■2023年 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
川越 誠司 | .333 | 1.000 | .500 | 1.500 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .327 | .519 | .435 | .955 | 15 | 52 | 17 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 |
木下 拓哉 | .364 | .500 | .440 | .940 | 7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
ブライト 健太 | .309 | .488 | .398 | .886 | 57 | 207 | 64 | 12 | 2 | 7 | 101 | 25 | 6 | 31 | 1 | 53 |
高橋 周平 | .188 | .563 | .316 | .878 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
福田 永将 | .333 | .467 | .329 | .796 | 26 | 75 | 25 | 4 | 0 | 2 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
鵜飼 航丞 | .287 | .452 | .333 | .785 | 73 | 279 | 80 | 21 | 2 | 7 | 126 | 38 | 3 | 15 | 6 | 68 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
福元 悠真 | .321 | .415 | .348 | .763 | 58 | 193 | 62 | 8 | 2 | 2 | 80 | 15 | 0 | 5 | 4 | 21 |
石垣 雅海 | .284 | .417 | .330 | .747 | 66 | 211 | 60 | 14 | 1 | 4 | 88 | 26 | 1 | 13 | 2 | 44 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
カリステ | .265 | .439 | .284 | .723 | 31 | 98 | 26 | 7 | 2 | 2 | 43 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 |
ガルシア | .235 | .347 | .336 | .683 | 35 | 98 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 |
三好 大倫 | .257 | .309 | .315 | .624 | 63 | 152 | 39 | 6 | 1 | 0 | 47 | 16 | 9 | 8 | 6 | 30 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
伊藤 康祐 | .217 | .267 | .316 | .583 | 52 | 161 | 35 | 4 | 2 | 0 | 43 | 13 | 2 | 22 | 2 | 26 |
アキーノ | .183 | .337 | .242 | .579 | 68 | 202 | 37 | 10 | 0 | 7 | 68 | 25 | 0 | 12 | 4 | 66 |
堂上 直倫 | .201 | .296 | .282 | .578 | 72 | 189 | 38 | 10 | 1 | 2 | 56 | 18 | 0 | 22 | 0 | 38 |
村松 開人 | .229 | .314 | .260 | .575 | 18 | 70 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
星野 真生 | .205 | .277 | .290 | .567 | 47 | 83 | 17 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 2 | 8 | 2 | 29 |
大野 奨太 | .227 | .227 | .320 | .547 | 33 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
樋口 正修 | .203 | .270 | .275 | .545 | 104 | 315 | 64 | 3 | 9 | 0 | 85 | 13 | 8 | 31 | 1 | 67 |
レビーラ | .188 | .305 | .235 | .540 | 48 | 128 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 14 | 0 | 7 | 1 | 48 |
アルモンテ | .233 | .278 | .253 | .530 | 33 | 90 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 |
加藤 翔平 | .221 | .265 | .264 | .529 | 25 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
味谷 大誠 | .227 | .281 | .241 | .522 | 54 | 128 | 29 | 5 | 1 | 0 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | 36 |
濱 将乃介 | .205 | .256 | .259 | .515 | 88 | 273 | 56 | 11 | 0 | 1 | 70 | 13 | 6 | 18 | 2 | 70 |
石橋 康太 | .188 | .208 | .235 | .444 | 22 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
山浅 龍之介 | .169 | .182 | .226 | .409 | 67 | 148 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 9 | 2 | 26 |
溝脇 隼人 | .176 | .216 | .192 | .408 | 15 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
加藤 匠馬 | .140 | .186 | .208 | .394 | 30 | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
龍空 | .159 | .159 | .213 | .372 | 13 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
田中 幹也 | .133 | .133 | .133 | .267 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日ドラフト6位・田中幹也の“守備復帰”は…?
中日・片岡篤史2軍監督、高橋周平について語る「今季は…」
次はフェニックス・リーグとなります…!