■2023.08.20 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇佐見 真吾 | .331 | .415 | .458 | .872 | .400 | 42 | 118 | 39 | 6 | 0 | 3 | 54 | 12 | 28 | 16 | 1 | 0 | 2 |
細川 成也 | .275 | .342 | .478 | .820 | .313 | 106 | 393 | 108 | 27 | 1 | 17 | 188 | 66 | 127 | 32 | 8 | 0 | 3 |
岡林 勇希 | .303 | .349 | .400 | .750 | .323 | 109 | 442 | 134 | 19 | 9 | 2 | 177 | 24 | 66 | 32 | 0 | 10 | 3 |
石川 昂弥 | .248 | .295 | .414 | .710 | .183 | 92 | 326 | 81 | 18 | 0 | 12 | 135 | 38 | 54 | 19 | 4 | 0 | 13 |
三好 大倫 | .250 | .333 | .375 | .708 | .000 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .251 | .330 | .340 | .671 | .313 | 61 | 191 | 48 | 11 | 0 | 2 | 65 | 18 | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 |
ブライト 健太 | .257 | .316 | .314 | .630 | .286 | 24 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
大島 洋平 | .286 | .303 | .327 | .629 | .319 | 102 | 392 | 112 | 14 | 1 | 0 | 128 | 20 | 33 | 8 | 3 | 4 | 2 |
福永 裕基 | .247 | .296 | .331 | .627 | .104 | 89 | 275 | 68 | 15 | 1 | 2 | 91 | 15 | 58 | 19 | 2 | 2 | 3 |
ビシエド | .241 | .304 | .299 | .603 | .206 | 68 | 241 | 58 | 8 | 0 | 2 | 72 | 15 | 33 | 19 | 3 | 0 | 3 |
後藤 駿太 | .227 | .308 | .273 | .580 | .167 | 28 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越 誠司 | .226 | .294 | .258 | .552 | .111 | 16 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石橋 康太 | .210 | .222 | .323 | .545 | .214 | 32 | 62 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .215 | .264 | .255 | .519 | .342 | 74 | 149 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 |
龍空 | .204 | .250 | .245 | .495 | .200 | 84 | 216 | 44 | 2 | 2 | 1 | 53 | 13 | 41 | 12 | 2 | 2 | 8 |
村松 開人 | .203 | .247 | .238 | .485 | .246 | 82 | 231 | 47 | 3 | 1 | 1 | 55 | 16 | 41 | 12 | 2 | 1 | 8 |
溝脇 隼人 | .184 | .244 | .237 | .481 | .154 | 58 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
加藤 翔平 | .214 | .267 | .214 | .481 | .222 | 44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 |
鵜飼 航丞 | .127 | .167 | .270 | .437 | .125 | 29 | 63 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
カリステ | .139 | .184 | .167 | .351 | .250 | 14 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
石垣 雅海 | .100 | .250 | .100 | .350 | .000 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 康祐 | .150 | .150 | .150 | .300 | .000 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
DELTA「【1軍】1番打者出塁率 8.18時点」
セリーグ、“カウントが追い込まれると厳しい”先発投手ランキング
シーズン終盤戦に活躍する選手は果たして…?