■2023.08.20 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .360 | .600 | .448 | 1.048 | 7 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .364 | .500 | .440 | .940 | 7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ブライト 健太 | .305 | .517 | .395 | .912 | 42 | 151 | 46 | 11 | 0 | 7 | 78 | 20 | 3 | 23 | 1 | 36 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
福田 永将 | .356 | .533 | .348 | .881 | 16 | 45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鵜飼 航丞 | .297 | .475 | .347 | .822 | 57 | 219 | 65 | 16 | 1 | 7 | 104 | 32 | 3 | 12 | 6 | 52 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
福元 悠真 | .320 | .427 | .348 | .775 | 46 | 150 | 48 | 6 | 2 | 2 | 64 | 13 | 0 | 4 | 3 | 15 |
石垣 雅海 | .281 | .414 | .329 | .743 | 64 | 203 | 57 | 13 | 1 | 4 | 84 | 25 | 1 | 13 | 2 | 44 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
カリステ | .265 | .439 | .284 | .723 | 31 | 98 | 26 | 7 | 2 | 2 | 43 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 |
ガルシア | .234 | .325 | .337 | .662 | 29 | 77 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 12 | 0 | 20 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
三好 大倫 | .255 | .305 | .309 | .614 | 60 | 141 | 36 | 5 | 1 | 0 | 43 | 14 | 9 | 7 | 5 | 29 |
村松 開人 | .257 | .314 | .297 | .612 | 9 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
伊藤 康祐 | .225 | .282 | .327 | .609 | 44 | 142 | 32 | 4 | 2 | 0 | 40 | 11 | 2 | 21 | 1 | 18 |
アキーノ | .177 | .355 | .245 | .600 | 50 | 141 | 25 | 7 | 0 | 6 | 50 | 21 | 0 | 10 | 3 | 48 |
堂上 直倫 | .209 | .311 | .283 | .594 | 67 | 177 | 37 | 10 | 1 | 2 | 55 | 17 | 0 | 19 | 0 | 37 |
樋口 正修 | .209 | .279 | .281 | .560 | 81 | 244 | 51 | 3 | 7 | 0 | 68 | 11 | 6 | 24 | 1 | 48 |
星野 真生 | .214 | .250 | .302 | .552 | 33 | 56 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 |
レビーラ | .192 | .308 | .236 | .545 | 45 | 120 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 14 | 0 | 6 | 1 | 45 |
アルモンテ | .233 | .279 | .253 | .532 | 31 | 86 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 |
加藤 翔平 | .221 | .265 | .264 | .529 | 25 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
濱 将乃介 | .198 | .256 | .256 | .512 | 79 | 242 | 48 | 11 | 0 | 1 | 62 | 13 | 5 | 17 | 2 | 59 |
石橋 康太 | .214 | .238 | .267 | .505 | 20 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
大野 奨太 | .185 | .185 | .313 | .498 | 24 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
加藤 匠馬 | .143 | .238 | .208 | .446 | 18 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
山浅 龍之介 | .170 | .190 | .245 | .435 | 47 | 100 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 2 | 16 |
味谷 大誠 | .181 | .229 | .205 | .433 | 39 | 83 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 3 | 0 | 25 |
龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日ドラフト7位・福永裕基、出塁しまくる
中日・ブライト健太、自身の状態を明かす
福永選手も再びアピール開始です…!