■2023.08.13 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .364 | .500 | .440 | .940 | 7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ブライト 健太 | .296 | .526 | .398 | .923 | 38 | 135 | 40 | 10 | 0 | 7 | 71 | 19 | 3 | 23 | 1 | 33 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
福田 永将 | .356 | .533 | .348 | .881 | 16 | 45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鵜飼 航丞 | .305 | .493 | .355 | .847 | 53 | 203 | 62 | 15 | 1 | 7 | 100 | 28 | 3 | 12 | 4 | 47 |
福元 悠真 | .326 | .442 | .347 | .789 | 43 | 138 | 45 | 6 | 2 | 2 | 61 | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
石垣 雅海 | .281 | .414 | .329 | .743 | 64 | 203 | 57 | 13 | 1 | 4 | 84 | 25 | 1 | 13 | 2 | 44 |
カリステ | .271 | .447 | .292 | .739 | 27 | 85 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 13 | 1 | 3 | 0 | 16 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
ガルシア | .234 | .325 | .337 | .662 | 29 | 77 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 12 | 0 | 20 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
三好 大倫 | .255 | .305 | .309 | .614 | 60 | 141 | 36 | 5 | 1 | 0 | 43 | 14 | 9 | 7 | 5 | 29 |
村松 開人 | .257 | .314 | .297 | .612 | 9 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
伊藤 康祐 | .224 | .284 | .323 | .606 | 41 | 134 | 30 | 4 | 2 | 0 | 38 | 10 | 2 | 19 | 1 | 15 |
アキーノ | .180 | .360 | .243 | .603 | 49 | 139 | 25 | 7 | 0 | 6 | 50 | 21 | 0 | 9 | 3 | 46 |
堂上 直倫 | .208 | .310 | .286 | .595 | 63 | 168 | 35 | 9 | 1 | 2 | 52 | 16 | 0 | 19 | 0 | 33 |
星野 真生 | .226 | .264 | .317 | .581 | 30 | 53 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 |
樋口 正修 | .210 | .283 | .280 | .563 | 77 | 233 | 49 | 3 | 7 | 0 | 66 | 11 | 5 | 22 | 1 | 46 |
レビーラ | .193 | .316 | .233 | .549 | 43 | 114 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 13 | 0 | 5 | 1 | 43 |
加藤 翔平 | .221 | .265 | .264 | .529 | 25 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
アルモンテ | .229 | .277 | .250 | .527 | 30 | 83 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 |
石橋 康太 | .214 | .238 | .267 | .505 | 20 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
濱 将乃介 | .189 | .250 | .247 | .497 | 75 | 228 | 43 | 11 | 0 | 1 | 57 | 11 | 5 | 16 | 2 | 58 |
加藤 匠馬 | .158 | .263 | .227 | .490 | 16 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
山浅 龍之介 | .170 | .191 | .250 | .441 | 44 | 94 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 8 | 2 | 16 |
大野 奨太 | .160 | .160 | .276 | .436 | 22 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
味谷 大誠 | .179 | .218 | .205 | .423 | 37 | 78 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 24 |
龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日・片岡篤史2軍監督、満塁チャンスで走者一掃タイムリーツーベースを放った石垣雅海を高く評価する
中日・木下拓哉、ソフトバンク2軍戦3試合で7安打を放つ大暴れ!!!
木下拓哉捕手が一気に数字を上げました…!