■2023.08.06 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 雄大 | 0.00 | .120 | 0.57 | 3.00 | 3.86 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .154 | 0.88 | 3.50 | 11.12 | 12 | 0 | 11.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .198 | 0.79 | 24.00 | 13.09 | 34 | 0 | 33 | 1 | 1 | 5 | 25 | 24 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 1.46 | .132 | 1.14 | 0.89 | 5.84 | 11 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
藤嶋 健人 | 1.71 | .211 | 1.04 | 3.33 | 8.53 | 35 | 0 | 31.2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 1 | 30 | 9 | 1 | 6 |
勝野 昌慶 | 1.73 | .190 | 1.07 | 2.40 | 8.92 | 38 | 0 | 36.1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 24 | 0 | 36 | 15 | 2 | 7 |
松山 晋也 | 1.88 | .149 | 0.84 | 4.00 | 12.56 | 14 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | 3 | 3 |
メヒア | 1.91 | .170 | 0.97 | 1.15 | 4.09 | 6 | 6 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 |
清水 達也 | 2.21 | .160 | 1.06 | 2.26 | 10.55 | 37 | 0 | 36.2 | 3 | 2 | 21 | 0 | 20 | 2 | 43 | 19 | 1 | 9 |
髙橋 宏斗 | 2.69 | .234 | 1.25 | 3.03 | 10.11 | 17 | 17 | 97 | 4 | 7 | 0 | 0 | 85 | 5 | 109 | 36 | 7 | 29 |
松葉 貴大 | 2.81 | .255 | 1.15 | 1.44 | 2.81 | 8 | 8 | 41.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 |
上田 洸太朗 | 3.00 | .271 | 1.40 | 2.40 | 7.20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
岡野 祐一郎 | 3.12 | .210 | 0.87 | 7.50 | 7.79 | 11 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6 |
柳 裕也 | 3.14 | .253 | 1.33 | 1.54 | 5.35 | 17 | 17 | 106 | 3 | 8 | 0 | 0 | 100 | 4 | 63 | 41 | 2 | 37 |
小笠原 慎之介 | 3.25 | .238 | 1.11 | 3.70 | 7.92 | 17 | 17 | 113.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 99 | 6 | 100 | 27 | 0 | 41 |
福 敬登 | 3.75 | .196 | 1.17 | 2.40 | 9.00 | 20 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 |
祖父江 大輔 | 3.82 | .227 | 1.14 | 3.13 | 7.34 | 34 | 0 | 30.2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 27 | 3 | 25 | 8 | 1 | 13 |
鈴木 博志 | 4.15 | .253 | 1.38 | 0.40 | 1.66 | 8 | 2 | 21.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 |
福谷 浩司 | 4.35 | .311 | 1.45 | 3.30 | 5.75 | 11 | 11 | 51.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 65 | 4 | 33 | 10 | 0 | 25 |
涌井 秀章 | 4.55 | .280 | 1.40 | 2.80 | 7.41 | 16 | 16 | 85 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94 | 9 | 70 | 25 | 2 | 43 |
砂田 毅樹 | 4.61 | .231 | 1.39 | 1.71 | 7.90 | 18 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
田島 慎二 | 4.62 | .202 | 1.14 | 2.00 | 8.53 | 28 | 0 | 25.1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 3 | 24 | 12 | 1 | 13 |
仲地 礼亜 | 5.73 | .283 | 1.73 | 1.83 | 9.00 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 6 | 0 | 7 |
谷元 圭介 | 9.00 | .278 | 2.20 | 0.33 | 3.60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
レジェンド・岩瀬仁紀さん、中日・齋藤綱記について言及する「あの投げ方で…」
中日・齋藤綱記、1ヶ月ちょっとを名古屋で過ごした印象を一言で…
リリーフ陣が好成績です…!