
■2023.07.30 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 大倫 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .348 | .416 | .464 | .879 | .421 | 25 | 69 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .285 | .353 | .482 | .835 | .298 | 89 | 330 | 94 | 24 | 1 | 13 | 159 | 53 | 109 | 30 | 5 | 0 |
| 川越 誠司 | .333 | .429 | .333 | .762 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .308 | .375 | .385 | .760 | .200 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .306 | .351 | .403 | .754 | .358 | 92 | 372 | 114 | 16 | 7 | 2 | 150 | 22 | 53 | 26 | 0 | 9 |
| 石川 昂弥 | .249 | .299 | .420 | .719 | .176 | 76 | 269 | 67 | 16 | 0 | 10 | 113 | 31 | 48 | 19 | 1 | 0 |
| 福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .249 | .325 | .343 | .668 | .319 | 57 | 181 | 45 | 11 | 0 | 2 | 62 | 18 | 37 | 20 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .264 | .309 | .350 | .660 | .114 | 79 | 254 | 67 | 14 | 1 | 2 | 89 | 15 | 52 | 18 | 1 | 2 |
| ブライト 健太 | .257 | .316 | .314 | .630 | .286 | 24 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 大島 洋平 | .286 | .300 | .327 | .627 | .344 | 86 | 336 | 96 | 12 | 1 | 0 | 110 | 19 | 29 | 7 | 1 | 3 |
| ビシエド | .238 | .300 | .297 | .597 | .170 | 56 | 202 | 48 | 6 | 0 | 2 | 60 | 11 | 29 | 16 | 2 | 0 |
| 石橋 康太 | .218 | .232 | .345 | .578 | .250 | 24 | 55 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .211 | .265 | .248 | .513 | .345 | 61 | 109 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 28 | 7 | 1 | 1 |
| 龍空 | .201 | .255 | .254 | .510 | .195 | 68 | 169 | 34 | 2 | 2 | 1 | 43 | 10 | 31 | 11 | 2 | 2 |
| 村松 開人 | .204 | .249 | .233 | .482 | .245 | 68 | 206 | 42 | 3 | 0 | 1 | 48 | 15 | 34 | 11 | 2 | 1 |
| 加藤 翔平 | .214 | .267 | .214 | .481 | .222 | 41 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .127 | .167 | .270 | .437 | .125 | 29 | 63 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 溝脇 隼人 | .167 | .211 | .222 | .433 | .154 | 51 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| カリステ | .139 | .184 | .167 | .351 | .250 | 14 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 伊藤 康祐 | .150 | .150 | .150 | .300 | .000 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | – | 1.000 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・森野将彦コーチ「得点は入るようにはなってます。でも、相手からしたら…」
7月の月間打率・OPS、ともに中日選手が1位になる
岡林選手が一気に数字を上げています。










