■2023.07.23 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .308 | .558 | .401 | .960 | 34 | 120 | 37 | 9 | 0 | 7 | 67 | 18 | 3 | 19 | 1 | 30 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
鵜飼 航丞 | .315 | .521 | .367 | .888 | 44 | 165 | 52 | 13 | 0 | 7 | 86 | 26 | 2 | 10 | 4 | 35 |
福田 永将 | .356 | .533 | .348 | .881 | 16 | 45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福元 悠真 | .326 | .442 | .347 | .789 | 43 | 138 | 45 | 6 | 2 | 2 | 61 | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
カリステ | .284 | .469 | .306 | .775 | 26 | 81 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 13 | 1 | 3 | 0 | 14 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
ガルシア | .268 | .375 | .339 | .714 | 20 | 56 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 |
村松 開人 | .290 | .355 | .333 | .688 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
石垣 雅海 | .265 | .358 | .313 | .670 | 51 | 151 | 40 | 5 | 0 | 3 | 54 | 16 | 0 | 11 | 0 | 34 |
三好 大倫 | .270 | .328 | .321 | .648 | 55 | 122 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 8 | 6 | 4 | 24 |
堂上 直倫 | .221 | .328 | .306 | .634 | 51 | 131 | 29 | 6 | 1 | 2 | 43 | 11 | 0 | 16 | 0 | 23 |
伊藤 康祐 | .241 | .304 | .328 | .632 | 33 | 112 | 27 | 3 | 2 | 0 | 34 | 7 | 2 | 15 | 0 | 12 |
星野 真生 | .222 | .296 | .323 | .619 | 18 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
アキーノ | .187 | .336 | .237 | .573 | 36 | 107 | 20 | 7 | 0 | 3 | 36 | 12 | 0 | 6 | 1 | 35 |
樋口 正修 | .206 | .274 | .275 | .548 | 72 | 223 | 46 | 3 | 6 | 0 | 61 | 9 | 4 | 20 | 1 | 45 |
レビーラ | .180 | .315 | .223 | .538 | 34 | 89 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 11 | 0 | 4 | 1 | 33 |
アルモンテ | .232 | .280 | .253 | .533 | 29 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 |
石橋 康太 | .214 | .238 | .267 | .505 | 20 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
加藤 翔平 | .211 | .263 | .231 | .494 | 14 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
濱 将乃介 | .176 | .246 | .245 | .491 | 62 | 187 | 33 | 10 | 0 | 1 | 46 | 10 | 3 | 16 | 1 | 53 |
味谷 大誠 | .200 | .243 | .230 | .473 | 32 | 70 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
大野 奨太 | .158 | .158 | .273 | .431 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
加藤 匠馬 | .133 | .200 | .188 | .388 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山浅 龍之介 | .138 | .138 | .233 | .371 | 39 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 | 2 | 12 |
龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日・ブライト健太、今季第7号ホームランを振り返る
ソロホームランを放った中日・石垣雅海が試合後に“反省”
さらなる猛アピールに期待ですねぇ。