■2023.07.09 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .308 | .561 | .411 | .972 | 31 | 107 | 33 | 9 | 0 | 6 | 60 | 17 | 2 | 19 | 1 | 29 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
鵜飼 航丞 | .323 | .534 | .375 | .909 | 43 | 161 | 52 | 13 | 0 | 7 | 86 | 26 | 2 | 10 | 4 | 33 |
福田 永将 | .356 | .533 | .348 | .881 | 16 | 45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福元 悠真 | .326 | .442 | .347 | .789 | 43 | 138 | 45 | 6 | 2 | 2 | 61 | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 |
ガルシア | .286 | .429 | .359 | .788 | 14 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
カリステ | .279 | .459 | .308 | .767 | 20 | 61 | 17 | 4 | 2 | 1 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 |
加藤 翔平 | .313 | .438 | .313 | .750 | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
村松 開人 | .290 | .355 | .333 | .688 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
堂上 直倫 | .231 | .347 | .311 | .658 | 48 | 121 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 10 | 0 | 14 | 0 | 20 |
伊藤 康祐 | .245 | .316 | .336 | .653 | 29 | 98 | 24 | 3 | 2 | 0 | 31 | 6 | 2 | 14 | 0 | 11 |
石垣 雅海 | .257 | .336 | .309 | .645 | 48 | 140 | 36 | 5 | 0 | 2 | 47 | 14 | 0 | 11 | 0 | 33 |
三好 大倫 | .257 | .319 | .306 | .624 | 52 | 113 | 29 | 5 | 1 | 0 | 36 | 11 | 7 | 5 | 4 | 23 |
星野 真生 | .222 | .296 | .323 | .619 | 17 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
アルモンテ | .264 | .319 | .289 | .609 | 26 | 72 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 |
レビーラ | .198 | .346 | .244 | .590 | 32 | 81 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 11 | 0 | 4 | 1 | 29 |
アキーノ | .202 | .337 | .245 | .582 | 30 | 89 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 4 | 1 | 28 |
樋口 正修 | .209 | .281 | .282 | .563 | 65 | 196 | 41 | 2 | 6 | 0 | 55 | 9 | 4 | 19 | 1 | 39 |
加藤 匠馬 | .143 | .286 | .250 | .536 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .174 | .242 | .242 | .484 | 59 | 178 | 31 | 9 | 0 | 1 | 43 | 10 | 3 | 15 | 1 | 52 |
味谷 大誠 | .203 | .246 | .233 | .479 | 31 | 69 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
石橋 康太 | .200 | .225 | .238 | .463 | 19 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
大野 奨太 | .158 | .158 | .273 | .431 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
山浅 龍之介 | .136 | .136 | .230 | .366 | 34 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日・ブライト健太、1軍再昇格へ掲げた“課題”は…
中日・三好大倫、1軍昇格へ猛アピールしていることが…
1軍昇格へ、猛アピールに期待ですねぇ。