■2023.06.16 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 242,434 |
2 | 戸郷 翔征 | G | 169,269 |
3 | 大竹 耕太郎 | T | 153,400 |
4 | T.バウアー | DB | 137,036 |
5 | 今永 昇太 | DB | 119,292 |
6 | 髙橋 宏斗 | D | 118,547 |
7 | 床田 寛樹 | C | 77,011 |
8 | 才木 浩人 | T | 67,818 |
9 | 森下 暢仁 | C | 60,283 |
10 | 小笠原 慎之介 | D | 54,379 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 452,191 |
2 | 伊勢 大夢 | DB | 221,389 |
3 | 清水 昇 | S | 126,058 |
4 | 清水 達也 | D | 105,272 |
5 | 松本 竜也 | C | 35,256 |
抑え投手 | |||
1 | 湯浅 京己 | T | 409,862 |
2 | 大勢 | G | 304,834 |
3 | R.マルティネス | D | 206,884 |
4 | 山﨑 康晃 | DB | 138,773 |
5 | 田口 麗斗 | S | 98,316 |
捕手 | |||
1 | 梅野 隆太郎 | T | 272,911 |
2 | 大城 卓三 | G | 269,914 |
3 | 中村 悠平 | S | 185,991 |
4 | 坂本 誠志郎 | T | 184,463 |
5 | 坂倉 将吾 | C | 126,284 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 532,891 |
2 | 中田 翔 | G | 276,231 |
3 | J.オスナ | S | 130,480 |
4 | N.ソト | DB | 106,516 |
5 | 石川 昂弥 | D | 95,994 |
二塁手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 495,983 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 324,623 |
3 | 山田 哲人 | S | 146,178 |
4 | 菊池 涼介 | C | 141,613 |
5 | 吉川 尚輝 | G | 133,648 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 424,411 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 280,359 |
3 | 岡本 和真 | G | 240,737 |
4 | 村上 宗隆 | S | 201,845 |
5 | 高橋 周平 | D | 59,588 |
遊撃手 | |||
1 | 木浪 聖也 | T | 525,139 |
2 | 坂本 勇人 | G | 321,055 |
3 | 長岡 秀樹 | S | 133,319 |
4 | 龍空 | D | 71,611 |
5 | 小園 海斗 | C | 54,987 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 619,219 |
2 | 秋山 翔吾 | C | 480,381 |
3 | S.ノイジー | T | 357,783 |
4 | 森下 翔太 | T | 261,840 |
5 | 佐野 恵太 | DB | 249,158 |
6 | 関根 大気 | DB | 239,575 |
7 | 西川 龍馬 | C | 186,825 |
8 | 丸 佳浩 | G | 177,798 |
9 | 岡林 勇希 | D | 170,950 |
10 | 桑原 将志 | DB | 130,562 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 佐々木 朗希 | M | 269,174 |
2 | 山本 由伸 | B | 257,027 |
3 | 宮城 大弥 | B | 211,080 |
4 | 和田 毅 | H | 81,566 |
5 | 加藤 貴之 | F | 64,406 |
6 | 山下 舜平大 | B | 43,074 |
7 | 髙橋 光成 | L | 41,242 |
8 | 伊藤 大海 | F | 39,220 |
9 | 東浜 巨 | H | 29,316 |
10 | 平良 海馬 | L | 27,355 |
中継投手 | |||
1 | 山﨑 颯一郎 | B | 429,530 |
2 | L.モイネロ | H | 235,408 |
3 | 田中 正義 | F | 160,159 |
4 | 澤村 拓一 | M | 134,326 |
5 | 平井 克典 | L | 48,085 |
抑え投手 | |||
1 | R.オスナ | H | 269,638 |
2 | 平野 佳寿 | B | 261,503 |
3 | 松井 裕樹 | E | 217,758 |
4 | 益田 直也 | M | 183,148 |
5 | 田中 正義 | F | 71,063 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | B | 546,140 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 278,031 |
3 | 伏見 寅威 | F | 137,263 |
4 | 田村 龍弘 | M | 47,448 |
5 | 柘植 世那 | L | 32,916 |
一塁手 | |||
1 | 頓宮 裕真 | B | 357,801 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 285,187 |
3 | 中村 晃 | H | 210,946 |
4 | 山川 穂高 | L | 134,801 |
5 | 山口 航輝 | M | 68,071 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 294,943 |
2 | 牧原 大成 | H | 280,362 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 173,329 |
4 | M.ゴンザレス | B | 120,876 |
5 | 中村 奨吾 | M | 118,891 |
三塁手 | |||
1 | 宗 佑磨 | B | 352,429 |
2 | 栗原 陵矢 | H | 338,976 |
3 | 野村 佑希 | F | 190,635 |
4 | 安田 尚憲 | M | 161,118 |
5 | D.マキノン | L | 68,365 |
遊撃手 | |||
1 | 源田 壮亮 | L | 364,465 |
2 | 今宮 健太 | H | 328,196 |
3 | 上川畑 大悟 | F | 128,120 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 94,485 |
5 | 紅林 弘太郎 | B | 81,532 |
外野手 | |||
1 | 近藤 健介 | H | 426,560 |
2 | 松本 剛 | F | 383,695 |
3 | 杉本 裕太郎 | B | 360,703 |
4 | 周東 佑京 | H | 333,467 |
5 | 中川 圭太 | B | 308,695 |
6 | 藤原 恭大 | M | 304,976 |
7 | 万波 中正 | F | 298,446 |
8 | 茶野 篤政 | B | 279,435 |
9 | 矢澤 宏太 | F | 88,548 |
10 | 愛斗 | L | 65,900 |
DH | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 558,113 |
2 | 中村 剛也 | L | 253,307 |
3 | A.マルティネス | F | 107,641 |
4 | G.ポランコ | M | 71,987 |
5 | F.シュウィンデル | B | 52,251 |
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
6月16日時点での中間結果が発表です。