■2023.06.15 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 234,129 |
2 | 戸郷 翔征 | G | 161,228 |
3 | 大竹 耕太郎 | T | 147,681 |
4 | T.バウアー | DB | 123,144 |
5 | 髙橋 宏斗 | D | 113,822 |
6 | 今永 昇太 | DB | 113,132 |
7 | 床田 寛樹 | C | 76,036 |
8 | 才木 浩人 | T | 61,599 |
9 | 森下 暢仁 | C | 58,165 |
10 | 小笠原 慎之介 | D | 52,515 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 428,281 |
2 | 伊勢 大夢 | DB | 208,516 |
3 | 清水 昇 | S | 121,211 |
4 | 清水 達也 | D | 101,383 |
5 | 松本 竜也 | C | 34,183 |
抑え投手 | |||
1 | 湯浅 京己 | T | 389,616 |
2 | 大勢 | G | 290,380 |
3 | R.マルティネス | D | 198,407 |
4 | 山﨑 康晃 | DB | 129,828 |
5 | 田口 麗斗 | S | 94,833 |
捕手 | |||
1 | 大城 卓三 | G | 256,497 |
2 | 梅野 隆太郎 | T | 254,041 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 180,261 |
4 | 中村 悠平 | S | 178,782 |
5 | 坂倉 将吾 | C | 121,885 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 505,612 |
2 | 中田 翔 | G | 262,359 |
3 | J.オスナ | S | 126,105 |
4 | N.ソト | DB | 99,260 |
5 | 石川 昂弥 | D | 92,541 |
二塁手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 473,205 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 304,639 |
3 | 山田 哲人 | S | 140,736 |
4 | 菊池 涼介 | C | 136,781 |
5 | 吉川 尚輝 | G | 127,162 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 405,055 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 264,937 |
3 | 岡本 和真 | G | 227,683 |
4 | 村上 宗隆 | S | 191,554 |
5 | 高橋 周平 | D | 57,325 |
遊撃手 | |||
1 | 木浪 聖也 | T | 500,194 |
2 | 坂本 勇人 | G | 305,600 |
3 | 長岡 秀樹 | S | 128,257 |
4 | 龍空 | D | 68,792 |
5 | 小園 海斗 | C | 53,015 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 589,851 |
2 | 秋山 翔吾 | C | 461,581 |
3 | S.ノイジー | T | 342,081 |
4 | 森下 翔太 | T | 248,382 |
5 | 佐野 恵太 | DB | 235,610 |
6 | 関根 大気 | DB | 224,530 |
7 | 西川 龍馬 | C | 181,253 |
8 | 丸 佳浩 | G | 168,835 |
9 | 岡林 勇希 | D | 163,830 |
10 | 桑原 将志 | DB | 121,663 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 佐々木 朗希 | M | 257,788 |
2 | 山本 由伸 | B | 237,736 |
3 | 宮城 大弥 | B | 185,229 |
4 | 和田 毅 | H | 78,438 |
5 | 加藤 貴之 | F | 61,108 |
6 | 山下 舜平大 | B | 40,825 |
7 | 髙橋 光成 | L | 39,995 |
8 | 伊藤 大海 | F | 37,256 |
9 | 東浜 巨 | H | 28,673 |
10 | 平良 海馬 | L | 26,418 |
中継投手 | |||
1 | 山﨑 颯一郎 | B | 386,297 |
2 | L.モイネロ | H | 225,552 |
3 | 田中 正義 | F | 152,539 |
4 | 澤村 拓一 | M | 129,381 |
5 | 平井 克典 | L | 46,638 |
抑え投手 | |||
1 | R.オスナ | H | 259,369 |
2 | 平野 佳寿 | B | 237,418 |
3 | 松井 裕樹 | E | 208,809 |
4 | 益田 直也 | M | 176,372 |
5 | 田中 正義 | F | 68,237 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | B | 499,247 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 266,895 |
3 | 伏見 寅威 | F | 129,666 |
4 | 田村 龍弘 | M | 45,872 |
5 | 柘植 世那 | L | 31,912 |
一塁手 | |||
1 | 頓宮 裕真 | B | 321,389 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 272,803 |
3 | 中村 晃 | H | 203,458 |
4 | 山川 穂高 | L | 129,707 |
5 | 山口 航輝 | M | 65,366 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 283,696 |
2 | 牧原 大成 | H | 268,907 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 165,012 |
4 | 中村 奨吾 | M | 114,508 |
5 | M.ゴンザレス | B | 107,903 |
三塁手 | |||
1 | 栗原 陵矢 | H | 326,346 |
2 | 宗 佑磨 | B | 311,665 |
3 | 野村 佑希 | F | 181,596 |
4 | 安田 尚憲 | M | 154,728 |
5 | D.マキノン | L | 65,985 |
遊撃手 | |||
1 | 源田 壮亮 | L | 345,628 |
2 | 今宮 健太 | H | 316,426 |
3 | 上川畑 大悟 | F | 122,047 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 91,247 |
5 | 紅林 弘太郎 | B | 76,933 |
外野手 | |||
1 | 近藤 健介 | H | 408,016 |
2 | 松本 剛 | F | 367,721 |
3 | 杉本 裕太郎 | B | 335,479 |
4 | 周東 佑京 | H | 319,939 |
5 | 藤原 恭大 | M | 294,196 |
6 | 万波 中正 | F | 280,454 |
7 | 中川 圭太 | B | 272,368 |
8 | 茶野 篤政 | B | 244,602 |
9 | 矢澤 宏太 | F | 84,492 |
10 | 愛斗 | L | 64,248 |
DH | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 532,489 |
2 | 中村 剛也 | L | 244,836 |
3 | A.マルティネス | F | 101,089 |
4 | G.ポランコ | M | 68,938 |
5 | F.シュウィンデル | B | 44,149 |
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
6月15日時点での中間結果が発表です。