■2023.06.02 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 131,273 |
2 | 戸郷 翔征 | G | 81,900 |
3 | 大竹 耕太郎 | T | 61,901 |
4 | 今永 昇太 | DB | 55,200 |
5 | 髙橋 宏斗 | D | 54,489 |
6 | T.バウアー | DB | 35,257 |
7 | 才木 浩人 | T | 25,973 |
8 | 小笠原 慎之介 | D | 25,672 |
9 | 森下 暢仁 | C | 22,780 |
10 | 床田 寛樹 | C | 18,635 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 205,425 |
2 | 伊勢 大夢 | DB | 97,021 |
3 | 清水 昇 | S | 61,370 |
4 | 清水 達也 | D | 46,323 |
5 | 田中 豊樹 | G | 15,019 |
抑え投手 | |||
1 | 湯浅 京己 | T | 189,280 |
2 | 大勢 | G | 148,451 |
3 | R.マルティネス | D | 94,470 |
4 | 山﨑 康晃 | DB | 54,070 |
5 | 田口 麗斗 | S | 50,856 |
捕手 | |||
1 | 大城 卓三 | G | 135,226 |
2 | 梅野 隆太郎 | T | 109,716 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 94,659 |
4 | 中村 悠平 | S | 90,615 |
5 | 坂倉 将吾 | C | 45,756 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 255,399 |
2 | 中田 翔 | G | 133,360 |
3 | J.オスナ | S | 65,844 |
4 | 石川 昂弥 | D | 40,388 |
5 | N.ソト | DB | 38,909 |
二塁手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 243,241 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 134,877 |
3 | 山田 哲人 | S | 69,155 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 64,317 |
5 | 菊池 涼介 | C | 47,621 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 209,769 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 125,948 |
3 | 岡本 和真 | G | 111,035 |
4 | 村上 宗隆 | S | 91,245 |
5 | 高橋 周平 | D | 22,124 |
遊撃手 | |||
1 | 木浪 聖也 | T | 261,030 |
2 | 坂本 勇人 | G | 147,979 |
3 | 長岡 秀樹 | S | 65,189 |
4 | 龍空 | D | 28,756 |
5 | 小園 海斗 | C | 18,450 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 305,001 |
2 | 秋山 翔吾 | C | 204,844 |
3 | S.ノイジー | T | 177,183 |
4 | 森下 翔太 | T | 117,794 |
5 | 佐野 恵太 | DB | 112,535 |
6 | 関根 大気 | DB | 98,888 |
7 | 丸 佳浩 | G | 83,955 |
8 | 岡林 勇希 | D | 75,052 |
9 | 塩見 泰隆 | S | 66,776 |
10 | 西川 龍馬 | C | 57,600 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 佐々木 朗希 | M | 132,051 |
2 | 山本 由伸 | B | 111,032 |
3 | 宮城 大弥 | B | 91,366 |
4 | 加藤 貴之 | F | 29,928 |
5 | 和田 毅 | H | 27,337 |
6 | 髙橋 光成 | L | 19,708 |
7 | 伊藤 大海 | F | 18,697 |
8 | 山下 舜平大 | B | 18,269 |
9 | 平良 海馬 | L | 12,795 |
10 | 種市 篤暉 | M | 10,220 |
中継投手 | |||
1 | 山﨑 颯一郎 | B | 181,776 |
2 | L.モイネロ | H | 99,571 |
3 | 田中 正義 | F | 77,050 |
4 | 澤村 拓一 | M | 66,123 |
5 | 平井 克典 | L | 20,329 |
抑え投手 | |||
1 | R.オスナ | H | 112,556 |
2 | 平野 佳寿 | B | 111,805 |
3 | 松井 裕樹 | E | 106,561 |
4 | 益田 直也 | M | 91,021 |
5 | 田中 正義 | F | 36,132 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | B | 253,790 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 114,382 |
3 | 伏見 寅威 | F | 62,129 |
4 | 田村 龍弘 | M | 18,156 |
5 | 若月 健矢 | B | 13,821 |
一塁手 | |||
1 | 頓宮 裕真 | B | 145,746 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 141,778 |
3 | 中村 晃 | H | 86,131 |
4 | 山川 穂高 | L | 70,264 |
5 | 山口 航輝 | M | 27,466 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 145,521 |
2 | 牧原 大成 | H | 115,042 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 80,502 |
4 | 中村 奨吾 | M | 56,618 |
5 | M.ゴンザレス | B | 49,131 |
三塁手 | |||
1 | 宗 佑磨 | B | 144,372 |
2 | 栗原 陵矢 | H | 143,291 |
3 | 野村 佑希 | F | 93,602 |
4 | 安田 尚憲 | M | 74,447 |
5 | D.マキノン | L | 31,659 |
遊撃手 | |||
1 | 源田 壮亮 | L | 148,955 |
2 | 今宮 健太 | H | 146,468 |
3 | 上川畑 大悟 | F | 64,539 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 47,698 |
5 | 紅林 弘太郎 | B | 33,931 |
外野手 | |||
1 | 松本 剛 | F | 197,567 |
2 | 近藤 健介 | H | 185,697 |
3 | 杉本 裕太郎 | B | 160,824 |
4 | 藤原 恭大 | M | 159,958 |
5 | 周東 佑京 | H | 141,294 |
6 | 中川 圭太 | B | 130,225 |
7 | 万波 中正 | F | 116,978 |
8 | 茶野 篤政 | B | 113,412 |
9 | 矢澤 宏太 | F | 42,271 |
10 | 柳田 悠岐 | H | 36,112 |
DH | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 243,552 |
2 | 中村 剛也 | L | 136,888 |
3 | A.マルティネス | F | 45,549 |
4 | G.ポランコ | M | 29,840 |
5 | F.シュウィンデル | B | 18,351 |
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
今週の最終中間発表結果が公開です。