■2023.06.01 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 115,589 |
2 | 戸郷 翔征 | G | 74,776 |
3 | 大竹 耕太郎 | T | 53,130 |
4 | 今永 昇太 | DB | 50,568 |
5 | 髙橋 宏斗 | D | 50,209 |
6 | T.バウアー | DB | 32,878 |
7 | 小笠原 慎之介 | D | 23,678 |
8 | 才木 浩人 | T | 21,477 |
9 | 森下 暢仁 | C | 20,641 |
10 | 床田 寛樹 | C | 17,489 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 176,584 |
2 | 伊勢 大夢 | DB | 89,758 |
3 | 清水 昇 | S | 54,959 |
4 | 清水 達也 | D | 42,902 |
5 | 田中 豊樹 | G | 13,714 |
抑え投手 | |||
1 | 湯浅 京己 | T | 162,091 |
2 | 大勢 | G | 135,912 |
3 | R.マルティネス | D | 87,509 |
4 | 山﨑 康晃 | DB | 49,881 |
5 | 田口 麗斗 | S | 45,938 |
捕手 | |||
1 | 大城 卓三 | G | 124,732 |
2 | 梅野 隆太郎 | T | 91,445 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 84,252 |
4 | 中村 悠平 | S | 81,856 |
5 | 坂倉 将吾 | C | 41,951 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 222,661 |
2 | 中田 翔 | G | 122,164 |
3 | J.オスナ | S | 59,628 |
4 | 石川 昂弥 | D | 37,206 |
5 | N.ソト | DB | 35,838 |
二塁手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 211,731 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 124,190 |
3 | 山田 哲人 | S | 61,987 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 58,871 |
5 | 菊池 涼介 | C | 43,953 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 180,905 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 116,591 |
3 | 岡本 和真 | G | 102,045 |
4 | 村上 宗隆 | S | 81,864 |
5 | 高橋 周平 | D | 20,276 |
遊撃手 | |||
1 | 木浪 聖也 | T | 228,418 |
2 | 坂本 勇人 | G | 136,237 |
3 | 長岡 秀樹 | S | 58,917 |
4 | 龍空 | D | 26,418 |
5 | 小園 海斗 | C | 16,597 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 269,015 |
2 | 秋山 翔吾 | C | 188,183 |
3 | S.ノイジー | T | 152,223 |
4 | 佐野 恵太 | DB | 103,102 |
5 | 森下 翔太 | T | 99,566 |
6 | 関根 大気 | DB | 91,187 |
7 | 丸 佳浩 | G | 76,962 |
8 | 岡林 勇希 | D | 69,332 |
9 | 塩見 泰隆 | S | 62,474 |
10 | 西川 龍馬 | C | 52,916 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 佐々木 朗希 | M | 120,471 |
2 | 山本 由伸 | B | 99,188 |
3 | 宮城 大弥 | B | 81,945 |
4 | 加藤 貴之 | F | 27,157 |
5 | 和田 毅 | H | 24,784 |
6 | 髙橋 光成 | L | 18,313 |
7 | 伊藤 大海 | F | 17,194 |
8 | 山下 舜平大 | B | 16,159 |
9 | 平良 海馬 | L | 11,760 |
10 | 種市 篤暉 | M | 9,373 |
中継投手 | |||
1 | 山﨑 颯一郎 | B | 161,430 |
2 | L.モイネロ | H | 90,612 |
3 | 田中 正義 | F | 70,434 |
4 | 澤村 拓一 | M | 60,415 |
5 | 平井 克典 | L | 18,450 |
抑え投手 | |||
1 | R.オスナ | H | 102,691 |
2 | 平野 佳寿 | B | 99,135 |
3 | 松井 裕樹 | E | 94,840 |
4 | 益田 直也 | M | 83,785 |
5 | 田中 正義 | F | 33,289 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | B | 229,247 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 103,460 |
3 | 伏見 寅威 | F | 56,286 |
4 | 田村 龍弘 | M | 16,105 |
5 | 若月 健矢 | B | 12,590 |
一塁手 | |||
1 | 頓宮 裕真 | B | 129,116 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 128,622 |
3 | 中村 晃 | H | 78,889 |
4 | 山川 穂高 | L | 64,166 |
5 | 山口 航輝 | M | 24,738 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 133,378 |
2 | 牧原 大成 | H | 105,053 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 70,546 |
4 | 中村 奨吾 | M | 51,348 |
5 | M.ゴンザレス | B | 43,585 |
三塁手 | |||
1 | 栗原 陵矢 | H | 130,613 |
2 | 宗 佑磨 | B | 128,314 |
3 | 野村 佑希 | F | 85,704 |
4 | 安田 尚憲 | M | 67,088 |
5 | D.マキノン | L | 29,359 |
遊撃手 | |||
1 | 今宮 健太 | H | 133,911 |
2 | 上川畑 大悟 | F | 58,605 |
3 | 藤岡 裕大 | M | 43,418 |
4 | 紅林 弘太郎 | B | 30,488 |
5 | 野口 智哉 | B | 21,831 |
外野手 | |||
1 | 松本 剛 | F | 180,707 |
2 | 近藤 健介 | H | 168,768 |
3 | 藤原 恭大 | M | 146,156 |
4 | 杉本 裕太郎 | B | 143,446 |
5 | 周東 佑京 | H | 128,225 |
6 | 中川 圭太 | B | 115,961 |
7 | 万波 中正 | F | 105,005 |
8 | 茶野 篤政 | B | 102,432 |
9 | 矢澤 宏太 | F | 38,232 |
10 | 柳田 悠岐 | H | 33,906 |
DH | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 219,750 |
2 | 中村 剛也 | L | 126,145 |
3 | A.マルティネス | F | 41,100 |
4 | G.ポランコ | M | 26,958 |
5 | F.シュウィンデル | B | 15,658 |
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
6月1日時点での中間発表が公開です。