
■2023.05.28 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 加藤 翔平 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .368 | .789 | .435 | 1.224 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 髙松 渡 | .429 | .571 | .500 | 1.071 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .350 | .569 | .413 | .982 | 33 | 123 | 43 | 12 | 0 | 5 | 70 | 21 | 2 | 10 | 4 | 26 |
| ブライト 健太 | .341 | .573 | .402 | .975 | 22 | 82 | 28 | 7 | 0 | 4 | 47 | 11 | 2 | 8 | 1 | 23 |
| ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 福元 悠真 | .360 | .467 | .385 | .851 | 24 | 75 | 27 | 1 | 2 | 1 | 35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| ガルシア | .303 | .455 | .378 | .833 | 12 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 郡司 裕也 | .289 | .395 | .413 | .808 | 29 | 76 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| 堂上 直倫 | .280 | .415 | .352 | .766 | 33 | 82 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 石垣 雅海 | .293 | .400 | .346 | .746 | 27 | 75 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 福田 永将 | .182 | .545 | .182 | .727 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 村松 開人 | .290 | .355 | .333 | .688 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 後藤 駿太 | .258 | .355 | .303 | .658 | 10 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| アキーノ | .250 | .365 | .278 | .643 | 15 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 星野 真生 | .222 | .296 | .323 | .619 | 17 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 樋口 正修 | .217 | .310 | .308 | .618 | 44 | 129 | 28 | 2 | 5 | 0 | 40 | 7 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| 三好 大倫 | .247 | .309 | .299 | .607 | 36 | 81 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 伊藤 康祐 | .221 | .291 | .292 | .582 | 24 | 86 | 19 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| レビーラ | .179 | .343 | .236 | .579 | 23 | 67 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 11 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 石橋 康太 | .229 | .257 | .270 | .527 | 17 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| アルモンテ | .231 | .269 | .250 | .519 | 9 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 濱 将乃介 | .169 | .254 | .234 | .488 | 39 | 130 | 22 | 8 | 0 | 1 | 33 | 9 | 1 | 10 | 1 | 37 |
| 味谷 大誠 | .200 | .236 | .237 | .474 | 23 | 55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 大野 奨太 | .154 | .154 | .267 | .421 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 山浅 龍之介 | .146 | .146 | .255 | .402 | 20 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日新助っ人・カリステ、激走する
中日新助っ人・アキーノ、先制タイムリーツーベース含む2安打2打点の活躍!!!
助っ人陣もファームで奮闘中です。



