■2023.05.26 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 42,731 |
2 | 戸郷 翔征 | G | 36,074 |
3 | 今永 昇太 | DB | 25,786 |
4 | 髙橋 宏斗 | D | 25,335 |
5 | T.バウアー | DB | 20,206 |
6 | 大竹 耕太郎 | T | 19,216 |
7 | 小笠原 慎之介 | D | 12,908 |
8 | 才木 浩人 | T | 10,405 |
9 | 床田 寛樹 | C | 10,092 |
10 | 森下 暢仁 | C | 9,955 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 70,431 |
2 | 伊勢 大夢 | DB | 48,459 |
3 | 清水 昇 | S | 30,059 |
4 | 清水 達也 | D | 22,620 |
5 | 田中 豊樹 | G | 7,242 |
抑え投手 | |||
1 | 大勢 | G | 68,264 |
2 | 湯浅 京己 | T | 64,868 |
3 | R.マルティネス | D | 45,653 |
4 | 田口 麗斗 | S | 26,386 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 26,162 |
捕手 | |||
1 | 大城 卓三 | G | 66,365 |
2 | 中村 悠平 | S | 42,721 |
3 | 梅野 隆太郎 | T | 35,511 |
4 | 坂本 誠志郎 | T | 31,196 |
5 | 坂倉 将吾 | C | 22,527 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 93,504 |
2 | 中田 翔 | G | 65,003 |
3 | J.オスナ | S | 32,778 |
4 | 石川 昂弥 | D | 18,511 |
5 | N.ソト | DB | 17,911 |
二塁手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 88,991 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 65,834 |
3 | 山田 哲人 | S | 31,533 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 29,666 |
5 | 菊池 涼介 | C | 23,315 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 71,225 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 63,631 |
3 | 岡本 和真 | G | 52,783 |
4 | 村上 宗隆 | S | 42,550 |
5 | 高橋 周平 | D | 9,470 |
遊撃手 | |||
1 | 木浪 聖也 | T | 98,144 |
2 | 坂本 勇人 | G | 75,826 |
3 | 長岡 秀樹 | S | 31,514 |
4 | 龍空 | D | 12,785 |
5 | 小園 海斗 | C | 7,911 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 120,849 |
2 | 秋山 翔吾 | C | 99,159 |
3 | S.ノイジー | T | 58,380 |
4 | 佐野 恵太 | DB | 53,185 |
5 | 関根 大気 | DB | 46,861 |
6 | 丸 佳浩 | G | 39,383 |
7 | 森下 翔太 | T | 38,119 |
8 | 岡林 勇希 | D | 35,322 |
9 | 塩見 泰隆 | S | 34,118 |
10 | 西川 龍馬 | C | 27,667 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 佐々木 朗希 | M | 62,154 |
2 | 山本 由伸 | B | 46,971 |
3 | 宮城 大弥 | B | 38,022 |
4 | 加藤 貴之 | F | 12,883 |
5 | 和田 毅 | H | 10,265 |
6 | 髙橋 光成 | L | 9,924 |
7 | 伊藤 大海 | F | 8,598 |
8 | 平良 海馬 | L | 6,002 |
9 | 種市 篤暉 | M | 5,405 |
10 | 山下 舜平大 | B | 5,380 |
中継投手 | |||
1 | 山﨑 颯一郎 | B | 72,536 |
2 | L.モイネロ | H | 42,790 |
3 | 田中 正義 | F | 35,605 |
4 | 澤村 拓一 | M | 33,262 |
5 | 平井 克典 | L | 9,422 |
抑え投手 | |||
1 | R.オスナ | H | 48,272 |
2 | 松井 裕樹 | E | 48,082 |
3 | 平野 佳寿 | B | 44,985 |
4 | 益田 直也 | M | 44,779 |
5 | 田中 正義 | F | 15,737 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | B | 111,945 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 48,224 |
3 | 伏見 寅威 | F | 26,541 |
4 | 田村 龍弘 | M | 8,399 |
5 | 佐藤 都志也 | M | 5,950 |
一塁手 | |||
1 | 清宮 幸太郎 | F | 62,990 |
2 | 頓宮 裕真 | B | 55,133 |
3 | 中村 晃 | H | 37,843 |
4 | 山川 穂高 | L | 35,848 |
5 | 山口 航輝 | M | 13,437 |
二塁手 | |||
1 | 外崎 修汰 | L | 67,190 |
2 | 牧原 大成 | H | 49,851 |
3 | 浅村 栄斗 | E | 35,156 |
4 | 中村 奨吾 | M | 25,804 |
5 | M.ゴンザレス | B | 21,190 |
三塁手 | |||
1 | 栗原 陵矢 | H | 63,223 |
2 | 宗 佑磨 | B | 58,018 |
3 | 野村 佑希 | F | 42,612 |
4 | 安田 尚憲 | M | 32,408 |
5 | D.マキノン | L | 16,908 |
遊撃手 | |||
1 | 今宮 健太 | H | 62,754 |
2 | 上川畑 大悟 | F | 29,412 |
3 | 藤岡 裕大 | M | 22,102 |
4 | 紅林 弘太郎 | B | 12,053 |
5 | 山﨑 剛 | E | 11,901 |
外野手 | |||
1 | 松本 剛 | F | 91,823 |
2 | 近藤 健介 | H | 80,394 |
3 | 藤原 恭大 | M | 74,627 |
4 | 杉本 裕太郎 | B | 66,274 |
5 | 周東 佑京 | H | 60,145 |
6 | 中川 圭太 | B | 53,168 |
7 | 万波 中正 | F | 49,642 |
8 | 茶野 篤政 | B | 49,132 |
9 | 柳田 悠岐 | H | 19,378 |
10 | 矢澤 宏太 | F | 19,375 |
DH | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 103,472 |
2 | 中村 剛也 | L | 66,083 |
3 | A.マルティネス | F | 19,412 |
4 | G.ポランコ | M | 13,535 |
5 | F.シュウィンデル | B | 6,594 |
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
今週終了時点での中間発表が公開です。