■2023.03.30 セ・リーグ開幕前時点
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | 得 点 圏 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤翔平 | 4 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333(3-1) | .333(3-1) | 1.000(1-1) | 1.000(1-1) | 20% | 100% | 83% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原慎之介 | 2 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500(2-1) | .500(2-1) | – | .000(1-0) | 100% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 1.000(1-1) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 16 | .417 | 1.250 | .500 | .750 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500(4-2) | 1.000(2-2) | .300(10-3) | .500(8-4) | 29% | 76% | 67% | .188 | .125 | 3 | 2 | 0 | 0 |
郡司裕也 | 9 | .375 | .944 | .444 | .500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .333(3-1) | .400(5-2) | .000(2-0) | 25% | 67% | 90% | .111 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
アキーノ | 76 | .239 | .926 | .329 | .597 | 67 | 16 | 3 | 0 | 7 | 13 | .188(32-6) | .227(22-5) | .244(45-11) | .154(26-4) | 30% | 73% | 61% | .368 | .105 | 28 | 8 | 1 | 0 |
溝脇隼人 | 21 | .421 | .897 | .476 | .421 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571(7-4) | .500(6-3) | .385(13-5) | .000(4-0) | 27% | 76% | 85% | .095 | .095 | 2 | 2 | 0 | 0 |
細川成也 | 75 | .250 | .829 | .360 | .469 | 64 | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | .423(26-11) | .250(28-7) | .250(36-9) | .400(10-4) | 26% | 73% | 74% | .240 | .120 | 18 | 9 | 2 | 0 |
福永裕基 | 75 | .254 | .826 | .333 | .493 | 67 | 17 | 6 | 2 | 2 | 12 | .250(36-9) | .091(22-2) | .333(45-15) | .273(22-6) | 20% | 56% | 84% | .160 | .093 | 12 | 7 | 1 | 0 |
岡林勇希 | 55 | .347 | .795 | .407 | .388 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | .320(25-8) | .438(16-7) | .303(33-10) | .500(10-5) | 21% | 59% | 88% | .109 | .091 | 6 | 5 | 0 | 0 |
田中幹也 | 55 | .300 | .772 | .352 | .420 | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | .250(24-6) | .381(21-8) | .241(29-7) | .286(7-2) | 27% | 76% | 92% | .091 | .073 | 5 | 4 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 17 | .313 | .750 | .313 | .438 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375(8-3) | .200(5-1) | .364(11-4) | .333(6-2) | 41% | 72% | 76% | .353 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 8 | .375 | .750 | .375 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .429(7-3) | .333(6-2) | 36% | 64% | 82% | .125 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅龍之介 | 23 | .286 | .729 | .348 | .381 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .077(13-1) | .429(7-3) | .214(14-3) | .429(7-3) | 24% | 72% | 76% | .261 | .087 | 6 | 2 | 0 | 0 |
福元悠真 | 37 | .343 | .721 | .378 | .343 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | .471(17-8) | .222(9-2) | .385(26-10) | .357(14-5) | 27% | 88% | 83% | .108 | .054 | 4 | 2 | 0 | 0 |
大島洋平 | 45 | .310 | .698 | .341 | .357 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .467(15-7) | .308(13-4) | .310(29-9) | .250(8-2) | 28% | 62% | 87% | .156 | .044 | 7 | 2 | 0 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | .167(6-1) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ブライト健太 | 38 | .257 | .687 | .316 | .371 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | .211(19-4) | .273(11-3) | .250(24-6) | .429(7-3) | 20% | 66% | 78% | .184 | .079 | 7 | 3 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 39 | .200 | .682 | .282 | .400 | 35 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | .211(19-4) | .357(14-5) | .095(21-2) | .364(11-4) | 21% | 58% | 85% | .154 | .077 | 6 | 3 | 1 | 0 |
村松開人 | 33 | .276 | .674 | .364 | .310 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | .286(14-4) | .455(11-5) | .167(18-3) | .300(10-3) | 15% | 74% | 90% | .061 | .121 | 2 | 4 | 0 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | .500(2-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド | 48 | .268 | .643 | .375 | .268 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214(14-3) | .091(11-1) | .333(30-10) | .273(11-3) | 35% | 66% | 78% | .125 | .125 | 6 | 6 | 1 | 0 |
高橋周平 | 73 | .279 | .639 | .315 | .324 | 68 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | .216(37-8) | .250(28-7) | .300(40-12) | .300(20-6) | 26% | 71% | 77% | .219 | .055 | 16 | 4 | 0 | 1 |
龍空 | 56 | .235 | .578 | .304 | .275 | 51 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .208(24-5) | .176(17-3) | .265(34-9) | .200(10-2) | 39% | 82% | 67% | .250 | .054 | 14 | 3 | 2 | 0 |
カリステ | 47 | .233 | .577 | .298 | .279 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .192(26-5) | .500(8-4) | .171(35-6) | .111(9-1) | 22% | 75% | 74% | .149 | .085 | 7 | 4 | 0 | 0 |
大野雄大 | 2 | .000 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | – | – | 14% | 25% | 100% | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | 26 | .174 | .497 | .192 | .304 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200(5-1) | .500(6-3) | .059(17-1) | .222(9-2) | 39% | 85% | 73% | .269 | .038 | 7 | 1 | 0 | 2 |
濱将乃介 | 5 | .000 | .400 | .400 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | – | 36% | 33% | 83% | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アルモンテ | 50 | .136 | .379 | .220 | .159 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .158(19-3) | .067(15-1) | .172(29-5) | .250(16-4) | 33% | 69% | 77% | .200 | .100 | 10 | 5 | 0 | 1 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大野奨太 | 14 | .000 | .071 | .071 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .000(3-0) | .000(10-0) | .000(6-0) | 13% | 80% | 91% | .214 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
福谷浩司 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳裕也 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 33% | 43% | 60% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
涌井秀章 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
堂上直倫 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙松渡 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | 得 点 圏 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
巨人選手が選ぶNEXTブレイク選手 丸佳浩選手が名前を挙げた選手が…
中日・福谷浩司投手、2022年公式戦と2023年オープン戦の球速を比べると…
果たしてシーズンで大活躍を見せるのは…?