■2023.03.22 試合終了時点
【2023年 1軍対外試合 投手成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
(※開幕までオープン戦残り3試合)
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍対外試合 投手成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
(※開幕までオープン戦残り3試合)
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P | 被 打 率 | 対 左 被 打 率 | 対 右 被 打 率 | 被 本 塁 打 | 自 責 点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水達也 | 0.00 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6.75 | 1.50 | 1.00 | .154(26-4) | .250(8-2) | .111(18-2) | 0 | 0 | 1 |
田島慎二 | 0.00 | 7 | 7.2 | 7 | 1 | 8.22 | 7.00 | 0.78 | .185(27-5) | .118(17-2) | .300(10-3) | 0 | 0 | 1 |
福島章太 | 0.00 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10.80 | 6.00 | 1.20 | .250(20-5) | .333(6-2) | .200(10-2) | 0 | 0 | 1 |
岡田俊哉 | 0.00 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 2.70 | – | 0.90 | .250(12-3) | .333(6-2) | .167(6-1) | 0 | 0 | 0 |
勝野昌慶 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | .182(11-2) | .143(7-1) | .250(4-1) | 0 | 0 | 0 |
髙橋宏斗 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12.00 | 4.00 | 0.67 | .100(10-1) | .000(9-0) | 1.000(1-1) | 0 | 0 | 0 |
松木平優太 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 0.50 | 2.00 | .000(3-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 |
岡野祐一郎 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.00 | 2.00 | 3.00 | .400(5-2) | .500(4-2) | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 |
近藤廉 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | 1.00 | 3.00 | .250(4-1) | .333(3-1) | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 |
大野雄大 | 1.20 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6.00 | 10.00 | 0.73 | .189(53-10) | .130(23-3) | .233(30-7) | 1 | 2 | 3 |
森博人 | 1.74 | 10 | 10.1 | 5 | 3 | 4.35 | 1.67 | 0.87 | .167(36-6) | .143(21-3) | .200(15-3) | 1 | 2 | 2 |
山本拓実 | 2.25 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.63 | .143(28-4) | .188(16-3) | .111(9-1) | 1 | 2 | 2 |
福谷浩司 | 3.00 | 4 | 15 | 11 | 1 | 6.60 | 11.00 | 1.20 | .279(61-17) | .289(38-11) | .261(23-6) | 2 | 5 | 5 |
鈴木博志 | 3.60 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1.80 | 1.00 | 1.67 | .355(62-22) | .484(31-15) | .158(19-3) | 0 | 6 | 8 |
藤嶋健人 | 3.60 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | 2.00 | 1.80 | .318(22-7) | .333(12-4) | .300(10-3) | 0 | 2 | 2 |
橋本侑樹 | 3.86 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5.14 | 1.33 | 1.57 | .286(28-8) | .556(9-5) | .125(8-1) | 1 | 3 | 4 |
涌井秀章 | 4.15 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6.23 | 4.50 | 1.08 | .250(48-12) | .258(31-8) | .235(17-4) | 1 | 6 | 6 |
柳裕也 | 4.50 | 4 | 18 | 13 | 6 | 6.50 | 2.17 | 1.50 | .292(72-21) | .300(30-9) | .286(42-12) | 4 | 9 | 10 |
小笠原慎之介 | 4.80 | 4 | 15 | 13 | 6 | 7.80 | 2.17 | 1.53 | .283(60-17) | .222(27-6) | .333(33-11) | 0 | 8 | 8 |
松葉貴大 | 4.91 | 4 | 14.2 | 7 | 5 | 4.30 | 1.40 | 1.43 | .276(58-16) | .345(29-10) | .207(29-6) | 1 | 8 | 10 |
仲地礼亜 | 5.14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10.29 | 2.00 | 1.43 | .222(27-6) | .154(13-2) | .286(14-4) | 1 | 4 | 5 |
砂田毅樹 | 5.40 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4.50 | 1.67 | 1.50 | .293(41-12) | .111(18-2) | .435(23-10) | 1 | 6 | 6 |
石森大誠 | 9.00 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3.00 | 0.14 | 3.33 | .300(10-3) | .333(3-1) | .286(7-2) | 0 | 3 | 3 |
祖父江大輔 | 10.80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 1.00 | 2.60 | .440(25-11) | .438(16-7) | .444(9-4) | 0 | 6 | 6 |
谷元圭介 | 10.80 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | 2.00 | 2.40 | .476(21-10) | .538(13-7) | .375(8-3) | 0 | 6 | 6 |
石川翔 | 11.25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6.75 | 0.60 | 2.50 | .333(15-5) | .429(7-3) | .400(5-2) | 0 | 5 | 5 |
松山晋也 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 0.50 | 5.00 | .500(6-3) | .400(5-2) | 1.000(1-1) | 1 | 3 | 3 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P | 被 打 率 | 対 左 被 打 率 | 対 右 被 打 率 | 被 本 塁 打 | 自 責 点 | 失 点 |
中日・小笠原慎之介投手「僕にとっては大野さんや柳さん頼みにならないように…」
多くの中日選手たちが侍ジャパンMLB組選手と写真を撮ったりしてもらった中で中日・小笠原慎之介投手は「俺はミーハーじゃないから」と言って写真は撮らず ただ、1つだけやったことが…?
今週末の3連戦で開幕カードのローテーションが決定となりそうです。