■2023.03.22 試合終了時点
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
(※開幕までオープン戦残り3試合)
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
(※開幕までオープン戦残り3試合)
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | 得 点 圏 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤翔平 | 3 | .667 | 2.000 | .667 | 1.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500(2-1) | .500(2-1) | 1.000(1-1) | 1.000(1-1) | 33% | 100% | 75% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 1.000(1-1) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 14 | .400 | 1.300 | .500 | .800 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500(4-2) | 1.000(2-2) | .250(8-2) | .429(7-3) | 27% | 79% | 67% | .143 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 |
郡司裕也 | 9 | .375 | .944 | .444 | .500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .333(3-1) | .400(5-2) | .000(2-0) | 25% | 67% | 90% | .111 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
アキーノ | 67 | .237 | .922 | .328 | .593 | 59 | 14 | 3 | 0 | 6 | 12 | .167(30-5) | .200(20-4) | .256(39-10) | .167(24-4) | 27% | 73% | 61% | .343 | .104 | 23 | 7 | 1 | 0 |
福永裕基 | 65 | .263 | .880 | .354 | .526 | 57 | 15 | 5 | 2 | 2 | 9 | .281(32-9) | .100(20-2) | .351(37-13) | .211(19-4) | 16% | 57% | 85% | .138 | .108 | 9 | 7 | 1 | 0 |
溝脇隼人 | 20 | .389 | .839 | .450 | .389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571(7-4) | .500(6-3) | .333(12-4) | .000(4-0) | 26% | 78% | 84% | .100 | .100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 16 | .333 | .800 | .333 | .467 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375(8-3) | .200(5-1) | .400(10-4) | .333(6-2) | 40% | 74% | 77% | .313 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
細川成也 | 73 | .226 | .794 | .342 | .452 | 62 | 14 | 5 | 0 | 3 | 10 | .400(25-10) | .250(28-7) | .206(34-7) | .400(10-4) | 27% | 73% | 74% | .247 | .123 | 18 | 9 | 2 | 0 |
田中幹也 | 55 | .300 | .772 | .352 | .420 | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | .250(24-6) | .381(21-8) | .241(29-7) | .286(7-2) | 27% | 76% | 92% | .091 | .073 | 5 | 4 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 31 | .222 | .767 | .323 | .444 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | .250(16-4) | .333(12-4) | .133(15-2) | .500(8-4) | 15% | 58% | 88% | .161 | .097 | 5 | 3 | 1 | 0 |
大島洋平 | 36 | .333 | .765 | .371 | .394 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .462(13-6) | .400(10-4) | .304(23-7) | .250(4-1) | 28% | 64% | 88% | .139 | .056 | 5 | 2 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 8 | .375 | .750 | .375 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .429(7-3) | .333(6-2) | 36% | 64% | 82% | .125 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 46 | .333 | .735 | .378 | .357 | 42 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | .304(23-7) | .417(12-5) | .300(30-9) | .375(8-3) | 17% | 59% | 88% | .109 | .065 | 5 | 3 | 0 | 0 |
山浅龍之介 | 23 | .286 | .729 | .348 | .381 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .077(13-1) | .429(7-3) | .214(14-3) | .429(7-3) | 24% | 72% | 76% | .261 | .087 | 6 | 2 | 0 | 0 |
福元悠真 | 34 | .344 | .726 | .382 | .344 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500(16-8) | .222(9-2) | .391(23-9) | .357(14-5) | 25% | 90% | 81% | .118 | .059 | 4 | 2 | 0 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | .167(6-1) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ブライト健太 | 38 | .257 | .687 | .316 | .371 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | .211(19-4) | .273(11-3) | .250(24-6) | .429(7-3) | 20% | 66% | 78% | .184 | .079 | 7 | 3 | 0 | 0 |
村松開人 | 33 | .276 | .674 | .364 | .310 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | .286(14-4) | .455(11-5) | .167(18-3) | .300(10-3) | 15% | 74% | 90% | .061 | .121 | 2 | 4 | 0 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | .500(2-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド | 39 | .250 | .635 | .385 | .250 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273(11-3) | .111(9-1) | .304(23-7) | .143(7-1) | 33% | 70% | 75% | .154 | .154 | 6 | 6 | 1 | 0 |
龍空 | 48 | .256 | .612 | .333 | .279 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238(21-5) | .214(14-3) | .276(29-8) | .250(8-2) | 37% | 82% | 72% | .188 | .063 | 9 | 3 | 2 | 0 |
高橋周平 | 63 | .271 | .607 | .302 | .305 | 59 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | .242(33-8) | .280(25-7) | .265(34-9) | .278(18-5) | 25% | 73% | 77% | .238 | .048 | 15 | 3 | 0 | 1 |
カリステ | 44 | .225 | .570 | .295 | .275 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .174(23-4) | .500(8-4) | .156(32-5) | .111(9-1) | 22% | 76% | 72% | .159 | .091 | 7 | 4 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | 24 | .190 | .542 | .208 | .333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250(4-1) | .500(6-3) | .067(15-1) | .250(8-2) | 36% | 88% | 76% | .250 | .042 | 6 | 1 | 0 | 2 |
大野雄大 | 2 | .000 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | – | – | 14% | 25% | 100% | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
濱将乃介 | 5 | .000 | .400 | .400 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | – | 36% | 33% | 83% | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アルモンテ | 46 | .125 | .367 | .217 | .150 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .176(17-3) | .067(15-1) | .160(25-4) | .200(15-3) | 30% | 69% | 76% | .196 | .109 | 9 | 5 | 0 | 1 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大野奨太 | 14 | .000 | .071 | .071 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .000(3-0) | .000(10-0) | .000(6-0) | 13% | 80% | 91% | .214 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
涌井秀章 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
堂上直倫 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙松渡 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | 得 点 圏 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
中日2軍、現在好調なバッターは…
中日2軍、現在のピッチャー防御率は…
次のロッテ戦が開幕前最後のオープン戦3連戦となります。