■2023.03.12 オープン戦「DeNAvs.中日」
【イニングスコア】
中|5 0 1 0 0 2 0 0 0 =8
デ|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
2 (遊二) 田中幹也 4打数3安打 2打点
|四 球|右 飛|中 安|右3②|左 2|
【3/12(日)【DeNA vs 中日】ダイジェスト】
個人成績 – プロ野球 – スポーツナビ
2023/3/12 17:15更新
※ 最大30位まで掲載
※ 打率、出塁率、長打率、OPS、得点圏打率は規定打席数以上の打者のみ表示しています
※ 防御率、勝率、奪三振率、被打率、K/BB、WHIPは規定投球回数以上の投手のみ表示しています
【イニングスコア】
中|5 0 1 0 0 2 0 0 0 =8
デ|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
3月12日(日) オープン戦「DeNAvs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、8-0で勝利!!! 打っては15安打8得点!投げては9回完封リレー!これで2連勝!!!
2 (遊二) 田中幹也 4打数3安打 2打点
|四 球|右 飛|中 安|右3②|左 2|
/
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 12, 2023
竜の忍者が攻守で躍動
\
ドラ6ルーキー・田中幹也が2点タイムリースリーベース
今日はここまで2安打2打点1四球
⚾#プロ野球(2023/3/12)
🆚DeNA×中日
📱Live on DAZN #DAZNプロ野球 #球春到来 #中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/IkG83vHZCb
田中幹也!
— ドラゴンズ好き (@dragons_support) March 12, 2023
今度は左中間を破る2ベース🙌
エスコバーからも打ったー
本日、猛打賞!
ドラゴンズの新星😆 pic.twitter.com/qxl0dl0Y2Q
【3/12(日)【DeNA vs 中日】ダイジェスト】
個人成績 – プロ野球 – スポーツナビ
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中(中) | .364 | 6 | 23 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 | .636 | 1.028 | .400 | 1 |
2 | 濱田(ヤ) | .333 | 9 | 33 | 33 | 11 | 8 | 0 | 1 | 22 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .286 | 0 |
3 | 内山(ヤ) | .258 | 10 | 36 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .484 | .845 | .462 | 0 |
4 | 小深田(楽) | .321 | 10 | 33 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .406 | .393 | .799 | .600 | 3 |
5 | 辰己(楽) | .294 | 10 | 39 | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .385 | .412 | .796 | .000 | 0 |
6 | 佐藤輝(神) | .208 | 8 | 31 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .387 | .333 | .720 | .222 | 2 |
7 | 清宮(日) | .161 | 9 | 33 | 31 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .484 | .696 | .200 | 0 |
8 | 長岡(ヤ) | .286 | 10 | 37 | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | .371 | .696 | .333 | 0 |
9 | 細川(中) | .158 | 6 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .316 | .676 | .000 | 0 |
10 | 門脇(巨) | .263 | 6 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .316 | .579 | .167 | 1 |
11 | 近本(神) | .217 | 8 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .261 | .569 | .000 | 0 |
12 | 野村(日) | .161 | 9 | 37 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .243 | .290 | .534 | .182 | 2 |
13 | 高橋周(中) | .263 | 5 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .526 | .200 | 1 |
14 | 大山(神) | .071 | 8 | 32 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .107 | .295 | .000 | 0 |
15 | アルモンテ(中) | .063 | 5 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .063 | .263 | .125 | 0 |
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
※ 最大30位まで掲載
※ 打率、出塁率、長打率、OPS、得点圏打率は規定打席数以上の打者のみ表示しています
※ 防御率、勝率、奪三振率、被打率、K/BB、WHIPは規定投球回数以上の投手のみ表示しています
中日ドラフト6位・田中幹也、あと少しでホームラン!? フェンス直撃のスリーベースヒットを放つパンチ力を見せる!!!
中日ドラフト6位・田中幹也、大谷翔平の打撃練習を見ていた時について明かす
オープン戦開幕から2週間ほど。好調をキープです…!