■2023.03.09 試合終了時点
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
(※1軍練習試合、オープン戦、侍ジャパン戦)
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤翔平 | 2 | .500 | 2.000 | .500 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .500(2-1) | – | 33% | 100% | 67% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 9 | .571 | 1.810 | .667 | 1.143 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .667(3-2) | 1.000(2-2) | .400(5-2) | 23% | 73% | 73% | .111 | .222 | 1 | 2 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アキーノ | 35 | .310 | 1.222 | .429 | .793 | 29 | 9 | 2 | 0 | 4 | .214(14-3) | .182(11-2) | .389(18-7) | 26% | 73% | 63% | .343 | .143 | 12 | 5 | 1 | 0 |
溝脇隼人 | 14 | .417 | .917 | .500 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500(4-2) | .600(5-3) | .286(7-2) | 38% | 78% | 85% | .143 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 |
細川成也 | 54 | .255 | .884 | .352 | .532 | 47 | 12 | 4 | 0 | 3 | .450(20-9) | .292(24-7) | .217(23-5) | 28% | 71% | 75% | .241 | .111 | 13 | 6 | 1 | 0 |
後藤駿太 | 9 | .375 | .875 | .375 | .500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667(3-2) | .333(3-1) | .400(5-2) | 53% | 67% | 67% | .333 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 7 | .429 | .857 | .429 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .500(6-3) | 44% | 33% | 67% | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 22 | .222 | .808 | .364 | .444 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | .273(11-3) | .333(6-2) | .167(12-2) | 10% | 58% | 93% | .091 | .136 | 2 | 3 | 1 | 0 |
福永裕基 | 33 | .233 | .803 | .303 | .500 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | .235(17-4) | .000(11-0) | .368(19-7) | 20% | 65% | 88% | .152 | .091 | 5 | 3 | 0 | 0 |
福元悠真 | 26 | .375 | .798 | .423 | .375 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | .538(13-7) | .222(9-2) | .467(15-7) | 26% | 87% | 79% | .154 | .077 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ブライト健太 | 32 | .276 | .758 | .344 | .414 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | .200(15-3) | .300(10-3) | .263(19-5) | 22% | 68% | 81% | .125 | .094 | 4 | 3 | 0 | 0 |
山浅龍之介 | 20 | .278 | .739 | .350 | .389 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | .091(11-1) | .400(5-2) | .231(13-3) | 22% | 74% | 75% | .250 | .100 | 5 | 2 | 0 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
田中幹也 | 39 | .278 | .677 | .316 | .361 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | .222(18-4) | .267(15-4) | .286(21-6) | 29% | 75% | 88% | .103 | .051 | 4 | 2 | 0 | 0 |
村松開人 | 33 | .276 | .674 | .364 | .310 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | .286(14-4) | .455(11-5) | .167(18-3) | 15% | 74% | 90% | .061 | .121 | 2 | 4 | 0 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | 42 | .270 | .654 | .357 | .297 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200(20-4) | .250(12-3) | .280(25-7) | 36% | 82% | 73% | .143 | .071 | 6 | 3 | 2 | 0 |
高橋周平 | 25 | .292 | .653 | .320 | .333 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .357(14-5) | .250(12-3) | .333(12-4) | 35% | 67% | 68% | .320 | .040 | 8 | 1 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 17 | .267 | .620 | .353 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333(9-3) | .200(5-1) | .300(10-3) | 26% | 59% | 92% | .118 | .118 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ビシエド | 18 | .154 | .543 | .389 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .000(4-0) | .222(9-2) | 26% | 78% | 67% | .222 | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 |
鵜飼航丞 | 24 | .190 | .542 | .208 | .333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250(4-1) | .500(6-3) | .067(15-1) | 36% | 88% | 76% | .250 | .042 | 6 | 1 | 0 | 2 |
カリステ | 23 | .150 | .411 | .261 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100(10-1) | .400(5-2) | .067(15-1) | 27% | 86% | 72% | .087 | .130 | 2 | 3 | 0 | 0 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大島洋平 | 7 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .000(2-0) | .200(5-1) | 17% | 75% | 70% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アルモンテ | 25 | .087 | .207 | .120 | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000(9-0) | .100(10-1) | .077(13-1) | 44% | 63% | 76% | .240 | .040 | 6 | 1 | 0 | 1 |
大野奨太 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(2-0) | – | 0% | 75% | 100% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
中日・立浪和義監督、競争の本格化を予告する
中日・立浪和義監督、ブライト健太選手については…?
次はDeNA戦! 競争の中での猛アピールに期待ですねぇ。