■2023.03.04 試合終了時点
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍対外試合 打者成績】
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤翔平 | 2 | .500 | 2.000 | .500 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .500(2-1) | – | 33% | 100% | 67% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 9 | .571 | 1.810 | .667 | 1.143 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .667(3-2) | 1.000(2-2) | .400(5-2) | 23% | 73% | 73% | .111 | .222 | 1 | 2 | 0 | 0 |
アキーノ | 29 | .391 | 1.517 | .517 | 1.000 | 23 | 9 | 2 | 0 | 4 | .300(10-3) | .250(8-2) | .467(15-7) | 19% | 75% | 63% | .276 | .172 | 8 | 5 | 1 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 18 | .286 | 1.016 | .444 | .571 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | .375(8-3) | .400(5-2) | .222(9-2) | 7% | 55% | 90% | .111 | .167 | 2 | 3 | 1 | 0 |
細川成也 | 46 | .293 | .979 | .370 | .610 | 41 | 12 | 4 | 0 | 3 | .529(17-9) | .333(21-7) | .250(20-5) | 33% | 74% | 76% | .217 | .087 | 10 | 4 | 1 | 0 |
溝脇隼人 | 14 | .417 | .917 | .500 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500(4-2) | .600(5-3) | .286(7-2) | 38% | 78% | 85% | .143 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福元悠真 | 24 | .409 | .867 | .458 | .409 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | .538(13-7) | .250(8-2) | .500(14-7) | 22% | 86% | 85% | .167 | .083 | 4 | 2 | 0 | 0 |
高橋周平 | 19 | .389 | .865 | .421 | .444 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500(10-5) | .333(9-3) | .444(9-4) | 32% | 71% | 81% | .211 | .053 | 4 | 1 | 0 | 0 |
福永裕基 | 31 | .250 | .858 | .323 | .536 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | .250(16-4) | .000(10-0) | .389(18-7) | 23% | 65% | 86% | .161 | .097 | 5 | 3 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 7 | .429 | .857 | .429 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .500(6-3) | 44% | 33% | 67% | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブライト健太 | 26 | .261 | .781 | .346 | .435 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .231(13-3) | .375(8-3) | .200(15-3) | 22% | 65% | 79% | .154 | .115 | 4 | 3 | 0 | 0 |
山浅龍之介 | 19 | .294 | .780 | .368 | .412 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | .100(10-1) | .400(5-2) | .250(12-3) | 22% | 73% | 74% | .263 | .105 | 5 | 2 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 7 | .286 | .714 | .286 | .429 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500(2-1) | .333(3-1) | .250(4-1) | 57% | 64% | 65% | .429 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | 39 | .294 | .708 | .385 | .324 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200(20-4) | .273(11-3) | .304(23-7) | 35% | 83% | 73% | .154 | .077 | 6 | 3 | 2 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 17 | .267 | .620 | .353 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333(9-3) | .200(5-1) | .300(10-3) | 26% | 59% | 92% | .118 | .118 | 2 | 2 | 0 | 0 |
村松開人 | 30 | .231 | .603 | .333 | .269 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | .250(12-3) | .400(10-4) | .125(16-2) | 16% | 72% | 89% | .067 | .133 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ビシエド | 18 | .154 | .543 | .389 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .000(4-0) | .222(9-2) | 26% | 78% | 67% | .222 | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 |
鵜飼航丞 | 24 | .190 | .542 | .208 | .333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250(4-1) | .500(6-3) | .067(15-1) | 36% | 88% | 76% | .250 | .042 | 6 | 1 | 0 | 2 |
田中幹也 | 31 | .214 | .481 | .267 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | .188(16-3) | .182(11-2) | .235(17-4) | 22% | 79% | 88% | .065 | .065 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大島洋平 | 7 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .000(2-0) | .200(5-1) | 17% | 75% | 70% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カリステ | 15 | .077 | .277 | .200 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167(6-1) | .333(3-1) | .000(10-0) | 28% | 83% | 62% | .133 | .133 | 2 | 2 | 0 | 0 |
アルモンテ | 19 | .111 | .269 | .158 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000(8-0) | .143(7-1) | .091(11-1) | 42% | 55% | 72% | .263 | .053 | 5 | 1 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 席 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
中日・大西崇之コーチ「アキーノ、レフトの景色も見ておいてくれ」
中日・ビシエドとアキーノ、ダルビッシュ有から連続タイムリーを放つ
アキーノ選手が好成績をキープです…!