■2022.09.19 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | .280 | 77 | 243 | 68 | 14 | 1 | 8 | 108 | 23 | 50 | 22 | 5 | 1 | .349 | .444 | .794 | .231 |
ビシエド | .290 | 119 | 445 | 129 | 23 | 0 | 12 | 188 | 53 | 56 | 37 | 6 | 1 | .352 | .422 | .774 | .291 |
阿部 寿樹 | .275 | 122 | 447 | 123 | 30 | 2 | 9 | 184 | 54 | 101 | 45 | 3 | 3 | .341 | .412 | .753 | .267 |
大島 洋平 | .314 | 98 | 398 | 125 | 17 | 1 | 1 | 147 | 18 | 50 | 26 | 7 | 8 | .367 | .369 | .736 | .243 |
大野 奨太 | .294 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .400 | .294 | .694 | .000 |
岡林 勇希 | .284 | 131 | 504 | 143 | 21 | 9 | 0 | 182 | 29 | 61 | 26 | 3 | 20 | .322 | .361 | .683 | .268 |
石川 昂弥 | .225 | 37 | 129 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 29 | 7 | 1 | 0 | .264 | .411 | .675 | .152 |
木下 拓哉 | .253 | 110 | 380 | 96 | 15 | 3 | 6 | 135 | 43 | 34 | 26 | 1 | 2 | .298 | .355 | .653 | .247 |
三好 大倫 | .245 | 37 | 49 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 1 | 0 | 4 | .260 | .388 | .648 | .111 |
鵜飼 航丞 | .206 | 51 | 155 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 15 | 55 | 9 | 5 | 1 | .271 | .342 | .613 | .214 |
滝野 要 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 | .000 |
福田 永将 | .214 | 25 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .241 | .357 | .599 | .250 |
伊藤 康祐 | .222 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .596 | .000 |
土田 龍空 | .260 | 51 | 173 | 45 | 6 | 1 | 0 | 53 | 11 | 38 | 5 | 2 | 3 | .286 | .306 | .592 | .342 |
高橋 周平 | .235 | 68 | 230 | 54 | 6 | 1 | 2 | 68 | 16 | 37 | 13 | 7 | 1 | .295 | .296 | .590 | .151 |
三ツ俣 大樹 | .211 | 58 | 123 | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 39 | 16 | 1 | 1 | .305 | .276 | .581 | .286 |
溝脇 隼人 | .242 | 80 | 132 | 32 | 5 | 1 | 0 | 39 | 7 | 23 | 8 | 0 | 2 | .282 | .295 | .577 | .219 |
平田 良介 | .200 | 51 | 75 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 20 | 7 | 1 | 0 | .277 | .280 | .557 | .152 |
京田 陽太 | .172 | 43 | 128 | 22 | 5 | 1 | 3 | 38 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 | .248 | .297 | .545 | .133 |
加藤 翔平 | .160 | 61 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | .222 | .320 | .542 | .250 |
後藤 駿太 | .167 | 34 | 48 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | .259 | .271 | .530 | .250 |
郡司 裕也 | .195 | 32 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | .298 | .220 | .517 | .125 |
石橋 康太 | .194 | 27 | 62 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .206 | .306 | .513 | .278 |
レビーラ | .203 | 21 | 64 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | .227 | .281 | .509 | .125 |
福元 悠真 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 |
石垣 雅海 | .159 | 44 | 63 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | .185 | .302 | .486 | .182 |
渡辺 勝 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .500 |
桂 依央利 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 |
山下 斐紹 | .130 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .167 | .261 | .428 | .000 |
堂上 直倫 | .200 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 |
福留 孝介 | .043 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | .172 | .087 | .259 | .083 |
ワカマツ | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 |
ガルシア | .111 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .000 |
髙松 渡 | .071 | 51 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .071 | .071 | .143 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
好調だった打者は…? セ・リーグ、今週の週間打率・OPSランキング
中日・森博人、ビハインド登板がメインも1軍再昇格以降の成績が…?
シーズン終盤、残り11試合の活躍にも注目が集まります。