■2022.09.11 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | .444 | 1.222 |
郡司 裕也 | 47 | 161 | 53 | 8 | 1 | 4 | 75 | 25 | 3 | 21 | 1 | 16 | .329 | .466 | .405 | .871 |
三ツ俣 大樹 | 28 | 86 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 3 | 19 | 2 | 19 | .314 | .419 | .444 | .863 |
石岡 諒太 | 50 | 173 | 58 | 11 | 2 | 0 | 73 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .335 | .422 | .424 | .846 |
石垣 雅海 | 29 | 94 | 28 | 9 | 0 | 2 | 43 | 16 | 1 | 12 | 1 | 27 | .298 | .457 | .383 | .841 |
レビーラ | 10 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | .241 | .448 | .333 | .782 |
鵜飼 航丞 | 9 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | .273 | .455 | .314 | .769 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
A.マルティネス | 15 | 56 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | .286 | .393 | .375 | .768 |
高橋 周平 | 18 | 59 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | .305 | .424 | .339 | .762 |
堂上 直倫 | 73 | 234 | 67 | 14 | 1 | 3 | 92 | 28 | 0 | 25 | 1 | 43 | .286 | .393 | .354 | .747 |
石橋 康太 | 36 | 104 | 28 | 9 | 0 | 1 | 40 | 13 | 0 | 15 | 1 | 19 | .269 | .385 | .361 | .745 |
渡辺 勝 | 66 | 202 | 51 | 11 | 2 | 2 | 72 | 19 | 8 | 39 | 2 | 41 | .252 | .356 | .377 | .733 |
福留 孝介 | 21 | 51 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | .216 | .392 | .322 | .714 |
ワカマツ | 50 | 123 | 29 | 7 | 2 | 1 | 43 | 17 | 2 | 19 | 4 | 37 | .236 | .350 | .349 | .699 |
ガルシア | 19 | 60 | 16 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | .267 | .383 | .302 | .685 |
福元 悠真 | 43 | 110 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 10 | 0 | 8 | 1 | 12 | .245 | .382 | .298 | .679 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
山下 斐紹 | 43 | 115 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 12 | 2 | 12 | 0 | 32 | .243 | .339 | .307 | .646 |
滝野 要 | 24 | 68 | 17 | 0 | 2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 | 13 | .250 | .353 | .288 | .641 |
福田 永将 | 43 | 126 | 31 | 3 | 0 | 2 | 40 | 14 | 0 | 10 | 2 | 31 | .246 | .317 | .307 | .625 |
桂 依央利 | 26 | 56 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | .214 | .304 | .313 | .616 |
三好 大倫 | 65 | 220 | 54 | 6 | 3 | 1 | 69 | 18 | 6 | 12 | 5 | 51 | .245 | .314 | .296 | .609 |
伊藤 康祐 | 61 | 189 | 44 | 6 | 1 | 1 | 55 | 16 | 6 | 24 | 0 | 31 | .233 | .291 | .313 | .604 |
ブライト 健太 | 45 | 142 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 10 | 3 | 14 | 1 | 45 | .211 | .317 | .283 | .600 |
土田 龍空 | 52 | 162 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 7 | 6 | 5 | 29 | .259 | .290 | .306 | .596 |
木下 拓哉 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | .217 | .261 | .333 | .594 |
平田 良介 | 22 | 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | .219 | .313 | .271 | .584 |
後藤 駿太 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .300 | .273 | .573 |
大野 奨太 | 52 | 119 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | .227 | .294 | .277 | .571 |
溝脇 隼人 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .176 | .235 | .300 | .535 |
京田 陽太 | 29 | 104 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 13 | 1 | 14 | .163 | .231 | .263 | .493 |
星野 真生 | 49 | 99 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 31 | .162 | .222 | .184 | .407 |
加藤 翔平 | 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .192 | .192 | .179 | .371 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
味谷 大誠 | 46 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | .075 | .094 | .140 | .235 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・郡司裕也「次に呼ばれたら、本当にシーズンも最後の最後だと思う。何とかチームに貢献できるようにしたい」
9月9日にアクシデント途中交代していた中日新助っ人・レビーラ、痛めた左脚の状態については…?
郡司選手らが好調をキープです…!