■2022.09.08 中日球団発表
【球団発表】#福留孝介 選手が今季限りで現役を引退すると発表。本日、午後から引退会見を行う。
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 8, 2022
【球団発表】
— 東スポ 中日ドラゴンズ取材班 (@tospo_dragons) September 8, 2022
福留孝介選手は今季限りで引退すると発表#dragons#中日ドラゴンズ#福留孝介
■2022.09.08 年度別打撃成績
中日・福留孝介(45歳)
中日・福留孝介(45歳)
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 中日 | 132 | 526 | 461 | 76 | 131 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 4 | 7 | 8 | 2 | 50 | 1 | 5 | 121 | 3 | .284 | .359 | .451 | .810 |
2000 | 中日 | 97 | 368 | 316 | 50 | 80 | 18 | 2 | 13 | 141 | 42 | 8 | 5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 3 | 79 | 5 | .253 | .350 | .446 | .796 |
2001 | 中日 | 120 | 442 | 375 | 51 | 94 | 22 | 2 | 15 | 165 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 56 | 4 | 4 | 90 | 4 | .251 | .352 | .440 | .792 |
2002 | 中日 | 140 | 608 | 542 | 85 | 186 | 42 | 3 | 19 | 291 | 65 | 4 | 2 | 0 | 5 | 56 | 2 | 5 | 96 | 4 | .343 | .406 | .537 | .943 |
2003 | 中日 | 140 | 617 | 528 | 107 | 165 | 30 | 11 | 34 | 319 | 96 | 10 | 5 | 1 | 6 | 78 | 1 | 4 | 118 | 5 | .313 | .401 | .604 | 1.005 |
2004 | 中日 | 92 | 404 | 350 | 61 | 97 | 19 | 7 | 23 | 199 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | 0 | 3 | 93 | 3 | .277 | .367 | .569 | .936 |
2005 | 中日 | 142 | 612 | 515 | 102 | 169 | 39 | 6 | 28 | 304 | 103 | 13 | 5 | 0 | 3 | 93 | 3 | 1 | 128 | 8 | .328 | .430 | .590 | 1.020 |
2006 | 中日 | 130 | 578 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 11 | 2 | 0 | 3 | 76 | 4 | 3 | 94 | 4 | .351 | .438 | .653 | 1.091 |
2007 | 中日 | 81 | 348 | 269 | 64 | 79 | 22 | 0 | 13 | 140 | 48 | 5 | 2 | 0 | 4 | 69 | 3 | 6 | 66 | 5 | .294 | .443 | .520 | .963 |
2008 | カブス | 150 | 590 | 501 | 79 | 129 | 25 | 3 | 10 | 190 | 58 | 12 | 4 | 2 | 5 | 81 | 9 | 1 | 104 | 7 | .257 | .359 | .379 | .738 |
2009 | カブス | 146 | 595 | 499 | 79 | 129 | 38 | 5 | 11 | 210 | 54 | 6 | 10 | 3 | 5 | 93 | 3 | 3 | 112 | 15 | .259 | .375 | .421 | .796 |
2010 | カブス | 130 | 429 | 358 | 45 | 94 | 20 | 2 | 13 | 157 | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 64 | 1 | 0 | 67 | 5 | .263 | .371 | .439 | .809 |
2011 | カブス | 87 | 345 | 293 | 33 | 80 | 15 | 2 | 3 | 108 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 46 | 1 | 1 | 57 | 2 | .273 | .374 | .369 | .742 |
2011 | インディアンス | 59 | 258 | 237 | 26 | 59 | 12 | 1 | 5 | 88 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 53 | 6 | .249 | .300 | .371 | .671 |
2011 | (合計) | 146 | 603 | 530 | 59 | 139 | 27 | 3 | 8 | 196 | 35 | 4 | 6 | 6 | 2 | 61 | 4 | 4 | 110 | 8 | .262 | .342 | .370 | .712 |
2012 | ホワイトソックス | 24 | 51 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | .171 | .294 | .195 | .489 |
2013 | 阪神 | 63 | 241 | 212 | 18 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 43 | 1 | .198 | .295 | .335 | .630 |
2014 | 阪神 | 104 | 367 | 312 | 20 | 79 | 8 | 0 | 9 | 114 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | 0 | 1 | 48 | 11 | .253 | .349 | .365 | .714 |
2015 | 阪神 | 140 | 569 | 495 | 53 | 139 | 24 | 3 | 20 | 229 | 76 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | 1 | 1 | 75 | 15 | .281 | .361 | .463 | .824 |
2016 | 阪神 | 131 | 523 | 453 | 52 | 141 | 25 | 3 | 11 | 205 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 61 | 5 | 3 | 78 | 6 | .311 | .392 | .453 | .845 |
2017 | 阪神 | 127 | 526 | 441 | 68 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 79 | 1 | 2 | 1 | 4 | 77 | 1 | 3 | 92 | 17 | .263 | .373 | .444 | .818 |
2018 | 阪神 | 123 | 499 | 414 | 57 | 116 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 2 | 1 | 0 | 7 | 73 | 2 | 5 | 90 | 10 | .280 | .389 | .454 | .843 |
2019 | 阪神 | 104 | 403 | 348 | 39 | 89 | 16 | 1 | 10 | 137 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 1 | 85 | 5 | .256 | .347 | .394 | .740 |
2020 | 阪神 | 43 | 92 | 78 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 31 | 4 | .154 | .250 | .218 | .468 |
2021 | 中日 | 91 | 216 | 193 | 17 | 42 | 12 | 0 | 4 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 56 | 5 | .218 | .301 | .342 | .643 |
2022 | 中日 | 22 | 29 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | .043 | .172 | .087 | .259 |
通算 | NPB:19年 | 2022 | 7968 | 6821 | 1040 | 1952 | 409 | 50 | 285 | 3316 | 1078 | 76 | 43 | 23 | 66 | 1009 | 36 | 49 | 1494 | 115 | .286 | .379 | .486 | .865 |
通算 | MLB:5年 | 596 | 2276 | 1929 | 264 | 498 | 111 | 13 | 42 | 761 | 195 | 29 | 29 | 14 | 18 | 307 | 17 | 8 | 402 | 35 | .258 | .359 | .395 | .754 |
中日・福留孝介選手の父、景文さん「できすぎ。よく頑張ったよ。45歳までやれたんだもの。褒めてやらないとな」「長い間、よく頑張ったな。これだけだよ」
中日・福留孝介選手の現役引退セレモニーは9月23日(金)からの巨人3連戦のいずれかで実施する方向で調整中
日米で2450安打を放つ活躍でした。