■2022.08.30 セ・リーグ公式戦「DeNAvs.中日」
【イニングスコア】
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
デ|0 0 2 1 1 0 0 2 x =6
中日・森博人
2回 26球 被安打2 与四死球1 失点0 自責0 奪三振1
【1軍全登板結果】
(※太字は無失点)
8/30(火)【DeNA vs 中日】 ダイジェスト
【イニングスコア】
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
デ|0 0 2 1 1 0 0 2 x =6
8月30日(火) セ・リーグ公式戦「DeNAvs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、0-6で敗戦… またしてもDeNAに敗戦、DeNA戦は3勝13敗1分に…
中日・森博人
2回 26球 被安打2 与四死球1 失点0 自責0 奪三振1
【中日】森博人が投手陣唯一の無失点で14試合連続無失点 「ゼロで帰ってくることだけを考えて」:中日スポーツ・東京中日スポーツ https://t.co/ltysd4heIH
— 中日スポーツ (@chuspo) August 30, 2022
【1軍全登板結果】
日 付 | 相 手 | 球 場 | 回 数 | 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 | 与 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29 | DeNA | バンテリン | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
4/2 | 広島 | バンテリン | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
4/7 | ヤクルト | 神宮 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
4/19 | ヤクルト | バンテリン | 1 | 39 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10.80 |
5/4 | DeNA | 横浜 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
5/5 | DeNA | 横浜 | 2 | 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.95 |
6/25 | 阪神 | 甲子園 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.59 |
7/2 | 阪神 | バンテリン | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
7/3 | 阪神 | バンテリン | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
7/8 | 広島 | バンテリン | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
7/9 | 広島 | バンテリン | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |
7/15 | 阪神 | 甲子園 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
7/20 | DeNA | バンテリン | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |
8/2 | ヤクルト | 神宮 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.61 |
8/3 | ヤクルト | 神宮 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
8/11 | 巨人 | バンテリン | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.20 |
8/16 | 広島 | マツダ | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
8/20 | ヤクルト | バンテリン | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
8/23 | 巨人 | 東京ドーム | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.63 |
8/30 | DeNA | 横浜 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.26 |
日 付 | 相 手 | 球 場 | 回 数 | 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 | 与 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 |
8/30(火)【DeNA vs 中日】 ダイジェスト
中日前投手コーチ・阿波野秀幸さん、森博人投手の評価は「ちょっと非凡なモノも感じていたので…」
中日・高橋宏斗投手が明かした“寮の部屋がキレイな先輩、散らかっている先輩”
ビハインドでの登板が続いていますが、防御率2点台も見えてきました…!