■2022.08.28 セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」
【イニングスコア】
神|0 0 0 0 0 0 0 0 1 =1
中|0 0 0 0 0 3 1 0 x =4
8 (遊) 土田龍空 2打数1安打 1打点
|空三振|投犠打|中3①|
【1軍全打席結果】
(※太字はマルチヒット)
【イニングスコア】
神|0 0 0 0 0 0 0 0 1 =1
中|0 0 0 0 0 3 1 0 x =4
8月28日(日) セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」【試合結果、打席結果】 中日、4-1で勝利! 柳裕也の好投に打線が応えて快勝!!!カード勝ち越し!!!
8 (遊) 土田龍空 2打数1安打 1打点
|空三振|投犠打|中3①|
またチャンスで打った!!!!!
— (@Nachu72_Dragons) August 28, 2022
土田龍空阪神にトドメをさすタイムリー3ベースヒット!!!!!!!!! pic.twitter.com/A7RHz4l7I7
【8月28日】
— ドラゴンズ情報@サンスポ (@sanspo_dragons) August 28, 2022
中日-阪神23回戦@バンテリンD(撮影・松永渉平)
七回に中越え適時三塁打を放った #土田龍空 選手
「(打った球種は)真っすぐです。必ず1点取りたい場面だったので、打ってランナーを還せたことがうれしいです」
プロ初の三塁打でした!!#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/wNbioLkN3n
中日4-1阪神(8/28)
— J SPORTS 中日好き【公式】 (@jsports_dragons) August 28, 2022
ハイライトです⚾
本試合の見逃し配信は➡https://t.co/eg6HvRXtjw#jsports#dragons#どらほー pic.twitter.com/v997X20o3q
【1軍全打席結果】
日 付 | 対 戦 相 手 | 球 場 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 全 打 席 結 果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/20 | 広島 | マツダ | 1 | 0 | .000 0本 0点 0盗 | 投ゴロ |
5/21 | 広島 | マツダ | 1 | 0 | .000 0本 0点 0盗 | 空三振 |
7/15 | 阪神 | 甲子園 | 3 | 1 | .200 0本 0点 0盗 | 右安 二ゴロ 三邪飛 |
7/16 | 阪神 | 甲子園 | 4 | 2 | .333 0本 0点 0盗 | 敬遠 空三振 一ゴロ 中安 遊安 |
7/17 | 阪神 | 甲子園 | 3 | 1 | .333 0本 0点 0盗 | 投ゴロ 三ゴロ 三安 |
7/18 | DeNA | バンテリン | 4 | 0 | .250 0本 0点 0盗 | 遊直 空三振 二ゴロ 見三振 |
7/19 | DeNA | バンテリン | 2 | 0 | .222 0本 0点 0盗 | 四球 二ゴロ 見三振 |
7/20 | DeNA | バンテリン | 4 | 0 | .182 0本 0点 0盗 | 左飛 空三振 左邪飛 遊失 |
7/29 | 広島 | マツダ | 5 | 2 | .222 0本 2点 0盗 | 二ゴロ 左2 中2 一ゴロ 空三振 |
7/30 | 広島 | マツダ | 4 | 2 | .258 0本 2点 0盗 | 遊併打 空三振 左安 中安 |
7/31 | 広島 | マツダ | 5 | 1 | .250 0本 2点 0盗 | 投安 二ゴロ 一ゴロ 投失 見三振 |
8/2 | ヤクルト | 神宮 | 3 | 0 | .231 0本 2点 0盗 | 空三振 空三振 空三振 |
8/3 | ヤクルト | 神宮 | 3 | 0 | .214 0本 3点 0盗 | 右飛 右飛 死球 空三振 左犠飛 |
8/5 | DeNA | バンテリン | 2 | 0 | .205 0本 3点 0盗 | 投ゴロ 空三振 |
8/6 | DeNA | バンテリン | 4 | 1 | .208 0本 3点 0盗 | 空三振 二ゴロ 一安 二ゴロ |
8/7 | DeNA | バンテリン | 4 | 1 | .212 0本 3点 0盗 | 中飛 遊飛 中安 中飛 |
8/9 | 巨人 | バンテリン | 3 | 0 | .200 0本 3点 0盗 | 空三振 投ゴロ 中飛 三犠打 |
8/10 | 巨人 | バンテリン | 3 | 0 | .190 0本 3点 0盗 | 空三振 二ゴロ 空三振 |
8/11 | 巨人 | バンテリン | 3 | 0 | .180 0本 3点 0盗 | 遊ゴロ 遊ゴロ 三邪飛 |
8/12 | 阪神 | 京セラD | 4 | 0 | .169 0本 3点 0盗 | 遊ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ 一ゴロ |
8/13 | 阪神 | 京セラD | 3 | 2 | .191 0本 3点 0盗 | 空三振 中安 右2 |
8/14 | 阪神 | 京セラD | 4 | 2 | .208 0本 3点 1盗 | 右安 遊失 空三振 中安 |
8/16 | 広島 | マツダ | 2 | 0 | .203 0本 3点 1盗 | 投ゴロ 遊ゴロ |
8/17 | 広島 | マツダ | 4 | 0 | .192 0本 3点 1盗 | 二ゴロ 右飛 左飛 空三振 |
8/18 | 広島 | マツダ | 2 | 0 | .188 0本 4点 1盗 | 二ゴロ 中犠飛 死球 空三振 |
8/19 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 1 | .190 0本 5点 1盗 | 遊失 二併打 右飛 右安 |
8/20 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 2 | .205 0本 5点 1盗 | 空三振 遊安 遊ゴロ 右安 |
8/21 | ヤクルト | バンテリン | 3 | 2 | .220 0本 6点 1盗 | 二ゴロ 中安 左安 |
8/23 | 巨人 | 東京ドーム | 3 | 0 | .213 0本 6点 1盗 | 一ゴロ 遊ゴロ 一ゴロ |
8/24 | 巨人 | 東京ドーム | 4 | 2 | .224 0本 6点 1盗 | 左安 空三振 右安 一邪飛 |
8/25 | 巨人 | 東京ドーム | 4 | 2 | .235 0本 6点 1盗 | 投安 左2 左飛 捕併打 |
8/26 | 阪神 | バンテリン | 4 | 2 | .245 0本 6点 2盗 | 遊安 遊飛 投ゴロ 右安 |
8/27 | 阪神 | バンテリン | 4 | 1 | .245 0本 6点 2盗 | 右飛 空三振 中安 空三振 |
8/28 | 阪神 | バンテリン | 2 | 1 | .250 0本 7点 2盗 | 空三振 投犠打 中3 |
日 付 | 対 戦 相 手 | 球 場 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 全 打 席 結 果 |
山﨑武司さん「京田と土田と今じゃあどっちがショート上手いのと言ったら、やっぱり京田選手なんです。打力もじゃあどっちが上なのと言ったら京田なんですよ。だけど今は…」
中日・高橋宏斗「(土田)龍空は前回、ショートを守ってもらって、凄く良い守備をしてもらっているので、あとは…」
見事な固め打ちです。