■2022.08.21 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝野 要 | .600 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.200 | – |
A.マルティネス | .291 | 63 | 196 | 57 | 11 | 1 | 7 | 91 | 15 | 37 | 19 | 5 | 1 | .365 | .464 | .829 | .184 |
三好 大倫 | .269 | 17 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .269 | .538 | .808 | .000 |
大野 奨太 | .333 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | .000 |
ビシエド | .284 | 96 | 359 | 102 | 19 | 0 | 11 | 154 | 47 | 42 | 27 | 6 | 1 | .344 | .429 | .772 | .274 |
大島 洋平 | .321 | 79 | 327 | 105 | 10 | 1 | 1 | 120 | 14 | 42 | 19 | 7 | 6 | .371 | .367 | .738 | .228 |
阿部 寿樹 | .271 | 99 | 365 | 99 | 22 | 2 | 7 | 146 | 42 | 81 | 31 | 3 | 2 | .330 | .400 | .730 | .268 |
石川 昂弥 | .225 | 37 | 129 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 29 | 7 | 1 | 0 | .264 | .411 | .675 | .152 |
岡林 勇希 | .282 | 108 | 412 | 116 | 14 | 7 | 0 | 144 | 24 | 48 | 20 | 2 | 14 | .317 | .350 | .667 | .247 |
木下 拓哉 | .252 | 97 | 333 | 84 | 14 | 3 | 6 | 122 | 38 | 31 | 21 | 1 | 2 | .295 | .366 | .662 | .272 |
レビーラ | .255 | 14 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | .286 | .362 | .647 | .167 |
加藤 翔平 | .190 | 49 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | .261 | .381 | .642 | .400 |
溝脇 隼人 | .264 | 62 | 87 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6 | 18 | 7 | 0 | 1 | .313 | .322 | .634 | .250 |
福田 永将 | .208 | 22 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 | .375 | .615 | .000 |
鵜飼 航丞 | .206 | 51 | 155 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 15 | 55 | 9 | 5 | 1 | .271 | .342 | .613 | .214 |
高橋 周平 | .246 | 61 | 211 | 52 | 6 | 1 | 2 | 66 | 15 | 31 | 11 | 5 | 0 | .298 | .313 | .611 | .160 |
平田 良介 | .220 | 40 | 59 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | .281 | .322 | .603 | .174 |
伊藤 康祐 | .222 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .596 | .000 |
三ツ俣 大樹 | .211 | 58 | 123 | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 39 | 16 | 1 | 1 | .305 | .276 | .581 | .286 |
後藤 駿太 | .188 | 21 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | .297 | .281 | .579 | .333 |
石橋 康太 | .225 | 16 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .225 | .325 | .550 | .308 |
京田 陽太 | .172 | 43 | 128 | 22 | 5 | 1 | 3 | 38 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 | .248 | .297 | .545 | .133 |
石垣 雅海 | .182 | 26 | 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | .200 | .318 | .518 | .286 |
郡司 裕也 | .195 | 32 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | .298 | .220 | .517 | .125 |
福元 悠真 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 |
土田 龍空 | .220 | 28 | 91 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | .247 | .253 | .500 | .364 |
渡辺 勝 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .500 |
桂 依央利 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 |
山下 斐紹 | .130 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .167 | .261 | .428 | .000 |
堂上 直倫 | .200 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 |
福留 孝介 | .043 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | .172 | .087 | .259 | .083 |
ワカマツ | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 |
ガルシア | .111 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .000 |
髙松 渡 | .071 | 49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .071 | .071 | .143 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・上田洸太朗投手が3試合連続で好投!!! これで防御率は…
中日・仁村徹球団編成統括、三好大倫は「もともとストレートに強いんですよ。変化球が少し見極めができなかったんですけど、今年は…」
スタメン出場が続く三好選手が存在感です…!