■2022.07.31 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
本日、7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしました。
7月31日現在の支配下選手数はセ417人、パ416人、計833人、育成選手数はセ66人、パ92人、計158人となっています。
本日、7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしました。
7月31日現在の支配下選手数はセ417人、パ416人、計833人、育成選手数はセ66人、パ92人、計158人となっています。
本日、7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしました。
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 31, 2022
7月31日現在の支配下選手数はセ417人、パ416人、計833人、育成選手数はセ66人、パ92人、計158人となっています。https://t.co/IJBKMDXW7J#NPB
■2022.07.31 2022年度 支配下選手登録
【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧(70名/70名)】
【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧(70名/70名)】
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/6 | 投 手 | 16 | 岩嵜 翔 |
1/31 | 投手 | 7 | 根尾 昂 |
1/31 | 投 手 | 11 | 小笠原 慎之介 |
1/31 | 投 手 | 12 | 田島 慎二 |
1/31 | 投 手 | 13 | 橋本 侑樹 |
1/31 | 投 手 | 14 | 谷元 圭介 |
1/31 | 投 手 | 17 | 柳 裕也 |
1/31 | 投 手 | 18 | 梅津 晃大 |
1/31 | 投 手 | 19 | 髙橋 宏斗 |
1/31 | 投 手 | 21 | 岡田 俊哉 |
1/31 | 投 手 | 22 | 大野 雄大 |
1/31 | 投 手 | 24 | 福谷 浩司 |
1/31 | 投 手 | 25 | 佐藤 優 |
1/31 | 投 手 | 26 | 石森 大誠 |
1/31 | 投 手 | 28 | 森 博人 |
1/31 | 投 手 | 29 | Y,ロドリゲス |
1/31 | 投 手 | 33 | 祖父江 大輔 |
1/31 | 投 手 | 34 | 福 敬登 |
1/31 | 投 手 | 36 | 岡野 祐一郎 |
1/31 | 投 手 | 38 | 松葉 貴大 |
1/31 | 投 手 | 41 | 勝野 昌慶 |
1/31 | 投 手 | 46 | 鈴木 博志 |
1/31 | 投 手 | 47 | 笠原 祥太郎 |
1/31 | 投 手 | 50 | 清水 達也 |
1/31 | 投 手 | 53 | マルク |
1/31 | 投 手 | 54 | 藤嶋 健人 |
1/31 | 投 手 | 59 | 山本 拓実 |
1/31 | 投 手 | 61 | 垣越 建伸 |
1/31 | 投 手 | 65 | 加藤 翼 |
1/31 | 投 手 | 70 | 近藤 廉 |
1/31 | 投 手 | 92 | R.マルティネス |
5/9 | 投 手 | 67 | 上田 洸太朗 |
5/31 | 投 手 | 99 | Y.タバーレス |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 捕 手 | 27 | 大野 奨太 |
1/31 | 捕 手 | 35 | 木下 拓哉 |
1/31 | 捕 手 | 39 | 山下 斐紹 |
1/31 | 捕 手 | 43 | 味谷 大誠 |
1/31 | 捕 手 | 44 | 郡司 裕也 |
1/31 | 捕 手 | 57 | A.マルティネス |
1/31 | 捕 手 | 58 | 石橋 康太 |
1/31 | 捕 手 | 68 | 桂 依央利 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 内野手 | 0 | 髙松 渡 |
1/31 | 内野手 | 1 | 京田 陽太 |
1/31 | 内野手 | 2 | 石川 昂弥 |
1/31 | 内野手 | 3 | 高橋 周平 |
1/31 | 内野手 | 5 | 阿部 寿樹 |
1/31 | 内野手 | 32 | 石垣 雅海 |
1/31 | 内野手 | 37 | 三ツ俣 大樹 |
1/31 | 内野手 | 45 | 土田 龍空 |
1/31 | 内野手 | 48 | 溝脇 隼人 |
1/31 | 内野手 | 55 | 福田 永将 |
1/31 | 内野手 | 56 | 星野 真生 |
1/31 | 内野手 | 63 | 堂上 直倫 |
1/31 | 内野手 | 66 | D.ビシエド |
7/17 | 内野手 | 96 | L.ワカマツ |
7/27 | 内野手 | 94 | P.レビーラ |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 外野手 | 4 | 鵜飼 航丞 |
1/31 | 外野手 | 6 | 平田 良介 |
1/31 | 外野手 | 8 | 大島 洋平 |
1/31 | 外野手 | 9 | 福留 孝介 |
1/31 | 外野手 | 23 | 福元 悠真 |
1/31 | 外野手 | 30 | 三好 大倫 |
1/31 | 外野手 | 31 | 渡辺 勝 |
1/31 | 外野手 | 42 | ブライト 健太 |
1/31 | 外野手 | 49 | 伊藤 康祐 |
1/31 | 外野手 | 51 | 滝野 要 |
1/31 | 外野手 | 52 | 加藤 翔平 |
1/31 | 外野手 | 60 | 岡林 勇希 |
7/9 | 外野手 | 00 | 後藤 駿太 |
7/27 | 外野手 | 95 | G.ガルシア |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
現役ドラフト今オフ開催へ 選手会が現行案を決議 現時点でのルールは…
中日・立浪和義監督「この選手はすごい。何とか獲得できませんか?」 新助っ人・レビーラの獲得、全ての始まりは…
今シーズンはこの支配下選手達で戦うことになります。