■2022.07.08 中日球団発表
【速報】#石岡諒太 選手と、オリックス #後藤駿太 選手のトレードが成立したと発表。
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) July 8, 2022
球団発表
— ガッツイッター(東海ラジオ) (@guts1332) July 8, 2022
本日、中日ドラゴンズ・石岡 諒太選手 と、オリックス・バファローズ・後藤 駿太選手のトレードが成立しました。#東海ラジオ#ガッツナイター#ドラゴンズステーション#ドラステ
≪球団発表≫
— ドラゴンズ情報@サンスポ (@sanspo_dragons) July 8, 2022
本日8日、中日ドラゴンズ #石岡諒太 選手とオリックスバファローズ #後藤駿太 選手のトレードが成立しましたのでお知らせいたします。#中日ドラゴンズ #dragons
■2022.07.08 個人打撃成績
中日・石岡諒太(30歳)
【1軍打撃成績】
11試合 打率.360(25-9) 0本 1打点
出塁率.407 長打率.360 OPS.767
【2軍打撃成績】
50試合 打率.335(173-58) 0本 20打点
出塁率.424 長打率.422 OPS.846 12盗塁
オリックス・後藤駿太(29歳)
【1軍打撃成績】
26試合 打率.184(49-9) 0本 2打点
出塁率.231 長打率.224 OPS.455 1盗塁
【2軍打撃成績】
14試合 打率.333(24-8) 1本 7打点
出塁率.429 長打率.583 OPS1.012
【年度別打撃成績】
中日・石岡諒太(30歳)
【1軍打撃成績】
11試合 打率.360(25-9) 0本 1打点
出塁率.407 長打率.360 OPS.767
【2軍打撃成績】
50試合 打率.335(173-58) 0本 20打点
出塁率.424 長打率.422 OPS.846 12盗塁
オリックス・後藤駿太(29歳)
【1軍打撃成績】
26試合 打率.184(49-9) 0本 2打点
出塁率.231 長打率.224 OPS.455 1盗塁
【2軍打撃成績】
14試合 打率.333(24-8) 1本 7打点
出塁率.429 長打率.583 OPS1.012
【年度別打撃成績】
年 | チ | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | .100 | 30 | 47 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .122 | .125 | .247 | .083 | 1 |
2012 | オリックス | .138 | 32 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 | .138 | .276 | .000 | 0 |
2013 | オリックス | .199 | 117 | 221 | 201 | 40 | 8 | 0 | 3 | 57 | 12 | 24 | 38 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | .247 | .284 | .530 | .163 | 2 |
2014 | オリックス | .280 | 127 | 277 | 246 | 69 | 11 | 3 | 5 | 101 | 30 | 30 | 55 | 17 | 2 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | .332 | .411 | .743 | .313 | 1 |
2015 | オリックス | .234 | 135 | 382 | 334 | 78 | 8 | 2 | 2 | 96 | 31 | 31 | 69 | 24 | 6 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 | .294 | .287 | .582 | .261 | 2 |
2016 | オリックス | .192 | 105 | 239 | 214 | 41 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 17 | 40 | 11 | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | .238 | .229 | .467 | .176 | 2 |
2017 | オリックス | .240 | 129 | 329 | 296 | 71 | 16 | 7 | 2 | 107 | 27 | 29 | 76 | 15 | 1 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | .275 | .361 | .637 | .211 | 1 |
2018 | オリックス | .216 | 33 | 43 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .310 | .216 | .526 | .308 | 2 |
2019 | オリックス | .224 | 91 | 194 | 165 | 37 | 7 | 3 | 1 | 53 | 22 | 17 | 47 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | .314 | .321 | .635 | .255 | 0 |
2020 | オリックス | .120 | 23 | 62 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .120 | .361 | .091 | 1 |
2021 | オリックス | .125 | 56 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .176 | .313 | .489 | .000 | 1 |
2022 | オリックス | .184 | 26 | 52 | 49 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | .224 | .455 | .154 | 0 |
通算成績 | .220 | 904 | 1894 | 1677 | 369 | 56 | 16 | 15 | 502 | 140 | 177 | 397 | 114 | 17 | 77 | 9 | 35 | 27 | 15 | .275 | .299 | .575 | .221 | 13 |
中日からオリックスへトレード移籍となる石岡諒太選手が球団を通じてコメントを発表
オリックスから中日へトレード移籍となる後藤駿太選手が球団を通じてコメントを発表
通算900試合出場超え、身体能力が高く、実績豊富なドラ1入団外野手です…!