■2022.06.26 中日離脱選手
※太字=新助っ人の来日後調整中選手、コロナ陽性からの調整選手含む離脱組
【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧】
【中日ドラゴンズ 育成選手一覧】
※太字=新助っ人の来日後調整中選手、コロナ陽性からの調整選手含む離脱組
【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧】
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/6 | 投 手 | 16 | 岩嵜 翔 |
1/31 | 投手 | 7 | 根尾 昂 |
1/31 | 投 手 | 11 | 小笠原 慎之介 |
1/31 | 投 手 | 12 | 田島 慎二 |
1/31 | 投 手 | 13 | 橋本 侑樹 |
1/31 | 投 手 | 14 | 谷元 圭介 |
1/31 | 投 手 | 17 | 柳 裕也 |
1/31 | 投 手 | 18 | 梅津 晃大 |
1/31 | 投 手 | 19 | 髙橋 宏斗 |
1/31 | 投 手 | 21 | 岡田 俊哉 |
1/31 | 投 手 | 22 | 大野 雄大 |
1/31 | 投 手 | 24 | 福谷 浩司 |
1/31 | 投 手 | 25 | 佐藤 優 |
1/31 | 投 手 | 26 | 石森 大誠 |
1/31 | 投 手 | 28 | 森 博人 |
1/31 | 投 手 | 29 | Y.ロドリゲス |
1/31 | 投 手 | 33 | 祖父江 大輔 |
1/31 | 投 手 | 34 | 福 敬登 |
1/31 | 投 手 | 36 | 岡野 祐一郎 |
1/31 | 投 手 | 38 | 松葉 貴大 |
1/31 | 投 手 | 41 | 勝野 昌慶 |
1/31 | 投 手 | 46 | 鈴木 博志 |
1/31 | 投 手 | 47 | 笠原 祥太郎 |
1/31 | 投 手 | 50 | 清水 達也 |
1/31 | 投 手 | 53 | マルク |
1/31 | 投 手 | 54 | 藤嶋 健人 |
1/31 | 投 手 | 59 | 山本 拓実 |
1/31 | 投 手 | 61 | 垣越 建伸 |
1/31 | 投 手 | 65 | 加藤 翼 |
1/31 | 投 手 | 70 | 近藤 廉 |
1/31 | 投 手 | 92 | R.マルティネス |
5/9 | 投 手 | 67 | 上田 洸太朗 |
5/31 | 投 手 | 99 | Y.タバーレス |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 捕 手 | 27 | 大野 奨太 |
1/31 | 捕 手 | 35 | 木下 拓哉 |
1/31 | 捕 手 | 39 | 山下 斐紹 |
1/31 | 捕 手 | 43 | 味谷 大誠 |
1/31 | 捕 手 | 44 | 郡司 裕也 |
1/31 | 捕 手 | 57 | A.マルティネス |
1/31 | 捕 手 | 58 | 石橋 康太 |
1/31 | 捕 手 | 68 | 桂 依央利 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 内野手 | 00 | 石岡 諒太 |
1/31 | 内野手 | 0 | 髙松 渡 |
1/31 | 内野手 | 1 | 京田 陽太 |
1/31 | 内野手 | 2 | 石川 昂弥 |
1/31 | 内野手 | 3 | 高橋 周平 |
1/31 | 内野手 | 5 | 阿部 寿樹 |
1/31 | 内野手 | 32 | 石垣 雅海 |
1/31 | 内野手 | 37 | 三ツ俣 大樹 |
1/31 | 内野手 | 45 | 土田 龍空 |
1/31 | 内野手 | 48 | 溝脇 隼人 |
1/31 | 内野手 | 55 | 福田 永将 |
1/31 | 内野手 | 56 | 星野 真生 |
1/31 | 内野手 | 63 | 堂上 直倫 |
1/31 | 内野手 | 66 | D.ビシエド |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 外野手 | 4 | 鵜飼 航丞 |
1/31 | 外野手 | 6 | 平田 良介 |
1/31 | 外野手 | 8 | 大島 洋平 |
1/31 | 外野手 | 9 | 福留 孝介 |
1/31 | 外野手 | 23 | 福元 悠真 |
1/31 | 外野手 | 30 | 三好 大倫 |
1/31 | 外野手 | 31 | 渡辺 勝 |
1/31 | 外野手 | 42 | ブライト 健太 |
1/31 | 外野手 | 49 | 伊藤 康祐 |
1/31 | 外野手 | 51 | 滝野 要 |
1/31 | 外野手 | 52 | 加藤 翔平 |
1/31 | 外野手 | 60 | 岡林 勇希 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
【中日ドラゴンズ 育成選手一覧】
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/31 | 投 手 | 201 | 竹内 龍臣 |
1/31 | 投 手 | 204 | 濱田 達郎 |
1/31 | 投 手 | 206 | 松木平 優太 |
1/31 | 投 手 | 207 | 松田 亘哲 |
1/31 | 投 手 | 208 | 石川 翔 |
1/31 | 投 手 | 209 | 福島 章太 |
1/31 | 投 手 | 211 | 大嶺 祐太 |
1/31 | 内野手 | 210 | L.ワカマツ |
3/15 | 投 手 | 202 | F.アルバレス |
3/15 | 外野手 | 205 | G.ガルシア |
6/22 | 内野手 | 212 | P.レビーラ |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
中日・笠原祥太郎投手、ついに実戦復帰する
中日・木下拓哉捕手の試合欠場理由が明かされる
先発陣は少しずつ実戦復帰となっています。