■2022.06.19 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | .302 | 45 | 139 | 42 | 8 | 1 | 6 | 70 | 10 | 28 | 14 | 4 | 1 | .382 | .504 | .886 | .182 |
伊藤 康祐 | .333 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .000 |
石岡 諒太 | .333 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | – |
ビシエド | .270 | 63 | 233 | 63 | 16 | 0 | 7 | 100 | 26 | 31 | 17 | 3 | 1 | .328 | .429 | .757 | .231 |
阿部 寿樹 | .274 | 64 | 230 | 63 | 14 | 1 | 6 | 97 | 32 | 57 | 19 | 2 | 1 | .331 | .422 | .752 | .286 |
三好 大倫 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 |
木下 拓哉 | .278 | 56 | 194 | 54 | 11 | 2 | 3 | 78 | 22 | 14 | 11 | 1 | 2 | .319 | .402 | .721 | .314 |
大島 洋平 | .297 | 44 | 182 | 54 | 5 | 1 | 1 | 64 | 9 | 27 | 12 | 4 | 1 | .354 | .352 | .705 | .233 |
溝脇 隼人 | .275 | 40 | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | .326 | .350 | .676 | .300 |
石川 昂弥 | .225 | 37 | 129 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 29 | 7 | 1 | 0 | .264 | .411 | .675 | .152 |
大野 奨太 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 |
鵜飼 航丞 | .221 | 46 | 145 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 15 | 52 | 8 | 4 | 1 | .278 | .366 | .644 | .214 |
三ツ俣 大樹 | .243 | 31 | 74 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 23 | 5 | 0 | 1 | .291 | .338 | .629 | .357 |
高橋 周平 | .246 | 41 | 138 | 34 | 3 | 1 | 2 | 45 | 9 | 20 | 8 | 3 | 0 | .300 | .326 | .626 | .176 |
京田 陽太 | .194 | 29 | 93 | 18 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | .265 | .333 | .598 | .174 |
岡林 勇希 | .238 | 64 | 239 | 57 | 5 | 5 | 0 | 72 | 9 | 29 | 10 | 1 | 8 | .271 | .301 | .572 | .174 |
根尾 昂 | .205 | 27 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | .295 | .256 | .552 | .429 |
石橋 康太 | .208 | 10 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .208 | .333 | .542 | .286 |
桂 依央利 | .250 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 |
平田 良介 | .200 | 22 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .259 | .240 | .499 | .111 |
加藤 翔平 | .182 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .182 | .432 | .500 |
渡辺 勝 | .200 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – |
堂上 直倫 | .200 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – |
郡司 裕也 | .095 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .240 | .095 | .335 | .200 |
石垣 雅海 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | – |
福留 孝介 | .043 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | .172 | .087 | .259 | .083 |
山下 斐紹 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 |
福田 永将 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | – |
髙松 渡 | .000 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
土田 龍空 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・京田陽太、1軍復帰後の打撃成績は…
6月7日(火) 中日・大島洋平、打率.272 → そして現在は…
アリエル・マルティネス選手が高いOPを記録です…!