
■2022.05.29 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
 
 
 【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名  | 打 率  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.マルティネス | .309 | 32 | 94 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 5 | 18 | 10 | 4 | 0 | .398 | .489 | .888 | .176 | 
| 阿部 寿樹 | .291 | 49 | 175 | 51 | 13 | 1 | 5 | 81 | 25 | 37 | 16 | 2 | 1 | .354 | .463 | .817 | .302 | 
| 伊藤 康祐 | .333 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .000 | 
| 石岡 諒太 | .333 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | – | 
| 木下 拓哉 | .283 | 42 | 145 | 41 | 9 | 1 | 3 | 61 | 19 | 13 | 8 | 1 | 1 | .323 | .421 | .743 | .368 | 
| 大島 洋平 | .305 | 32 | 131 | 40 | 3 | 1 | 1 | 48 | 7 | 19 | 10 | 4 | 1 | .372 | .366 | .739 | .238 | 
| 鵜飼 航丞 | .238 | 33 | 101 | 24 | 4 | 1 | 4 | 42 | 12 | 32 | 7 | 4 | 1 | .310 | .416 | .726 | .152 | 
| ビシエド | .250 | 50 | 188 | 47 | 11 | 0 | 5 | 73 | 19 | 24 | 12 | 3 | 1 | .305 | .388 | .694 | .205 | 
| 三ツ俣 大樹 | .265 | 18 | 49 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | .294 | .388 | .682 | .444 | 
| 石川 昂弥 | .225 | 37 | 129 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 29 | 7 | 1 | 0 | .264 | .411 | .675 | .152 | 
| 大野 奨太 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 
| 桂 依央利 | .333 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 
| 岡林 勇希 | .249 | 50 | 181 | 45 | 4 | 4 | 0 | 57 | 7 | 22 | 10 | 1 | 8 | .290 | .315 | .605 | .176 | 
| 根尾 昂 | .212 | 20 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | .316 | .273 | .589 | .500 | 
| 高橋 周平 | .233 | 26 | 90 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | .278 | .278 | .556 | .208 | 
| 溝脇 隼人 | .259 | 31 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .290 | .259 | .550 | .333 | 
| 石橋 康太 | .208 | 10 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .208 | .333 | .542 | .286 | 
| 京田 陽太 | .157 | 26 | 83 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | .231 | .301 | .532 | .200 | 
| 平田 良介 | .200 | 22 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .259 | .240 | .499 | .111 | 
| 郡司 裕也 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .333 | 
| 加藤 翔平 | .200 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .500 | 
| 渡辺 勝 | .200 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – | 
| 堂上 直倫 | .200 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – | 
| 石垣 雅海 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | – | 
| 山下 斐紹 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 
| 福留 孝介 | .048 | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .154 | .095 | .249 | .091 | 
| 髙松 渡 | .000 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 土田 龍空 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – | 
| 福田 永将 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – | 
| 三好 大倫 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 
| 選 手 名  | 打 率  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 

プロ野球12球団、チーム別の交流戦スタメン打順別成績 中日は…?
セ・リーグ、今週の週間打率・OPSで上位だった打者は…?
阿部選手が安定した成績をキープしています…!










