■2022.05.22 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
福留 孝介 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
石垣 雅海 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .316 | .579 | .409 | .988 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 23 | 49 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | .327 | .531 | .424 | .954 |
渡辺 勝 | 23 | 63 | 21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 6 | 18 | 0 | 14 | .333 | .444 | .476 | .920 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
平田 良介 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 | .857 |
石岡 諒太 | 30 | 98 | 33 | 7 | 0 | 0 | 40 | 15 | 7 | 17 | 1 | 23 | .337 | .408 | .432 | .840 |
郡司 裕也 | 24 | 84 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | 13 | 3 | 13 | 1 | 10 | .321 | .417 | .410 | .827 |
根尾 昂 | 14 | 54 | 13 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | .241 | .463 | .328 | .791 |
石橋 康太 | 18 | 47 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | .255 | .426 | .345 | .771 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
堂上 直倫 | 21 | 70 | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 7 | 0 | 12 | .271 | .357 | .333 | .690 |
鵜飼 航丞 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
桂 依央利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福田 永将 | 22 | 68 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 7 | 0 | 14 | .235 | .353 | .299 | .652 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
大野 奨太 | 27 | 59 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | .271 | .322 | .318 | .640 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
山下 斐紹 | 15 | 42 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | .214 | .310 | .298 | .607 |
伊藤 康祐 | 31 | 99 | 23 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 1 | 7 | 0 | 16 | .232 | .323 | .280 | .604 |
福元 悠真 | 14 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | .167 | .500 |
三好 大倫 | 29 | 95 | 16 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | 3 | 6 | 3 | 27 | .168 | .242 | .236 | .478 |
土田 龍空 | 34 | 97 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22 | .186 | .206 | .240 | .447 |
溝脇 隼人 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .111 | .111 | .333 | .444 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
味谷 大誠 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .056 | .056 | .150 | .206 |
星野 真生 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .033 | .033 | .065 | .098 |
ブライト 健太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
京田 陽太 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラフト1位・ブライト健太、現在の状況は…
中日・石垣雅海、ワカマツは現在リハビリ組に…?
渡辺勝選手が再び調子を上げてきています…!