■2022.05.01 個人打撃成績
【中日野手打点ランキング(規定未到達含む)】
【中日野手打点ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .245 | 27 | 94 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 16 | 20 | 6 | 1 | 0 | .291 | .457 | .749 | .167 |
阿部 寿樹 | .295 | 27 | 95 | 28 | 8 | 0 | 3 | 45 | 16 | 19 | 12 | 1 | 0 | .373 | .474 | .846 | .400 |
木下 拓哉 | .268 | 27 | 97 | 26 | 6 | 0 | 2 | 38 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | .314 | .392 | .706 | .346 |
ビシエド | .257 | 27 | 101 | 26 | 5 | 0 | 2 | 37 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | .324 | .366 | .691 | .172 |
京田 陽太 | .169 | 24 | 77 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | .247 | .325 | .572 | .222 |
鵜飼 航丞 | .226 | 21 | 62 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 20 | 3 | 2 | 0 | .284 | .355 | .638 | .167 |
大島 洋平 | .354 | 23 | 96 | 34 | 3 | 1 | 1 | 42 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | .426 | .438 | .863 | .286 |
平田 良介 | .208 | 21 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 | .111 |
溝脇 隼人 | .375 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 | .500 |
岡林 勇希 | .245 | 27 | 98 | 24 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | 14 | 4 | 0 | 5 | .275 | .306 | .581 | .190 |
加藤 翔平 | .500 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1.000 |
福留 孝介 | .000 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .063 | .000 | .063 | .000 |
A.マルティネス | .295 | 15 | 44 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | .404 | .386 | .790 | .250 |
髙松 渡 | .000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
高橋 周平 | .300 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | .000 |
根尾 昂 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 | – |
三好 大倫 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
石垣 雅海 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | – |
山下 斐紹 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 |
郡司 裕也 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | – |
石橋 康太 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
堂上 直倫 | .200 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – |
桂 依央利 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
報道陣「2試合連続で鵜飼、岡林、石川昂の1,2,3番だったが、この並びは続けるのか?」 中日・立浪和義監督の答えは…?
中日・石川昂弥がプロ初猛打賞も立浪和義監督は辛口評価…?
石川昂弥・阿部の2選手が現在打点トップです…!