■2022.05.01 セントラル・リーグ個人投手成績
【中日投手勝利数ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手勝利数ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 2.87 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.2 | 37 | 2 | 31 | 7.41 | 7 | 0 | 12 | .259 | 4.43 | 1.17 |
清水 達也 | 2.38 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 4 | 1 | 10 | 7.94 | 3 | 0 | 3 | .105 | 3.33 | 0.62 |
髙橋 宏斗 | 3.68 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 23 | 9.41 | 8 | 1 | 9 | .238 | 2.88 | 1.23 |
祖父江 大輔 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | .136 | 2.00 | 0.86 |
山本 拓実 | 0.96 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 0 | 8 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | .097 | 1.60 | 0.86 |
ロドリゲス | 1.46 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12.1 | 6 | 0 | 16 | 11.68 | 2 | 0 | 2 | .143 | 8.00 | 0.65 |
大野 雄大 | 3.55 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 34 | 2 | 19 | 5.18 | 7 | 0 | 13 | .264 | 2.71 | 1.24 |
福谷 浩司 | 7.07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2 | 8 | 5.14 | 3 | 0 | 11 | .344 | 2.67 | 1.79 |
森 博人 | 10.80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 3 | 8.10 | 3 | 1 | 4 | .400 | 1.00 | 2.70 |
松葉 貴大 | 0.59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 0 | 10 | 5.87 | 2 | 0 | 1 | .232 | 5.00 | 0.98 |
R.マルティネス | 0.82 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 15 | 12.27 | 1 | 1 | 1 | .111 | 15.00 | |
藤嶋 健人 | 1.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 7 | 0 | 8 | 7.45 | 4 | 0 | 2 | .206 | 2.00 | 1.14 |
勝野 昌慶 | 2.66 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 2 | 20 | 7.61 | 5 | 0 | 7 | .270 | 4.00 | 1.23 |
田島 慎二 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 3 | .206 | 4.00 | 0.89 |
笠原 祥太郎 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4.50 | 1 | 0 | 2 | .158 | 3.00 | 0.67 |
小笠原 慎之介 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 11.57 | 3 | 0 | 3 | .222 | 3.00 | 1.29 |
福 敬登 | 7.50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 5 | .320 | – | 1.33 |
岡野 祐一郎 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 2 | 7.71 | 2 | 0 | 3 | .455 | 1.00 | 3.00 |
橋本 侑樹 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 3 | .400 | 0.50 | 2.00 |
岩嵜 翔 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | – | 0.00 | – |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
愛知県内の交通遺児等の家庭を招待、『柳裕也 招待プロジェクト』で3組8人が試合観戦「全力で向かっていく姿勢に勇気をもらいました。僕も柳選手のように親孝行をしたいと思います」
中日・立浪和義監督、チャンスで打席に向かう柳裕也投手に耳打ちした内容を明かす
柳投手が着実に勝ち星を積み重ねています…!