■2022.04.17 ウエスタン・リーグ チーム成績
【チーム打撃成績】
【チーム投手成績】
【チーム打撃成績】
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | .281 | 18 | 709 | 612 | 93 | 172 | 30 | 4 | 7 | 231 | 83 | 21 | 6 | 8 | 10 | 72 | 0 | 7 | 119 | 16 | .377 | .358 |
ソフトバンク | .250 | 18 | 683 | 580 | 72 | 145 | 22 | 9 | 13 | 224 | 67 | 15 | 13 | 10 | 7 | 78 | 1 | 8 | 135 | 8 | .386 | .343 |
広 島 | .228 | 18 | 663 | 580 | 61 | 132 | 24 | 6 | 9 | 195 | 55 | 7 | 7 | 14 | 4 | 60 | 0 | 5 | 123 | 9 | .336 | .304 |
オリックス | .225 | 21 | 779 | 668 | 60 | 150 | 25 | 5 | 9 | 212 | 58 | 14 | 5 | 14 | 5 | 87 | 1 | 5 | 142 | 24 | .317 | .316 |
阪 神 | .211 | 15 | 542 | 474 | 41 | 100 | 16 | 3 | 7 | 143 | 36 | 7 | 8 | 4 | 7 | 52 | 0 | 5 | 110 | 11 | .302 | .292 |
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
【チーム投手成績】
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 2.01 | 18 | 9 | 7 | 6 | .563 | 161 | 123 | 6 | 62 | 4 | 113 | 5 | 1 | 46 | 36 |
ソフトバンク | 2.83 | 18 | 11 | 7 | 4 | .611 | 159 | 126 | 5 | 69 | 7 | 149 | 7 | 3 | 58 | 50 |
中 日 | 3.00 | 18 | 11 | 3 | 8 | .786 | 162 | 143 | 12 | 71 | 7 | 108 | 7 | 1 | 65 | 54 |
オリックス | 3.72 | 21 | 4 | 13 | 2 | .235 | 181.2 | 174 | 11 | 91 | 5 | 149 | 14 | 0 | 88 | 75 |
阪 神 | 4.57 | 15 | 5 | 10 | 3 | .333 | 130 | 133 | 11 | 58 | 7 | 110 | 7 | 2 | 70 | 66 |
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
中日ドラゴンズ2軍、シーズン開幕から1ヶ月間での敗戦はわずか…
中日・立浪和義監督「状態が上がってきたという報告があればすぐ上げると思います。周平はね」 → 片岡篤史2軍監督の高橋周平選手についての方針は…?
得点もダントツトップを走っています。