■2022.04.17 個人打撃成績
【セ・リーグ得点圏打率ランキング 1位~20位】
【セ・リーグ得点圏打率ランキング 1位~20位】
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂倉(広) | .329 | 19 | 76 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | .346 | .395 | .740 | .500 |
2 | 西川(広) | .317 | 19 | 82 | 26 | 3 | 3 | 0 | 35 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | .367 | .427 | .793 | .474 |
3 | 木下(中) | .242 | 17 | 66 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | .296 | .409 | .705 | .467 |
3 | 會澤(広) | .245 | 16 | 53 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | .311 | .283 | .594 | .467 |
5 | 阿部(中) | .290 | 17 | 62 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | .361 | .500 | .861 | .462 |
6 | 塩見(ヤ) | .261 | 18 | 69 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 16 | 8 | 1 | 5 | .342 | .435 | .777 | .429 |
7 | 桑原(デ) | .225 | 10 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | .319 | .325 | .644 | .400 |
8 | 山田(ヤ) | .239 | 19 | 67 | 16 | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 | 20 | 12 | 1 | 1 | .363 | .463 | .825 | .357 |
9 | 菊池涼(広) | .314 | 19 | 70 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 11 | 8 | 0 | 1 | .385 | .400 | .785 | .350 |
10 | 岡本和(巨) | .258 | 17 | 62 | 16 | 2 | 0 | 4 | 30 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | .370 | .484 | .854 | .333 |
10 | 近本(神) | .282 | 20 | 78 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | .371 | .333 | .704 | .333 |
12 | 大島(中) | .397 | 17 | 73 | 29 | 2 | 1 | 1 | 36 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | .457 | .493 | .950 | .300 |
13 | 上本(広) | .283 | 18 | 53 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | .433 | .321 | .754 | .278 |
14 | 吉川(巨) | .370 | 19 | 73 | 27 | 2 | 1 | 1 | 34 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | .432 | .466 | .898 | .267 |
15 | 村上(ヤ) | .288 | 19 | 66 | 19 | 4 | 0 | 3 | 32 | 11 | 18 | 13 | 0 | 1 | .405 | .485 | .890 | .263 |
16 | 坂本(巨) | .308 | 18 | 65 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | .410 | .462 | .872 | .250 |
16 | マクブルーム(広) | .236 | 15 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | .295 | .400 | .695 | .250 |
18 | 大山(神) | .260 | 20 | 73 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | .317 | .384 | .701 | .235 |
19 | 佐野(デ) | .344 | 15 | 64 | 22 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | .373 | .500 | .873 | .222 |
20 | 佐藤輝(神) | .266 | 20 | 79 | 21 | 7 | 0 | 4 | 40 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | .306 | .506 | .812 | .211 |
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
大島洋平選手が元気すぎる… 中日ドラゴンズ、現在の野手OPSランキング(4月17日時点)
シーズン開幕から1ヶ月 中日ドラゴンズ2軍、現在の野手OPSランキングは…?(4月17日時点)
木下拓哉捕手が得点圏で絶好調になり始めました。