■2022.04.17 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | .625 | 1.792 |
福留 孝介 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
石岡 諒太 | 18 | 58 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 10 | .431 | .517 | .493 | 1.010 |
Aマルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
渡辺 勝 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | .385 | .462 | .500 | .962 |
ワカマツ | 18 | 44 | 13 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | .295 | .523 | .385 | .907 |
福田 永将 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | .444 | .462 | .906 |
味谷 大誠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 |
三ツ俣 大樹 | 16 | 56 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 11 | 0 | 13 | .304 | .393 | .418 | .811 |
郡司 裕也 | 17 | 61 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 1 | 8 | .295 | .393 | .400 | .793 |
堂上 直倫 | 15 | 51 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | .314 | .412 | .379 | .791 |
石橋 康太 | 15 | 38 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | .263 | .421 | .341 | .762 |
大野 奨太 | 14 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .300 | .333 | .364 | .697 |
伊藤 康祐 | 15 | 64 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | .219 | .281 | .254 | .535 |
福元 悠真 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
土田 龍空 | 18 | 65 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | .200 | .231 | .257 | .488 |
三好 大倫 | 9 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | .200 | .233 | .219 | .452 |
高橋 周平 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 |
加藤 翔平 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .100 | .211 |
星野 真生 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .000 | .077 | .077 |
溝脇 隼人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ブライト 健太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
大島洋平選手が元気すぎる… 中日ドラゴンズ、現在の野手OPSランキング(4月17日時点)
中日ドラゴンズ投手陣、ここまでのWHIPランキングは…?(4月17日時点)
渡辺勝、福田永将、高橋周平らが実戦復帰! バットで存在感を見せています…!