■2021.12.13 中日スポーツ
中日・又吉ソフトバンクFA移籍で竜党は”人的補償”に期待「めちゃくちゃ良い選手がプロテクト外に」
プロ野球の国内フリーエージェント(FA)権を行使した中日・又吉克樹投手は13日、ソフトバンクへの移籍を決断した。一報が流れると、ツイッターでは野球ファンがどよめいた。
9日から交渉をスタートし、4日での移籍先決定にファンは「決まるの早すぎて草」とビックリなどの声が上がり、さらに「又吉まじかー これで中継ぎの新外国人獲得あるかな」「人的補償だれ」「上林、真砂、高橋純平、他投手陣を人的でくれよ!」「人的補償は誰になるのかな? ソフトバンクさんだからめちゃくちゃ良い選手がプロテクト外になってそうだけど…」と早くも補償要員に期待する声も上がった。
記事全文を読む
■2021年 シーズン成績
【ソフトバンク 1軍投手成績】
【ソフトバンク 2軍投手成績】
【ソフトバンク 1軍投手成績】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 純平 | 0.00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 7.36 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 1.09 |
尾形 崇斗 | 0.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 1 | 9 | 7.84 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0.48 |
モイネロ | 1.15 | 33 | 1 | 0 | 14 | 5 | 31.1 | 15 | 2 | 42 | 12.06 | 19 | 1 | 4 | 2.21 | 1.09 |
マルティネス | 1.60 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 140.2 | 108 | 6 | 138 | 8.83 | 38 | 5 | 25 | 3.63 | 1.04 |
古谷 優人 | 2.03 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 7 | 0 | 13 | 8.78 | 7 | 1 | 3 | 1.86 | 1.05 |
田中 正義 | 2.16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 9 | 2 | 14 | 7.56 | 8 | 0 | 4 | 1.75 | 1.02 |
津森 宥紀 | 2.18 | 45 | 1 | 0 | 11 | 0 | 33 | 24 | 2 | 43 | 11.73 | 8 | 2 | 8 | 5.38 | 0.97 |
大関 友久 | 2.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 13 | 5.09 | 10 | 2 | 6 | 1.30 | 0.96 |
板東 湧梧 | 2.52 | 44 | 0 | 2 | 16 | 1 | 39.1 | 28 | 4 | 41 | 9.38 | 17 | 2 | 11 | 2.41 | 1.14 |
千賀 滉大 | 2.66 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 84.2 | 60 | 2 | 90 | 9.57 | 27 | 2 | 25 | 3.33 | 1.03 |
武田 翔太 | 2.68 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 77.1 | 66 | 7 | 73 | 8.50 | 24 | 2 | 23 | 3.04 | 1.16 |
泉 圭輔 | 2.73 | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26.1 | 20 | 4 | 30 | 10.25 | 13 | 3 | 8 | 2.31 | 1.25 |
杉山 一樹 | 3.20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 13 | 1 | 29 | 10.30 | 31 | 2 | 9 | 0.94 | 1.74 |
田浦 文丸 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 22 | 1 | 17 | 7.17 | 7 | 0 | 8 | 2.43 | 1.36 |
石川 柊太 | 3.40 | 28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 156.1 | 135 | 22 | 134 | 7.71 | 51 | 17 | 59 | 2.63 | 1.19 |
東浜 巨 | 3.70 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 7 | 61 | 7.29 | 22 | 3 | 31 | 2.77 | 1.42 |
松本 裕樹 | 3.79 | 33 | 3 | 3 | 4 | 0 | 73.2 | 64 | 9 | 59 | 7.21 | 28 | 2 | 31 | 2.11 | 1.25 |
森 唯斗 | 4.03 | 30 | 1 | 3 | 0 | 15 | 29 | 20 | 6 | 26 | 8.07 | 10 | 0 | 13 | 2.60 | 1.03 |
岩嵜 翔 | 4.17 | 48 | 2 | 5 | 14 | 6 | 45.1 | 37 | 7 | 56 | 11.12 | 11 | 0 | 21 | 5.09 | 1.06 |
笠谷 俊介 | 4.27 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 59 | 52 | 12 | 64 | 9.76 | 35 | 2 | 28 | 1.83 | 1.47 |
甲斐野 央 | 4.35 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20.2 | 16 | 3 | 25 | 10.89 | 10 | 2 | 10 | 2.50 | 1.26 |
和田 毅 | 4.48 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94.1 | 95 | 14 | 83 | 7.92 | 27 | 3 | 47 | 3.07 | 1.29 |
渡邉 雄大 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 1.75 |
嘉弥真 新也 | 4.71 | 58 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28.2 | 22 | 2 | 27 | 8.48 | 13 | 1 | 15 | 2.08 | 1.22 |
高橋 礼 | 5.82 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 14 | 3.71 | 32 | 6 | 22 | 0.44 | 1.85 |
スチュワート・ジュニア | 6.08 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 0 | 36 | 13.69 | 21 | 1 | 16 | 1.71 | 1.77 |
川原 弘之 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 2.57 |
大竹 耕太郎 | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 0 | 7 | 0.33 | 2.50 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
【ソフトバンク 2軍投手成績】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モイネロ | 0.00 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0.40 |
森 唯斗 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | – | 0.50 |
嘉弥真 新也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 |
中道 佑哉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
岩嵜 翔 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
田上 奏大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | – | 1.00 |
田中 正義 | 1.06 | 16 | 0 | 1 | – | 2 | 17 | 10 | 0 | 17 | 9.00 | 9 | 1 | 2 | 1.89 | 1.12 |
大関 友久 | 1.17 | 26 | 6 | 1 | – | 3 | 53.2 | 30 | 1 | 54 | 9.06 | 14 | 1 | 7 | 3.86 | 0.82 |
杉山 一樹 | 1.40 | 15 | 5 | 2 | – | 0 | 64.1 | 46 | 2 | 64 | 8.95 | 18 | 4 | 10 | 3.56 | 0.99 |
笠谷 俊介 | 1.50 | 9 | 6 | 2 | – | 0 | 48 | 28 | 2 | 57 | 10.69 | 11 | 3 | 8 | 5.18 | 0.81 |
渡邉 雄大 | 1.67 | 34 | 0 | 0 | – | 1 | 27 | 25 | 0 | 34 | 11.33 | 14 | 2 | 5 | 2.43 | 1.37 |
和田 毅 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 14.40 | 0 | 0 | 1 | – | 1.20 |
スチュワート・ジュニア | 1.84 | 12 | 6 | 1 | – | 0 | 53.2 | 40 | 2 | 55 | 9.22 | 26 | 0 | 11 | 2.12 | 1.23 |
マルティネス | 2.00 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 0.89 |
松本 裕樹 | 2.03 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 13.1 | 13 | 1 | 16 | 10.80 | 5 | 0 | 3 | 3.20 | 1.35 |
石川 柊太 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0.75 |
ロドリゲス | 2.25 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.00 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 |
奥村 政稔 | 2.31 | 36 | 4 | 2 | – | 4 | 70 | 53 | 2 | 76 | 9.77 | 29 | 3 | 18 | 2.62 | 1.17 |
二保 旭 | 2.57 | 11 | 4 | 1 | – | 0 | 63 | 51 | 3 | 46 | 6.57 | 13 | 0 | 18 | 3.54 | 1.02 |
尾形 崇斗 | 2.61 | 20 | 3 | 5 | – | 1 | 51.2 | 41 | 1 | 34 | 5.92 | 19 | 1 | 15 | 1.79 | 1.16 |
千賀 滉大 | 2.70 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 26.2 | 21 | 0 | 26 | 8.78 | 9 | 0 | 8 | 2.89 | 1.13 |
高橋 礼 | 2.87 | 21 | 3 | 1 | – | 0 | 37.2 | 27 | 0 | 27 | 6.45 | 23 | 1 | 12 | 1.17 | 1.33 |
泉 圭輔 | 2.92 | 24 | 2 | 1 | – | 1 | 24.2 | 30 | 1 | 24 | 8.76 | 14 | 0 | 8 | 1.71 | 1.78 |
吉住 晴斗 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2.33 |
東浜 巨 | 3.05 | 8 | 2 | 2 | – | 0 | 38.1 | 31 | 6 | 39 | 9.16 | 8 | 2 | 13 | 4.88 | 1.02 |
椎野 新 | 3.11 | 45 | 1 | 2 | – | 9 | 46.1 | 42 | 1 | 47 | 9.13 | 12 | 1 | 16 | 3.92 | 1.17 |
大竹 耕太郎 | 3.28 | 20 | 8 | 3 | – | 1 | 90.2 | 98 | 4 | 79 | 7.84 | 17 | 2 | 33 | 4.65 | 1.27 |
重田 倫明 | 3.38 | 9 | 2 | 4 | – | 0 | 40 | 33 | 2 | 31 | 6.98 | 15 | 4 | 15 | 2.07 | 1.20 |
甲斐野 央 | 3.46 | 13 | 1 | 1 | – | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 10.38 | 5 | 1 | 5 | 3.00 | 1.38 |
古谷 優人 | 3.55 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 12.2 | 8 | 1 | 13 | 9.24 | 7 | 0 | 5 | 1.86 | 1.18 |
武田 翔太 | 3.58 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 32.2 | 28 | 2 | 21 | 5.79 | 14 | 1 | 13 | 1.50 | 1.29 |
板東 湧梧 | 3.60 | 10 | 1 | 0 | – | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 9.00 | 3 | 1 | 6 | 5.00 | 1.13 |
田浦 文丸 | 3.95 | 12 | 0 | 2 | – | 0 | 13.2 | 13 | 0 | 9 | 5.93 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 1.17 |
川原 弘之 | 5.10 | 29 | 3 | 1 | – | 4 | 30 | 29 | 3 | 17 | 5.10 | 17 | 1 | 17 | 1.00 | 1.53 |
中村 亮太 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 8.1 | 10 | 0 | 5 | 5.40 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 1.68 |
髙橋 純平 | 5.87 | 16 | 0 | 2 | – | 0 | 15.1 | 20 | 2 | 12 | 7.04 | 15 | 1 | 10 | 0.80 | 2.28 |
レイ | 6.75 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 9.00 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | 1.88 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
『Bランク』とみられる中日・又吉克樹投手がソフトバンクにFA移籍を決断 中日は人的補償を選択?それとも…?【ソフトバンク1,2軍全野手成績一覧】
国内FA宣言の中日・又吉克樹投手、ソフトバンク移籍を決断… 条件は4年総額6億円程度とみられる
果たしてドラゴンズの選択は…?