■2021.10.03 セントラル・リーグ個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土田 龍空 | .400 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | .600 | 1.171 | .500 |
郡司 裕也 | .462 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .533 | .538 | 1.072 | .500 |
桂 依央利 | .294 | 28 | 51 | 15 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | .308 | .471 | .778 | .286 |
ビシエド | .275 | 120 | 443 | 122 | 21 | 1 | 16 | 193 | 64 | 56 | 33 | 8 | 1 | .335 | .436 | .770 | .261 |
木下 拓哉 | .274 | 113 | 329 | 90 | 17 | 0 | 11 | 140 | 40 | 53 | 32 | 1 | 1 | .338 | .426 | .763 | .275 |
福田 永将 | .239 | 104 | 259 | 62 | 20 | 1 | 8 | 108 | 26 | 47 | 20 | 2 | 1 | .298 | .417 | .715 | .176 |
大島 洋平 | .293 | 127 | 498 | 146 | 18 | 5 | 1 | 177 | 31 | 53 | 37 | 3 | 16 | .344 | .355 | .700 | .287 |
高橋 周平 | .257 | 123 | 424 | 109 | 24 | 0 | 5 | 148 | 36 | 69 | 38 | 1 | 1 | .317 | .349 | .666 | .204 |
福留 孝介 | .225 | 85 | 187 | 42 | 12 | 0 | 4 | 66 | 18 | 54 | 23 | 0 | 0 | .310 | .353 | .662 | .264 |
京田 陽太 | .264 | 101 | 368 | 97 | 6 | 4 | 3 | 120 | 22 | 70 | 19 | 7 | 6 | .310 | .326 | .636 | .225 |
溝脇 隼人 | .268 | 22 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | .318 | .317 | .635 | .444 |
堂上 直倫 | .229 | 65 | 205 | 47 | 10 | 0 | 5 | 72 | 25 | 39 | 9 | 0 | 1 | .259 | .351 | .610 | .263 |
井領 雅貴 | .219 | 38 | 64 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | .265 | .344 | .608 | .100 |
阿部 寿樹 | .209 | 66 | 215 | 45 | 10 | 0 | 5 | 70 | 16 | 36 | 19 | 0 | 0 | .271 | .326 | .597 | .122 |
三ツ俣 大樹 | .230 | 52 | 113 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | .269 | .319 | .587 | .333 |
A.マルティネス | .207 | 35 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 23 | 7 | 2 | 0 | .313 | .259 | .572 | .125 |
渡辺 勝 | .204 | 37 | 98 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 9 | 21 | 6 | 0 | 3 | .250 | .286 | .536 | .261 |
加藤 翔平 | .206 | 45 | 102 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 18 | 10 | 0 | 7 | .277 | .245 | .522 | .050 |
髙松 渡 | .241 | 66 | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 23 | 3 | 1 | 14 | .277 | .241 | .518 | .364 |
根尾 昂 | .169 | 67 | 154 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 13 | 50 | 14 | 2 | 0 | .246 | .227 | .473 | .171 |
平田 良介 | .155 | 21 | 58 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | .210 | .259 | .468 | .118 |
武田 健吾 | .135 | 91 | 37 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | .158 | .270 | .428 | .000 |
大野 奨太 | .154 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .000 |
ガーバー | .156 | 12 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | .174 | .178 | .352 | .222 |
石橋 康太 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 |
滝野 要 | .103 | 38 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | .133 | .172 | .306 | .000 |
岡林 勇希 | .091 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .182 | .265 | .000 |
山下 斐紹 | .100 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 |
伊藤 康祐 | .063 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .063 | .125 | .188 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
[週間成績]
— 中日ドラゴンズ データ (@Dragons_Data) October 3, 2021
9月28日(火)~10月3日(日)#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/CPY4hBcy2M
2021年ウエスタン・リーグ、中日ドラゴンズ2軍個人打撃成績が確定する(全日程終了時点)
2021年ウエスタン・リーグ、中日ドラゴンズ2軍個人投手成績が確定する(全日程終了時点)
福田選手が自身初の2打席連続弾を放つなど状態が上向きに。二桁本塁打到達にも期待ですねぇ。