■2021.09.12 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
9月7日(火) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
9月8日(水) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
9月9日(木) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
高橋 周平 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
伊藤 康祐 | 67 | 185 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 26 | 8 | 40 | 1 | 43 | .281 | .405 | .403 | .808 |
石橋 康太 | 34 | 75 | 17 | 3 | 1 | 5 | 37 | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | .227 | .493 | .314 | .807 |
笠原 祥太郎 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
石岡 諒太 | 78 | 221 | 65 | 12 | 4 | 5 | 100 | 29 | 8 | 11 | 1 | 52 | .294 | .452 | .329 | .781 |
溝脇 隼人 | 36 | 98 | 31 | 1 | 4 | 0 | 40 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | .316 | .408 | .364 | .772 |
桂 依央利 | 8 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | .320 | .400 | .370 | .770 |
石垣 雅海 | 70 | 223 | 56 | 11 | 2 | 9 | 98 | 31 | 0 | 22 | 4 | 86 | .251 | .439 | .325 | .764 |
山下 斐紹 | 64 | 139 | 36 | 11 | 0 | 5 | 62 | 21 | 0 | 11 | 1 | 31 | .259 | .446 | .318 | .764 |
髙松 渡 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .368 | .368 | .368 | .736 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 |
武田 健吾 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .412 | .294 | .706 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
岡林 勇希 | 55 | 172 | 46 | 8 | 3 | 0 | 60 | 18 | 12 | 17 | 2 | 29 | .267 | .349 | .339 | .688 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 |
郡司 裕也 | 57 | 123 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 14 | 0 | 26 | 0 | 29 | .228 | .317 | .362 | .679 |
藤井 淳志 | 51 | 105 | 28 | 8 | 1 | 0 | 38 | 14 | 0 | 7 | 1 | 22 | .267 | .362 | .316 | .678 |
遠藤 一星 | 67 | 168 | 40 | 5 | 2 | 3 | 58 | 11 | 4 | 20 | 3 | 25 | .238 | .345 | .330 | .675 |
渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
土田 龍空 | 82 | 189 | 45 | 8 | 4 | 1 | 64 | 22 | 9 | 21 | 0 | 56 | .238 | .339 | .313 | .652 |
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
ガーバー | 36 | 102 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 1 | 8 | 2 | 31 | .225 | .333 | .295 | .628 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
大野 奨太 | 30 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | .233 | .350 | .250 | .600 |
三好 大倫 | 79 | 189 | 40 | 8 | 2 | 3 | 61 | 16 | 6 | 11 | 5 | 49 | .212 | .323 | .272 | .595 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
井領 雅貴 | 16 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | .175 | .250 | .209 | .459 |
根尾 昂 | 24 | 82 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 12 | 2 | 28 | .134 | .195 | .258 | .453 |
平田 良介 | 21 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | .093 | .163 | .188 | .351 |
勝野 昌慶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
9月7日(火) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 遊ゴロ┐三ゴロ┐左 飛|見三振| |
2 | (一) | 石岡 | 中 飛|二 直|遊ゴロ┐ |
3 | (左) | 遠藤 | 一ゴロ|中 飛|遊ゴロ| |
4 | (指) | 平田 | 中 飛┐左 飛┐一ゴロ| |
5 | (三捕) | 石橋 | 四 球|空三振|二ゴロ┐ |
6 | (捕三) | 郡司 | 一直併|一邪飛|三ゴロ| |
7 | (二) | 石垣 | 二 飛┐空三振┐二ゴロ| |
8 | (遊) | 根尾 | 中 安|空三振|空三振┐ |
9 | (右) | 三好 | 一直併|右 安|三ゴロ| |
9月8日(水) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 左 2┐一ゴロ┐見三振┐遊 安┐左 飛| |
2 | (一) | 石岡 | 一ゴロ|二ゴロ|左 飛|空三振|空三振| |
3 | (指) | 遠藤 | 四 球|空三振|左 飛|死 球| |
4 | (遊) | 根尾 | 空三振|空三振┐四 球┐一ゴロ| |
5 | (左) | 井領 | 遊ゴロ|中 安|四 球|空三振┐ |
6 | (捕) | 郡司 | 見三振┐遊失策|空三振|空三振| |
7 | (三) | 山下 | 右 安|中2②|死 球|中 安| |
8 | (二) | 石垣 | 遊ゴロ|左 飛|四 球|空三振| |
9 | (右) | 三好 | 空三振|中 飛|空三振|空三振┐ |
9月9日(木) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 左 飛┐遊 安|右 安┐中安①|空三振| |
2 | (一) | 石岡 | 空三振|捕犠打|投犠打|右 飛|二ゴロ| |
3 | (左) | 井領 | 空三振|中犠①|中 安|捕 飛┐ |
4 | (指) | 平田 | 右 直┐一ゴロ|死 球|) |
走指 | 石橋 | 見三振| | |
5 | (捕) | 山下 | 空三振|二ゴロ┐空三振|遊ゴロ| |
6 | (三) | 郡司 | 左 安|中 安|空三振|遊ゴロ┐ |
7 | (二) | 石垣 | 遊失策|中2①|空三振┐中 飛| |
8 | (遊) | 根尾 | 見三振|中 飛|四 球|二ゴロ| |
9 | (右) | 三好 | 中 安┐二ゴロ|二ゴロ|三ゴロ┐ |
現在の中日2軍、野手が足りなすぎる…
中日・滝野要選手、ナゴヤ球場で練習する
シーズン終盤に向けてアピールしていきたいファームの選手達。岡林選手の調子が徐々に上がってきました…!