■2021.08.22 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
8月21日(土) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
8月22日(日) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | – | 7.20 |
上田 洸太朗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.15 | 2.00 | 8.31 |
橋本 侑樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 3.00 |
藤嶋 健人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
R.マルティネス | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 6.00 |
田島 慎二 | 19 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0.98 | 0.76 | 4.67 | 6.87 |
石川 翔 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1.08 | 1.02 | 1.89 | 9.18 |
佐藤 優 | 21 | 1 | 0 | 2 | 20.2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1.31 | 0.92 | 3.50 | 6.10 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29.1 | 22 | 0 | 10 | 3 | 30 | 5 | 1.53 | 1.09 | 3.00 | 9.20 |
ロドリゲス | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 | 19 | 2 | 11 | 2 | 40 | 6 | 1.64 | 0.91 | 3.64 | 10.91 |
垣越 建伸 | 18 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2.11 | 1.03 | 1.43 | 4.22 |
森 博人 | 19 | 2 | 1 | 0 | 36.1 | 32 | 0 | 9 | 3 | 33 | 9 | 2.23 | 1.13 | 3.67 | 8.17 |
岡田 俊哉 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2.50 | 1.00 | 16.00 | 8.00 |
岡野 祐一郎 | 14 | 5 | 3 | 1 | 64.2 | 54 | 6 | 11 | 2 | 50 | 19 | 2.64 | 1.01 | 4.55 | 6.96 |
清水 達也 | 11 | 2 | 2 | 1 | 47.2 | 44 | 1 | 14 | 2 | 35 | 14 | 2.64 | 1.22 | 2.50 | 6.61 |
松田 亘哲 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 3.38 | 1.56 | 0.92 | 6.19 |
鈴木 博志 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3.55 | 1.42 | 4.50 | 6.39 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.20 | – | 3.60 |
松葉 貴大 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 57 | 5 | 15 | 1 | 26 | 21 | 3.63 | 1.38 | 1.73 | 4.50 |
マルク | 31 | 2 | 1 | 2 | 28.2 | 23 | 3 | 11 | 0 | 25 | 12 | 3.77 | 1.19 | 2.27 | 7.85 |
笠原 祥太郎 | 13 | 4 | 3 | 1 | 59.1 | 57 | 6 | 19 | 2 | 41 | 27 | 4.10 | 1.28 | 2.16 | 6.22 |
山井 大介 | 15 | 6 | 4 | 0 | 61 | 63 | 9 | 19 | 4 | 36 | 28 | 4.13 | 1.34 | 1.89 | 5.31 |
三ツ間 卓也 | 25 | 4 | 0 | 4 | 22.2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4.76 | 1.06 | 2.60 | 5.16 |
丸山 泰資 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5.19 | 1.38 | 2.00 | 8.31 |
山本 拓実 | 12 | 2 | 3 | 0 | 36.1 | 41 | 4 | 11 | 3 | 23 | 22 | 5.45 | 1.43 | 2.09 | 5.70 |
髙橋 宏斗 | 9 | 0 | 3 | 0 | 25.1 | 36 | 1 | 8 | 2 | 18 | 18 | 6.39 | 1.74 | 2.25 | 6.39 |
近藤 廉 | 22 | 1 | 2 | 2 | 20 | 26 | 1 | 8 | 1 | 10 | 15 | 6.75 | 1.70 | 1.25 | 4.50 |
松木平 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 |
ロサリオ | 9 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 7 | 8 | 10.80 | 3.30 | 0.70 | 9.45 |
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 |
8月21日(土) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
山井(山下)=3回3失点 | ||
---|---|---|
1 | 振り逃|盗塁死|見三振|一ゴロ | |
2 | 遊ゴロ|中 安|左本②|四 球|空三振→盗塁死 | |
3 | 左 安|二ゴロ|左安①|二ゴロ|遊ゴロ | |
清水(山下)=3回0失点 | ||
4 | 右 飛|左 安|遊 飛|右 飛 | |
5 | 遊 飛|四 球|遊併殺 | |
6 | 一ゴロ|三ゴロ|左 安|(暴投進塁)四 球|右 飛 | |
森(石橋)=1回0失点 | ||
7 | 二安失|二ゴロ|死 球|空三振|遊 飛 | |
佐藤(石橋)=1回0失点 | ||
8 | 遊ゴロ|一ゴロ|四 球|投ゴロ | |
マルク(石橋)=1回2失点 | ||
9 | 捕邪飛|遊 飛|中 安|(盗塁+悪送球)右2①|左安①|空三振 | |
投手(捕手)=結果 |
8月22日(日) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
山本(郡司)=5回0失点 | ||
---|---|---|
1 | 中 飛|左 飛|遊 飛 | |
2 | 死 球|中 飛|四 球|遊 飛|中 飛 | |
3 | 三ゴロ|右 安|遊 飛|左 直 | |
4 | 二ゴロ|中 安|左 飛|右 安|右 飛 | |
5 | 空三振|空三振|中 安|三ゴロ | |
ロサリオ(郡司)=1回2失点 | ||
6 | 四 球|四 球|見三振|空三振|中2②|二ゴロ | |
鈴木(郡司)=1回0失点 | ||
7 | 中 飛|左 2|二ゴロ|空三振 | |
近藤(郡司)=1回1失点 | ||
8 | 三ゴロ|二失策|左 2|二ゴ①|遊ゴロ | |
垣越(郡司)=1回0失点 | ||
9 | 左 2|中 飛|三 飛|右 飛 | |
投手(捕手)=結果 |
今週打ちまくった打者は…? 中日ドラゴンズ2軍個人打撃成績 2021年OPSランキング/週間打撃成績(8月22日時点)
中日・梅津晃大投手、あの日から登板無く…2ヶ月ぶりにブルペン投球を行う
後半戦での登板へ、2軍投手陣もアピール合戦開始です…!