
■2021.08.22 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
▼8月21日(土) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:なし
▼8月22日(日) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:岡林(1回裏-成功)、岡林(2回裏-失敗)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 松葉 貴大 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
| 石橋 康太 | 25 | 51 | 14 | 2 | 1 | 4 | 30 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | .275 | .588 | .356 | .944 |
| 石岡 諒太 | 67 | 186 | 61 | 12 | 3 | 5 | 94 | 28 | 8 | 11 | 1 | 41 | .328 | .505 | .367 | .872 |
| 桂 依央利 | 7 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .348 | .435 | .400 | .835 |
| 伊藤 康祐 | 66 | 183 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 25 | 8 | 40 | 1 | 43 | .284 | .410 | .408 | .818 |
| 笠原 祥太郎 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
| 溝脇 隼人 | 36 | 98 | 31 | 1 | 4 | 0 | 40 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | .316 | .408 | .364 | .772 |
| 山下 斐紹 | 55 | 121 | 31 | 9 | 0 | 5 | 55 | 19 | 0 | 9 | 0 | 28 | .256 | .455 | .308 | .763 |
| 郡司 裕也 | 47 | 94 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 0 | 24 | 0 | 23 | .245 | .362 | .398 | .760 |
| 髙松 渡 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
| 藤井 淳志 | 44 | 96 | 27 | 8 | 1 | 0 | 37 | 14 | 0 | 7 | 1 | 19 | .281 | .385 | .333 | .718 |
| 石垣 雅海 | 58 | 184 | 45 | 9 | 2 | 5 | 73 | 23 | 0 | 19 | 3 | 73 | .245 | .397 | .320 | .717 |
| 福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
| 武田 健吾 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .286 | .715 |
| 加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 |
| 岡林 勇希 | 43 | 125 | 33 | 6 | 3 | 0 | 45 | 17 | 8 | 15 | 2 | 23 | .264 | .360 | .350 | .710 |
| 堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
| 遠藤 一星 | 58 | 146 | 36 | 4 | 2 | 3 | 53 | 11 | 4 | 15 | 2 | 24 | .247 | .363 | .325 | .688 |
| 京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
| 土田 龍空 | 74 | 173 | 43 | 8 | 4 | 1 | 62 | 22 | 8 | 20 | 0 | 50 | .249 | .358 | .325 | .683 |
| ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 |
| 渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
| 阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
| ガーバー | 29 | 83 | 17 | 5 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 8 | 2 | 26 | .205 | .325 | .290 | .615 |
| 加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
| 大野 奨太 | 30 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | .233 | .350 | .250 | .600 |
| 三好 大倫 | 67 | 150 | 29 | 6 | 2 | 2 | 45 | 11 | 5 | 11 | 5 | 39 | .193 | .300 | .271 | .571 |
| 滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
| 平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
| 根尾 昂 | 12 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 14 | .140 | .163 | .269 | .432 |
| 井領 雅貴 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | .111 | .158 | .269 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 岡野 祐一郎 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
▼8月21日(土) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
| 選手名 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 根尾 | 二ゴロ┐空三振|空三振|二ゴロ| |
| 2 | (一) | 石岡 | 二 直|右本①┐右 安|右 飛| |
| 3 | (指) | ガーバー | 左 飛|中 2|空三振|四 球┐ |
| 4 | (中) | 遠藤 | 左 飛┐二 飛|一ゴロ┐中 飛| |
| 5 | (捕) | 山下 | 左 飛|中安①|中 安|) |
| 捕 | 石橋 | 遊 飛| | |
| 6 | (三) | 石垣 | 中 安|空三振|空三振|見三振| |
| 7 | (左) | 岡林 | 見三振|四 球|四 球|二ゴロ┐ |
| 8 | (右) | 三好 | 二ゴロ┐一ゴロ|二 飛|三邪飛| |
| 9 | (遊) | 土田 | 遊 飛|左 飛┐空三振┐空三振| |
盗塁:なし
▼8月22日(日) ファーム公式戦「中日vs.オリックス」
| 選手名 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | (一左) | 石岡 | 一邪飛┐中 2┐空三振|一ゴロ┐二ゴロ| |
| 2 | (中) | 岡林 | 四 球|中安①|死 球|中 安|左 飛┐ |
| 3 | (左) | 井領 | 一失策|中 安|空三振|二ゴロ|) |
| 一 | 山下 | 中 飛| | |
| 4 | (三) | 石橋 | 四 球|左安①|二 飛┐右2①|) |
| 走二 | 土田 | 四 球| | |
| 5 | (指) | ガーバー | 左邪飛|三 飛|中 安|) |
| 打指 | 藤井 | 右 安|) | |
| 打指 | 遠藤 | 見三振| | |
| 6 | (捕) | 郡司 | 四 球|左 飛|二併殺|三ゴロ| |
| 7 | (二三) | 石垣 | 左安②|中 安┐二 飛┐中 安┐ |
| 8 | (右) | 三好 | 中3②|遊 飛|遊邪飛|右 飛| |
| 9 | (遊) | 根尾 | 遊 飛|左 2|一ゴロ|一ゴロ| |
盗塁:岡林(1回裏-成功)、岡林(2回裏-失敗)
支配下登録期限が迫る… 中日・石岡諒太、最後の猛アピール開始! 第5号ソロホームラン含む2安打マルチヒット!!!
中日・石垣雅海「空いた後の試合で全然駄目だったら『何してるんだ』って自分でなってしまうので…」
約2週間ぶりの実戦が行えた今週。石岡、石垣、石橋、岡林らが実戦感覚を取り戻しながらの中でしっかり結果を残しました。











