■2021.07.18 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ/前半終了時点)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .800 | .545 | 1.345 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
髙松 渡 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .455 | .455 | .455 | .910 |
石橋 康太 | 16 | 35 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | .200 | .571 | .293 | .864 |
石岡 諒太 | 51 | 136 | 45 | 4 | 3 | 4 | 67 | 18 | 7 | 7 | 1 | 28 | .331 | .493 | .368 | .861 |
伊藤 康祐 | 61 | 165 | 46 | 8 | 5 | 1 | 67 | 23 | 8 | 39 | 0 | 39 | .279 | .406 | .409 | .815 |
笠原 祥太郎 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
溝脇 隼人 | 29 | 78 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | .333 | .423 | .376 | .799 |
山下 斐紹 | 46 | 101 | 24 | 7 | 0 | 5 | 46 | 17 | 0 | 8 | 0 | 25 | .238 | .455 | .294 | .749 |
石垣 雅海 | 43 | 135 | 33 | 7 | 2 | 4 | 56 | 14 | 0 | 12 | 3 | 52 | .244 | .415 | .320 | .735 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
土田 龍空 | 59 | 132 | 33 | 5 | 4 | 1 | 49 | 15 | 7 | 18 | 0 | 35 | .250 | .371 | .340 | .711 |
岡林 勇希 | 33 | 102 | 27 | 6 | 3 | 0 | 39 | 12 | 5 | 8 | 1 | 20 | .265 | .382 | .324 | .706 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
郡司 裕也 | 36 | 72 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 20 | .222 | .319 | .378 | .697 |
藤井 淳志 | 35 | 74 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 6 | 1 | 16 | .270 | .365 | .329 | .694 |
遠藤 一星 | 49 | 123 | 29 | 4 | 2 | 3 | 46 | 10 | 3 | 13 | 2 | 22 | .236 | .374 | .319 | .693 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
渡辺 勝 | 54 | 142 | 32 | 5 | 1 | 3 | 48 | 17 | 9 | 25 | 0 | 31 | .225 | .338 | .339 | .677 |
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
ワカマツ | 24 | 62 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 8 | 2 | 20 | .210 | .306 | .319 | .625 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
ガーバー | 22 | 62 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 23 | .194 | .306 | .286 | .592 |
大野 奨太 | 28 | 58 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 10 | .224 | .345 | .242 | .587 |
三好 大倫 | 51 | 127 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 9 | 4 | 6 | 3 | 35 | .205 | .315 | .257 | .572 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
根尾 昂 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 | O P S |
中日2軍、首位・ソフトバンクを2ゲーム差まで追い上げて後半戦へ! 仁村徹2軍監督「前半戦はけが人多かった、引き締めたい」【ウエスタン・リーグ前半戦順位表】
中日・阿部寿樹選手が2軍降格となった翌日、試合中のベンチ裏でバッティング指導を行う大ベテランの姿
7月20日からファームは後半戦がスタート! 1軍後半戦に向けたアピール合戦開始です…!