
■2021.07.11 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| A.マルティネス | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .800 | .500 | 1.300 |
| 松葉 貴大 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 石橋 康太 | 15 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | .212 | .606 | .308 | .914 |
| 髙松 渡 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .455 | .455 | .455 | .910 |
| 石岡 諒太 | 49 | 131 | 43 | 4 | 3 | 4 | 65 | 17 | 7 | 7 | 1 | 27 | .328 | .496 | .367 | .863 |
| 溝脇 隼人 | 27 | 75 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | .347 | .440 | .390 | .830 |
| 伊藤 康祐 | 59 | 159 | 45 | 8 | 4 | 1 | 64 | 23 | 8 | 39 | 0 | 37 | .283 | .403 | .416 | .819 |
| 笠原 祥太郎 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
| 石垣 雅海 | 41 | 131 | 33 | 7 | 2 | 4 | 56 | 14 | 0 | 11 | 3 | 50 | .252 | .427 | .324 | .751 |
| 山下 斐紹 | 45 | 98 | 23 | 6 | 0 | 5 | 44 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | .235 | .449 | .292 | .741 |
| 石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
| 福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
| 岡林 勇希 | 33 | 102 | 27 | 6 | 3 | 0 | 39 | 12 | 5 | 8 | 1 | 20 | .265 | .382 | .324 | .706 |
| 渡辺 勝 | 52 | 137 | 32 | 5 | 1 | 3 | 48 | 17 | 8 | 25 | 0 | 30 | .234 | .350 | .350 | .700 |
| 堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
| 郡司 裕也 | 36 | 72 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 20 | .222 | .319 | .378 | .697 |
| 藤井 淳志 | 35 | 74 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 6 | 1 | 16 | .270 | .365 | .329 | .694 |
| 土田 龍空 | 58 | 129 | 31 | 5 | 4 | 1 | 47 | 14 | 7 | 17 | 0 | 35 | .240 | .364 | .329 | .693 |
| 遠藤 一星 | 48 | 119 | 28 | 3 | 2 | 3 | 44 | 10 | 3 | 13 | 2 | 20 | .235 | .370 | .321 | .691 |
| 京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
| 阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
| ワカマツ | 22 | 57 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 17 | .211 | .316 | .318 | .634 |
| 加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
| 大野 奨太 | 27 | 56 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | .232 | .357 | .250 | .607 |
| 三好 大倫 | 50 | 123 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 9 | 4 | 6 | 3 | 33 | .211 | .325 | .265 | .590 |
| ガーバー | 20 | 60 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | .183 | .300 | .269 | .569 |
| 滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
| 平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
| 桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 根尾 昂 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 岡野 祐一郎 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選 手 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
中日・仁村徹2軍監督「(日本の野球に)慣れたら面白い。1年やったらかなり変わるんじゃないかな」 ルーク・ワカマツ、豪快な来日初ホームラン!!!【動画】
中日・石垣雅海、豪快ホームランにも浮かれず居残り練習「ここだという勝負どころで点を取りたい」
伊藤康祐選手らが好調をキープし、さらにはアリエル・マルティネス選手が実戦復帰! さらなる大暴れに期待ですねぇ。



