■2021.06.27 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
髙松 渡 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .455 | .455 | .455 | .910 |
石橋 康太 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | .182 | .636 | .269 | .905 |
溝脇 隼人 | 25 | 74 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | .351 | .446 | .395 | .841 |
石岡 諒太 | 42 | 105 | 32 | 3 | 2 | 4 | 51 | 14 | 5 | 4 | 1 | 23 | .305 | .486 | .336 | .822 |
石垣 雅海 | 34 | 102 | 28 | 6 | 2 | 3 | 47 | 11 | 0 | 10 | 3 | 36 | .275 | .461 | .357 | .818 |
笠原 祥太郎 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
伊藤 康祐 | 52 | 137 | 37 | 7 | 3 | 1 | 53 | 18 | 6 | 31 | 0 | 33 | .270 | .387 | .395 | .782 |
山下 斐紹 | 41 | 92 | 21 | 5 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 23 | .228 | .446 | .283 | .729 |
遠藤 一星 | 43 | 101 | 24 | 3 | 2 | 3 | 40 | 8 | 3 | 12 | 2 | 17 | .238 | .396 | .330 | .726 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
藤井 淳志 | 32 | 66 | 18 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 5 | 1 | 15 | .273 | .379 | .329 | .708 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
郡司 裕也 | 36 | 72 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 20 | .222 | .319 | .378 | .697 |
岡林 勇希 | 32 | 101 | 26 | 6 | 3 | 0 | 38 | 11 | 5 | 8 | 1 | 20 | .257 | .376 | .318 | .694 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
土田 龍空 | 51 | 113 | 27 | 4 | 3 | 1 | 40 | 12 | 6 | 13 | 0 | 31 | .239 | .354 | .317 | .671 |
渡辺 勝 | 45 | 120 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 12 | 8 | 21 | 0 | 28 | .217 | .292 | .333 | .625 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
ワカマツ | 16 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | .206 | .235 | .372 | .607 |
三好 大倫 | 43 | 106 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 7 | 4 | 4 | 3 | 30 | .217 | .321 | .265 | .586 |
大野 奨太 | 23 | 45 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | .200 | .356 | .229 | .585 |
ガーバー | 17 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 20 | .173 | .269 | .259 | .528 |
平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
滝野 要 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .154 | .385 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
根尾 昂 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・石橋康太、打った瞬間それと分かる今季第3号の豪快ホームランを放つ!!!【動画】
中日捕手陣、打ちまくる
石橋康太捕手はなんとヒット全てが長打という凄い成績。さらなる長打量産に期待がかかります…!