■2021.06.21 マイナビオールスターゲーム2021 ファン投票 最終中間発表
《ファン投票はこちらから》
【セントラル・リーグ】
【パシフィック・リーグ】
《ファン投票はこちらから》
【セントラル・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 森下 暢仁 | C | 109,154 |
2 | 青柳 晃洋 | T | 88,371 |
3 | 柳 裕也 | D | 60,932 |
4 | 藤浪 晋太郎 | T | 51,095 |
5 | 奥川 恭伸 | S | 49,948 |
6 | 菅野 智之 | G | 45,051 |
7 | 西 勇輝 | T | 38,289 |
8 | 戸郷 翔征 | G | 28,813 |
9 | 大野 雄大 | D | 25,639 |
10 | 小川 泰弘 | S | 19,841 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 171,863 |
2 | 山﨑 康晃 | DB | 161,865 |
3 | 中川 皓太 | G | 71,655 |
4 | 福 敬登 | D | 45,687 |
5 | 清水 昇 | S | 42,575 |
抑え投手 | |||
1 | R.スアレス | T | 238,848 |
2 | 栗林 良吏 | C | 206,503 |
3 | 三嶋 一輝 | DB | 42,928 |
4 | R.デラロサ | G | 38,350 |
5 | 祖父江 大輔 | D | 32,733 |
捕手 | |||
1 | 梅野 隆太郎 | T | 291,351 |
2 | 木下 拓哉 | D | 102,191 |
3 | 大城 卓三 | G | 56,622 |
4 | 中村 悠平 | S | 47,979 |
5 | 會澤 翼 | C | 40,331 |
一塁手 | |||
1 | J.マルテ | T | 208,521 |
2 | Z.ウィーラー | G | 135,936 |
3 | D.ビシエド | D | 104,953 |
4 | N.ソト | DB | 63,986 |
5 | 内川 聖一 | S | 45,642 |
二塁手 | |||
1 | 山田 哲人 | S | 152,686 |
2 | 牧 秀悟 | DB | 128,008 |
3 | 糸原 健斗 | T | 127,784 |
4 | 菊池 涼介 | C | 119,095 |
5 | 阿部 寿樹 | D | 33,109 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 203,673 |
2 | 大山 悠輔 | T | 173,769 |
3 | 岡本 和真 | G | 113,768 |
4 | 高橋 周平 | D | 56,353 |
5 | 宮﨑 敏郎 | DB | 39,520 |
遊撃手 | |||
1 | 中野 拓夢 | T | 253,178 |
2 | 坂本 勇人 | G | 180,171 |
3 | 京田 陽太 | D | 54,827 |
4 | 田中 広輔 | C | 34,503 |
5 | 西浦 直亨 | S | 23,738 |
外野手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 376,962 |
2 | 近本 光司 | T | 222,563 |
3 | J.サンズ | T | 204,225 |
4 | 鈴木 誠也 | C | 180,856 |
5 | 根尾 昂 | D | 118,130 |
6 | 大島 洋平 | D | 87,353 |
7 | 佐野 恵太 | DB | 87,352 |
8 | 青木 宣親 | S | 85,420 |
9 | T.オースティン | DB | 83,080 |
10 | 丸 佳浩 | G | 63,761 |
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
【パシフィック・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 宮城 大弥 | B | 164,716 |
2 | 田中 将大 | E | 98,212 |
3 | 山本 由伸 | B | 91,393 |
4 | 髙橋 光成 | L | 56,922 |
5 | 和田 毅 | H | 30,235 |
6 | 伊藤 大海 | F | 28,948 |
7 | 石川 柊太 | H | 27,688 |
8 | 美馬 学 | M | 23,586 |
9 | 今井 達也 | L | 21,270 |
10 | 上沢 直之 | F | 15,619 |
中継投手 | |||
1 | 平良 海馬 | L | 286,852 |
2 | L.モイネロ | H | 100,341 |
3 | 唐川 侑己 | M | 67,304 |
4 | 宮西 尚生 | F | 39,242 |
5 | 酒居 知史 | E | 20,686 |
抑え投手 | |||
1 | 松井 裕樹 | E | 281,426 |
2 | 益田 直也 | M | 69,249 |
3 | 森 唯斗 | H | 68,868 |
4 | 増田 達至 | L | 50,422 |
5 | 杉浦 稔大 | F | 36,528 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | L | 252,112 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 209,457 |
3 | 頓宮 裕真 | B | 35,156 |
4 | 田村 龍弘 | M | 27,426 |
5 | 太田 光 | E | 24,260 |
一塁手 | |||
1 | 山川 穂高 | L | 245,308 |
2 | 中村 晃 | H | 132,052 |
3 | 中田 翔 | F | 68,529 |
4 | 鈴木 大地 | E | 65,641 |
5 | S.モヤ | B | 52,506 |
二塁手 | |||
1 | 浅村 栄斗 | E | 218,080 |
2 | 中村 奨吾 | M | 126,202 |
3 | 周東 佑京 | H | 109,357 |
4 | C.スパンジェンバーグ | L | 38,258 |
5 | 渡邉 諒 | F | 26,909 |
三塁手 | |||
1 | 松田 宣浩 | H | 170,411 |
2 | 中村 剛也 | L | 168,080 |
3 | 安田 尚憲 | M | 96,778 |
4 | 茂木 栄五郎 | E | 59,519 |
5 | 紅林 弘太郎 | B | 48,188 |
遊撃手 | |||
1 | 源田 壮亮 | L | 244,902 |
2 | 今宮 健太 | H | 142,742 |
3 | 安達 了一 | B | 61,864 |
4 | 藤岡 裕大 | M | 41,738 |
5 | 小深田 大翔 | E | 39,981 |
外野手 | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 362,241 |
2 | 吉田 正尚 | B | 348,322 |
3 | L.マーティン | M | 184,119 |
4 | 栗原 陵矢 | H | 133,608 |
5 | 荻野 貴司 | M | 84,079 |
6 | 西川 遥輝 | F | 74,819 |
7 | 杉本 裕太郎 | B | 74,727 |
8 | 愛斗 | L | 67,079 |
9 | 藤原 恭大 | M | 58,993 |
10 | 若林 楽人 | L | 55,006 |
DH | |||
1 | B.レアード | M | 180,892 |
2 | 栗山 巧 | L | 134,511 |
3 | 近藤 健介 | F | 105,101 |
4 | A.デスパイネ | H | 62,812 |
5 | A.ジョーンズ | B | 26,762 |
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
ファーム球宴『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2021』の推薦選手が発表される!!!
中日・ビシエド、ビシエドジュニア君が出場のオールスター戦を観戦しニンマリ「将来は一緒にプレーできたら良いね」
次回の発表がファン投票最終結果となります。ドラゴンズ勢はまた別の選出方法で期待でしょうか…。