■2021.06.16 中日スポーツ
【中日】ビシエド 打率.409でチーム初の交流戦首位打者「毎試合、良いスイングをすることができた」
中日のダヤン・ビシエド内野手(32)が、打率4割9厘で中日の選手としては初の交流戦首位打者を獲得した。
記事全文を読む
■2021.06.16 交流戦打撃成績
中日・ビシエド(32歳)
【1軍打撃成績】
54試合 打率.312(205-64) 9本 33打点
出塁率.359 長打率.517 OPS.876 1盗塁
【交流戦打撃成績】
18試合 打率.409(66-27) 3本 9打点
出塁率.458 長打率.682 OPS1.140 1盗塁
(※交流戦規定打席以上)
中日・ビシエド(32歳)
【1軍打撃成績】
54試合 打率.312(205-64) 9本 33打点
出塁率.359 長打率.517 OPS.876 1盗塁
【交流戦打撃成績】
18試合 打率.409(66-27) 3本 9打点
出塁率.458 長打率.682 OPS1.140 1盗塁
(※交流戦規定打席以上)
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド(中) | .409 | 18 | 66 | 27 | 7 | 1 | 3 | 45 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | .458 | .682 | 1.140 | .353 |
森 友哉(西) | .393 | 16 | 56 | 22 | 9 | 0 | 3 | 40 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | .493 | .714 | 1.207 | .333 |
福田 周平(オ) | .391 | 18 | 69 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | .500 | .449 | .949 | .583 |
オースティン(デ) | .386 | 16 | 57 | 22 | 4 | 0 | 7 | 47 | 15 | 14 | 11 | 0 | 1 | .485 | .825 | 1.310 | .400 |
岡島 豪郎(楽) | .375 | 18 | 72 | 27 | 2 | 1 | 4 | 43 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | .410 | .597 | 1.007 | .381 |
レアード(ロ) | .375 | 18 | 64 | 24 | 5 | 0 | 6 | 47 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | .417 | .734 | 1.151 | .438 |
吉川 尚輝(巨) | .373 | 15 | 51 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | .421 | .412 | .833 | .444 |
木下 拓哉(中) | .367 | 17 | 49 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | .446 | .531 | .977 | .357 |
T-岡田(オ) | .364 | 17 | 55 | 20 | 1 | 0 | 3 | 30 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | .419 | .545 | .965 | .450 |
吉田 正尚(オ) | .358 | 18 | 67 | 24 | 3 | 1 | 3 | 38 | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | .456 | .567 | 1.023 | .450 |
牧 秀悟(デ) | .357 | 18 | 70 | 25 | 3 | 0 | 3 | 37 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | .392 | .529 | .920 | .158 |
鈴木 大地(楽) | .356 | 18 | 73 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | .427 | .521 | .947 | .333 |
角中 勝也(ロ) | .350 | 18 | 60 | 21 | 7 | 1 | 0 | 30 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | .444 | .500 | .944 | .421 |
青木 宣親(ヤ) | .344 | 17 | 61 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | .420 | .607 | 1.027 | .333 |
小深田 大翔(楽) | .339 | 16 | 59 | 20 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | .409 | .441 | .850 | .222 |
林 晃汰(広) | .339 | 17 | 59 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | .361 | .475 | .835 | .667 |
呉 念庭(西) | .333 | 18 | 66 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | .384 | .470 | .853 | .625 |
ソト(デ) | .329 | 18 | 70 | 23 | 3 | 0 | 5 | 41 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | .368 | .586 | .954 | .389 |
近藤 健介(日) | .328 | 17 | 58 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | .409 | .466 | .875 | .333 |
髙濱 祐仁(日) | .320 | 16 | 50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | .370 | .500 | .870 | .375 |
宮﨑 敏郎(デ) | .315 | 18 | 73 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | .329 | .411 | .740 | .333 |
佐野 恵太(デ) | .314 | 18 | 70 | 22 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | .367 | .457 | .824 | .353 |
サンズ(神) | .313 | 18 | 67 | 21 | 7 | 0 | 2 | 34 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | .352 | .507 | .860 | .318 |
塩見 泰隆(ヤ) | .307 | 18 | 75 | 23 | 4 | 0 | 4 | 39 | 7 | 26 | 8 | 1 | 5 | .381 | .520 | .901 | .167 |
荻野 貴司(ロ) | .307 | 18 | 75 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | .350 | .467 | .817 | .500 |
大和(デ) | .306 | 18 | 62 | 19 | 7 | 0 | 2 | 32 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | .358 | .516 | .874 | .600 |
サンタナ(ヤ) | .305 | 18 | 59 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | .414 | .424 | .838 | .231 |
杉本 裕太郎(オ) | .305 | 16 | 59 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | .379 | .475 | .853 | .381 |
中野 拓夢(神) | .304 | 18 | 69 | 21 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | .364 | .362 | .726 | .294 |
オスナ(ヤ) | .300 | 18 | 70 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | .329 | .386 | .714 | .267 |
松原 聖弥(巨) | .300 | 16 | 60 | 18 | 3 | 1 | 2 | 29 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | .323 | .483 | .806 | .182 |
スパンジェンバーグ(西) | .296 | 17 | 54 | 16 | 1 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | .387 | .500 | .887 | .231 |
佐藤 輝明(神) | .296 | 18 | 71 | 21 | 4 | 0 | 6 | 43 | 12 | 28 | 3 | 1 | 3 | .333 | .606 | .939 | .250 |
桑原 将志(デ) | .295 | 18 | 61 | 18 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | .317 | .459 | .776 | .455 |
宗 佑磨(オ) | .290 | 18 | 69 | 20 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | .364 | .348 | .711 | .200 |
山田 哲人(ヤ) | .290 | 18 | 69 | 20 | 2 | 0 | 7 | 43 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2 | .359 | .623 | .982 | .174 |
坂倉 将吾(広) | .288 | 17 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | .328 | .346 | .674 | .200 |
宇草 孔基(広) | .288 | 15 | 52 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 13 | 4 | 0 | 5 | .339 | .404 | .743 | .200 |
近本 光司(神) | .280 | 18 | 75 | 21 | 2 | 3 | 2 | 35 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | .308 | .467 | .774 | .462 |
茂木 栄五郎(楽) | .278 | 16 | 54 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | .361 | .481 | .842 | .214 |
中村 奨吾(ロ) | .271 | 18 | 70 | 19 | 3 | 1 | 1 | 27 | 6 | 17 | 7 | 0 | 2 | .338 | .386 | .723 | .300 |
岸 潤一郎(西) | .271 | 17 | 59 | 16 | 1 | 0 | 4 | 29 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .295 | .492 | .787 | .273 |
愛斗(西) | .269 | 16 | 52 | 14 | 6 | 0 | 3 | 29 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | .333 | .558 | .891 | .308 |
島内 宏明(楽) | .269 | 18 | 67 | 18 | 3 | 2 | 4 | 37 | 18 | 12 | 9 | 1 | 0 | .359 | .552 | .911 | .269 |
栗原 陵矢(ソ) | .269 | 18 | 67 | 18 | 2 | 1 | 3 | 31 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | .347 | .463 | .809 | .211 |
ウィーラー(巨) | .266 | 18 | 64 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 11 | 19 | 11 | 1 | 1 | .382 | .422 | .803 | .583 |
伊藤 光(デ) | .263 | 17 | 57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | .382 | .281 | .663 | .200 |
山川 穂高(西) | .263 | 18 | 57 | 15 | 2 | 0 | 6 | 35 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | .405 | .614 | 1.019 | .235 |
マーティン(ロ) | .250 | 18 | 64 | 16 | 6 | 0 | 3 | 31 | 9 | 21 | 13 | 2 | 1 | .388 | .484 | .872 | .133 |
岡本 和真(巨) | .246 | 18 | 69 | 17 | 2 | 0 | 7 | 40 | 17 | 19 | 6 | 1 | 0 | .316 | .580 | .895 | .385 |
マルテ(神) | .246 | 18 | 65 | 16 | 2 | 0 | 4 | 30 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | .347 | .462 | .808 | .300 |
藤岡 裕大(ロ) | .246 | 18 | 65 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | .290 | .308 | .598 | .263 |
渡邉 諒(日) | .234 | 18 | 64 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 15 | 7 | 0 | 2 | .310 | .313 | .622 | .300 |
高橋 周平(中) | .234 | 18 | 64 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | .296 | .422 | .718 | .136 |
栗山 巧(西) | .234 | 17 | 64 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | .296 | .281 | .577 | .217 |
大山 悠輔(神) | .232 | 18 | 69 | 16 | 4 | 0 | 3 | 29 | 10 | 12 | 7 | 0 | 1 | .303 | .420 | .723 | .136 |
今宮 健太(ソ) | .231 | 16 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .273 | .327 | .600 | .250 |
柳田 悠岐(ソ) | .227 | 18 | 66 | 15 | 2 | 0 | 5 | 32 | 10 | 14 | 7 | 1 | 1 | .311 | .485 | .796 | .200 |
中村 晃(ソ) | .224 | 18 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | .375 | .259 | .634 | .267 |
西川 龍馬(広) | .224 | 18 | 67 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | .246 | .299 | .545 | .231 |
大島 洋平(中) | .222 | 18 | 72 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | .273 | .347 | .620 | .182 |
松田 宣浩(ソ) | .220 | 18 | 59 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | .270 | .373 | .643 | .235 |
村上 宗隆(ヤ) | .218 | 18 | 55 | 12 | 1 | 0 | 7 | 34 | 14 | 14 | 19 | 1 | 4 | .421 | .618 | 1.039 | .214 |
スモーク(巨) | .216 | 16 | 51 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | .310 | .431 | .742 | .364 |
浅村 栄斗(楽) | .212 | 18 | 66 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 13 | 13 | 1 | 0 | .346 | .258 | .603 | .273 |
福田 永将(中) | .208 | 16 | 53 | 11 | 6 | 1 | 2 | 25 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | .271 | .472 | .743 | .176 |
甲斐 拓也(ソ) | .203 | 18 | 59 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | .277 | .373 | .650 | .286 |
西川 遥輝(日) | .188 | 15 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 8 | 2 | 2 | .317 | .208 | .525 | .154 |
梅野 隆太郎(神) | .161 | 18 | 56 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 18 | 6 | 0 | 3 | .242 | .268 | .510 | .133 |
石井 一成(日) | .132 | 18 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | .179 | .132 | .311 | .200 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
東京五輪予選敗退となってしまったR.マルティネス&Y.ロドリゲスへ 中日・ビシエド「彼らは精一杯やった。普通に帰ってくればいい」
中日・ビシエド、交流戦打率で中日球団歴代トップになる
交流戦で大活躍でした! ビシエド選手おめでとうございます…!