■2021.06.13 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
石橋 康太 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | .188 | .625 | .300 | .925 |
髙松 渡 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 | .858 |
溝脇 隼人 | 24 | 71 | 25 | 1 | 3 | 0 | 32 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | .352 | .451 | .390 | .841 |
笠原 祥太郎 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
山下 斐紹 | 35 | 79 | 19 | 4 | 0 | 5 | 38 | 14 | 0 | 7 | 0 | 18 | .241 | .481 | .302 | .783 |
石岡 諒太 | 35 | 85 | 26 | 2 | 2 | 2 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 20 | .306 | .447 | .330 | .777 |
石垣 雅海 | 27 | 80 | 21 | 4 | 1 | 2 | 33 | 10 | 0 | 9 | 3 | 30 | .263 | .413 | .359 | .772 |
伊藤 康祐 | 46 | 118 | 31 | 5 | 2 | 1 | 43 | 13 | 5 | 25 | 0 | 31 | .263 | .364 | .381 | .745 |
岡林 勇希 | 29 | 90 | 25 | 5 | 3 | 0 | 36 | 8 | 5 | 8 | 1 | 18 | .278 | .400 | .343 | .743 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
遠藤 一星 | 38 | 88 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32 | 5 | 3 | 10 | 2 | 17 | .216 | .364 | .310 | .674 |
土田 龍空 | 47 | 108 | 26 | 3 | 3 | 1 | 38 | 12 | 6 | 11 | 0 | 29 | .241 | .352 | .311 | .663 |
石川 昂弥 | 28 | 103 | 22 | 10 | 1 | 2 | 40 | 15 | 0 | 8 | 1 | 28 | .214 | .388 | .272 | .660 |
郡司 裕也 | 34 | 67 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 15 | 0 | 18 | .209 | .299 | .354 | .653 |
ワカマツ | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .211 | .211 | .423 | .634 |
京田 陽太 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 | .364 | .261 | .625 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
三好 大倫 | 37 | 94 | 20 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 | 4 | 4 | 2 | 28 | .213 | .330 | .260 | .590 |
藤井 淳志 | 29 | 60 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | .233 | .317 | .254 | .571 |
渡辺 勝 | 39 | 107 | 19 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 8 | 18 | 0 | 25 | .178 | .262 | .296 | .558 |
大野 奨太 | 19 | 38 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | .184 | .342 | .200 | .542 |
滝野 要 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .200 | .500 |
ガーバー | 12 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | .171 | .200 | .275 | .475 |
平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・仁村徹2軍監督「京田には走攻守、全部合わせてリーグを代表するようなショートになってもらわないといけないんだから“ちょっと打てるようになりました、ちょっと良いフォームになりました”くらいで1軍に上がってもしょうがないんで」
中日・平田良介、怪我をしていた
交流戦も終わり、再びリーグ戦へ。果たして今後1軍昇格を勝ち取るのは…?