■2021.06.10 交流戦個人成績
【個人打撃成績 / 規定以上】
【個人投手成績 / 規定以上】
【個人打撃成績 / 規定以上】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド(中) | .446 | 15 | 56 | 25 | 7 | 1 | 3 | 43 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | .475 | .768 | 1.242 | .429 |
小深田 大翔(楽) | .404 | 13 | 47 | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | .481 | .532 | 1.013 | .286 |
T-岡田(オ) | .395 | 14 | 43 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | .460 | .628 | 1.088 | .438 |
福田 周平(オ) | .393 | 15 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | .479 | .410 | .889 | .545 |
オースティン(デ) | .385 | 14 | 52 | 20 | 3 | 0 | 6 | 41 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | .467 | .788 | 1.255 | .357 |
岡島 豪郎(楽) | .383 | 15 | 60 | 23 | 1 | 1 | 4 | 38 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | .424 | .633 | 1.058 | .444 |
鈴木 大地(楽) | .377 | 15 | 61 | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | .457 | .525 | .982 | .357 |
牧 秀悟(デ) | .373 | 15 | 59 | 22 | 3 | 0 | 3 | 34 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | .403 | .576 | .979 | .125 |
吉川 尚輝(巨) | .373 | 15 | 51 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | .421 | .412 | .833 | .444 |
レアード(ロ) | .370 | 15 | 54 | 20 | 4 | 0 | 5 | 39 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | .433 | .722 | 1.156 | .385 |
森 友哉(西) | .364 | 13 | 44 | 16 | 7 | 0 | 3 | 32 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | .481 | .727 | 1.209 | .200 |
近藤 健介(日) | .364 | 13 | 44 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | .440 | .523 | .963 | .300 |
青木 宣親(ヤ) | .360 | 14 | 50 | 18 | 6 | 0 | 3 | 33 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | .439 | .660 | 1.099 | .353 |
木下 拓哉(中) | .357 | 14 | 42 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | .438 | .524 | .961 | .308 |
塩見 泰隆(ヤ) | .355 | 15 | 62 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 7 | 19 | 7 | 1 | 5 | .429 | .613 | 1.041 | .167 |
大和(デ) | .353 | 15 | 51 | 18 | 7 | 0 | 2 | 31 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | .411 | .608 | 1.019 | .667 |
吉田 正尚(オ) | .351 | 15 | 57 | 20 | 2 | 1 | 3 | 33 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | .448 | .579 | 1.027 | .444 |
サンタナ(ヤ) | .347 | 15 | 49 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | .458 | .469 | .927 | .250 |
オスナ(ヤ) | .345 | 15 | 58 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .377 | .448 | .825 | .333 |
愛斗(西) | .343 | 11 | 35 | 12 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | .429 | .743 | 1.171 | .375 |
岸 潤一郎(西) | .341 | 12 | 41 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .357 | .585 | .943 | .300 |
角中 勝也(ロ) | .340 | 15 | 50 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | .433 | .480 | .913 | .412 |
サンズ(神) | .339 | 15 | 56 | 19 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | .373 | .554 | .926 | .333 |
佐野 恵太(デ) | .333 | 15 | 60 | 20 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | .394 | .483 | .877 | .417 |
林 晃汰(広) | .333 | 11 | 39 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | .350 | .538 | .888 | .600 |
宗 佑磨(オ) | .328 | 15 | 58 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | .409 | .397 | .806 | .250 |
中野 拓夢(神) | .327 | 15 | 55 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | .397 | .400 | .797 | .333 |
呉 念庭(西) | .319 | 13 | 47 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | .377 | .511 | .888 | .714 |
松原 聖弥(巨) | .319 | 13 | 47 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | .333 | .511 | .844 | .222 |
ソト(デ) | .310 | 15 | 58 | 18 | 3 | 0 | 5 | 36 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | .359 | .621 | .980 | .385 |
スパンジェンバーグ(西) | .306 | 12 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | .419 | .500 | .919 | .125 |
荻野 貴司(ロ) | .303 | 15 | 66 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | .333 | .439 | .773 | .600 |
茂木 栄五郎(楽) | .302 | 13 | 43 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | .388 | .488 | .876 | .167 |
宮﨑 敏郎(デ) | .300 | 15 | 60 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | .317 | .417 | .734 | .333 |
中村 奨吾(ロ) | .288 | 15 | 59 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 15 | 6 | 0 | 2 | .354 | .424 | .778 | .333 |
佐藤 輝明(神) | .283 | 15 | 60 | 17 | 4 | 0 | 5 | 36 | 11 | 25 | 2 | 0 | 2 | .306 | .600 | .906 | .250 |
杉本 裕太郎(オ) | .280 | 13 | 50 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | .357 | .420 | .777 | .316 |
高橋 周平(中) | .278 | 15 | 54 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | .328 | .500 | .828 | .167 |
宇草 孔基(広) | .275 | 11 | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | .326 | .350 | .676 | .250 |
島内 宏明(楽) | .273 | 15 | 55 | 15 | 3 | 1 | 3 | 29 | 15 | 11 | 9 | 1 | 0 | .379 | .527 | .906 | .292 |
西川 龍馬(広) | .260 | 12 | 50 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | .275 | .360 | .635 | .300 |
桑原 将志(デ) | .255 | 15 | 47 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .286 | .426 | .711 | .444 |
栗原 陵矢(ソ) | .255 | 15 | 55 | 14 | 1 | 1 | 3 | 26 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | .349 | .473 | .822 | .222 |
マルテ(神) | .255 | 15 | 55 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | .349 | .455 | .804 | .235 |
柳田 悠岐(ソ) | .255 | 15 | 55 | 14 | 2 | 0 | 4 | 28 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | .339 | .509 | .848 | .214 |
伊藤 光(デ) | .250 | 14 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | .379 | .271 | .650 | .125 |
大島 洋平(中) | .246 | 15 | 61 | 15 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | .281 | .393 | .675 | .143 |
近本 光司(神) | .246 | 15 | 61 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | .281 | .361 | .642 | .364 |
マーティン(ロ) | .245 | 15 | 53 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 7 | 17 | 11 | 2 | 1 | .388 | .491 | .879 | .167 |
中村 晃(ソ) | .245 | 15 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | .383 | .286 | .669 | .286 |
今宮 健太(ソ) | .244 | 14 | 45 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .292 | .356 | .647 | .250 |
大山 悠輔(神) | .241 | 15 | 58 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | .313 | .414 | .726 | .136 |
藤岡 裕大(ロ) | .241 | 15 | 54 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | .293 | .296 | .589 | .278 |
栗山 巧(西) | .240 | 12 | 50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | .278 | .280 | .558 | .263 |
山川 穂高(西) | .238 | 13 | 42 | 10 | 1 | 0 | 4 | 23 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | .407 | .548 | .955 | .214 |
松田 宣浩(ソ) | .235 | 15 | 51 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .278 | .392 | .670 | .235 |
浅村 栄斗(楽) | .232 | 15 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | .362 | .268 | .630 | .250 |
福田 永将(中) | .222 | 14 | 45 | 10 | 6 | 1 | 2 | 24 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | .294 | .533 | .827 | .231 |
甲斐 拓也(ソ) | .220 | 15 | 50 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | .291 | .420 | .711 | .308 |
渡邉 諒(日) | .220 | 14 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | .278 | .320 | .598 | .278 |
ウィーラー(巨) | .218 | 15 | 55 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 18 | 7 | 1 | 0 | .317 | .364 | .681 | .500 |
山田 哲人(ヤ) | .211 | 15 | 57 | 12 | 2 | 0 | 4 | 26 | 12 | 15 | 8 | 0 | 2 | .303 | .456 | .759 | .143 |
岡本 和真(巨) | .207 | 15 | 58 | 12 | 2 | 0 | 4 | 26 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | .258 | .448 | .706 | .200 |
山田 遥楓(西) | .194 | 12 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | .275 | .222 | .497 | .364 |
スモーク(巨) | .188 | 15 | 48 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | .278 | .396 | .674 | .364 |
梅野 隆太郎(神) | .184 | 15 | 49 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | .216 | .306 | .522 | .143 |
阿部 寿樹(中) | .178 | 14 | 45 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | .260 | .311 | .571 | .071 |
村上 宗隆(ヤ) | .174 | 15 | 46 | 8 | 1 | 0 | 5 | 24 | 11 | 11 | 17 | 0 | 4 | .391 | .522 | .912 | .250 |
西川 遥輝(日) | .167 | 13 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | .288 | .190 | .479 | .083 |
石井 一成(日) | .152 | 14 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | .204 | .152 | .356 | .250 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
【個人投手成績 / 規定以上】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 慎之介(中) | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 18.2 | 12 | 0 | 17 | 8.20 | 10 | 0 | 2 | .185 | 1.70 | 1.18 |
伊藤 大海(日) | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 12 | 7.71 | 5 | 0 | 2 | .128 | 2.40 | 0.79 |
上沢 直之(日) | 1.83 | 3 | 2 | 0 | 19.2 | 14 | 1 | 17 | 7.78 | 5 | 0 | 4 | .189 | 3.40 | 0.97 |
武田 翔太(ソ) | 1.83 | 3 | 0 | 1 | 19.2 | 18 | 1 | 23 | 10.53 | 3 | 0 | 4 | .243 | 7.67 | 1.07 |
柳 裕也(中) | 2.01 | 3 | 2 | 1 | 22.1 | 15 | 1 | 19 | 7.66 | 6 | 1 | 5 | .190 | 3.17 | 0.94 |
瀧中 瞭太(楽) | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 2 | 14 | 7.88 | 4 | 0 | 4 | .271 | 3.50 | 1.25 |
西 勇輝(神) | 2.29 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 | 18 | 8.24 | 4 | 2 | 5 | .257 | 4.50 | 1.17 |
秋山 拓巳(神) | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 19.1 | 18 | 0 | 18 | 8.38 | 5 | 0 | 5 | .247 | 3.60 | 1.19 |
宮城 大弥(オ) | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 25 | 12.50 | 5 | 1 | 6 | .148 | 5.00 | 0.78 |
アルカンタラ(神) | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 18.2 | 16 | 1 | 13 | 6.27 | 3 | 0 | 7 | .235 | 4.33 | 1.02 |
田口 麗斗(ヤ) | 3.38 | 3 | 2 | 1 | 16 | 22 | 0 | 9 | 5.06 | 5 | 0 | 6 | .333 | 1.80 | 1.69 |
髙橋 優貴(巨) | 3.57 | 3 | 1 | 1 | 17.2 | 19 | 2 | 8 | 4.08 | 7 | 1 | 7 | .271 | 1.14 | 1.47 |
東浜 巨(ソ) | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 18.2 | 19 | 1 | 14 | 6.75 | 5 | 1 | 8 | .268 | 2.80 | 1.29 |
二木 康太(ロ) | 4.20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | 10 | 6.00 | 3 | 2 | 7 | .276 | 3.33 | 1.27 |
山岡 泰輔(オ) | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 4 | 25 | 12.50 | 2 | 0 | 9 | .257 | 12.50 | 1.17 |
勝野 昌慶(中) | 4.60 | 3 | 0 | 1 | 15.2 | 16 | 1 | 13 | 7.47 | 3 | 1 | 8 | .258 | 4.33 | 1.21 |
岩下 大輝(ロ) | 4.86 | 3 | 0 | 2 | 16.2 | 21 | 1 | 10 | 5.40 | 6 | 0 | 9 | .328 | 1.67 | 1.62 |
則本 昂大(楽) | 5.63 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | 4 | 21 | 11.81 | 3 | 1 | 10 | .270 | 7.00 | 1.25 |
サンチェス(巨) | 5.82 | 3 | 0 | 2 | 17 | 23 | 6 | 13 | 6.88 | 6 | 0 | 11 | .319 | 2.17 | 1.71 |
戸郷 翔征(巨) | 6.61 | 3 | 2 | 1 | 16.1 | 19 | 3 | 17 | 9.37 | 8 | 0 | 12 | .302 | 2.13 | 1.65 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
5月18日(火) 中日・ビシエド 打率.244 5本 19打点
中日・小笠原慎之介投手、ついに勝つ
本当に頼もしい活躍をしてくれている2人です。