■2021.05.23 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
石垣 雅海 | 16 | 49 | 16 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | .327 | .571 | .389 | .960 |
石橋 康太 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .667 | .286 | .953 |
溝脇 隼人 | 18 | 55 | 22 | 1 | 3 | 0 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | .400 | .527 | .424 | .951 |
岡林 勇希 | 21 | 63 | 20 | 4 | 3 | 0 | 30 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | .317 | .476 | .394 | .870 |
髙松 渡 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 | .858 |
伊藤 康祐 | 35 | 90 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | 10 | 4 | 19 | 0 | 23 | .300 | .389 | .418 | .807 |
笠原 祥太郎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
山下 斐紹 | 32 | 72 | 18 | 4 | 0 | 4 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 17 | .250 | .472 | .316 | .788 |
ガーバー | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .429 | .357 | .786 |
石岡 諒太 | 30 | 75 | 22 | 2 | 2 | 1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | .293 | .413 | .321 | .734 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
平田 良介 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | .143 | .357 | .333 | .690 |
土田 龍空 | 36 | 91 | 22 | 3 | 3 | 1 | 34 | 11 | 5 | 9 | 0 | 24 | .242 | .374 | .310 | .684 |
遠藤 一星 | 31 | 67 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | .239 | .343 | .338 | .681 |
大野 奨太 | 14 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | .226 | .419 | .242 | .661 |
郡司 裕也 | 25 | 50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | .180 | .300 | .328 | .628 |
加藤 匠馬 | 32 | 41 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | .220 | .317 | .267 | .584 |
石川 昂弥 | 17 | 60 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17 | .200 | .317 | .258 | .575 |
三好 大倫 | 27 | 71 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | .197 | .310 | .260 | .570 |
渡辺 勝 | 32 | 90 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 6 | 14 | 0 | 20 | .167 | .256 | .279 | .535 |
藤井 淳志 | 22 | 47 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | .213 | .277 | .240 | .517 |
ワカマツ | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | .500 |
滝野 要 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .200 | .500 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・仁村徹2軍監督、堂上直倫&溝脇隼人にGOサイン!!!「推薦できる状態です」
中日・仁村徹2軍監督「遠藤はいつ(1軍に)呼ばれてもいい状態ですね」
既に仁村徹2軍監督から「推薦できる」とコメントされた選手達も! アピールを続けて1軍昇格を勝ち取りたいですねぇ。